El distrito de Pacapausa
Localizado en el departamento de Ayacucho, Pacapausa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pacapausa
Dirección de la municipalidad distrital de Pacapausa | PacapausaMunicipalidad de Pacapausa Jr. Ccato N° 1 Mz. U Lt. 12 Pacapausa Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 988528010 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pacapausa | VALDUINO PACHECO MOSCOSO |
Demografía del distrito de Pacapausa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pacapausa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 486 habitantes | 108 / 1 645 | ||
Densidad de población del distrito de Pacapausa | 3,3 hab./km² (8,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pacapausa
Código del distrito de Pacapausa | 050704 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Pacapausa
País | Perú |
---|---|
Departamento | Ayacucho |
Provincia | Parinacochas |
El distrito de Pacapausa
Ciudades hermanadas con Pacapausa | Actualmente, el municipio de Pacapausa no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pacapausa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pacapausa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 138.4 km Aeropuerto María Reiche Neuman 171.8 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 219.3 km |
---|
Territorio del distrito de Pacapausa
Superficie del distrito de Pacapausa | 14 700 hectáreas 147,00 km² (56,76 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pacapausa | 2 821 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.95 Longitud: -73.3678 Latitud: 14° 57' 0'' Sur Longitud: 73° 22' 4'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pacapausa
Distritos que limitan con Pacapausa | ||
---|---|---|
Upahuacho | Upahuacho | Coronel Castañeda |
Upahuacho | San Francisco de Ravacayco | |
Pararca | San Francisco de Ravacayco | San Francisco de Ravacayco |
Distritos vecinos de Pacapausa | ||
San Francisco de Ravacayco 5.5 km | Upahuacho 5.8 km | San Javier de Alpabamba 12.8 km |
Coronel Castañeda 18.4 km | Marcabamba 22.4 km | Colta 25 km |
Lampa 26.2 km | Pararca 31.5 km | Oyolo 32.2 km |
Sara Sara 34.1 km | San Jose de Ushua 34.1 km | Pucacolpa 34.3 km |
Pausa 36.7 km | Corculla 39.2 km | Puyusca 39.4 km |
Chumpi 43.9 km | Sayla 44.2 km | Coracora 45 km |
Charcana 45.6 km | Tauria 47.4 km |
Distancia entre Pacapausa y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 511 km | San Martin de Porres : 515 km | Ate : 504 km |
Comas : 519 km | Callao : 519 km | Villa Maria Del Triunfo : 496 km |
Villa El Salvador : 492 km el más cerca | Carabayllo : 522 km | San Juan de Miraflores : 498 km |
Santiago de Surco : 502 km | Puente Piedra : 528 km | Ventanilla : 532 km |
Chorrillos : 502 km | Los Olivos : 519 km | Trujillo : 980 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pacapausa
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pacapausa | ||
Cerro Timpuya 8 km Montaña | Cerro Huagtapuquio 11.4 km Montaña | Cerro Conaccahua 12.3 km Montaña |
Cerro Jaripana 14.7 km Montaña | Cerro Quin Sahorcco 17.6 km Montaña | Cerro Pillune 18 km Montaña |
Cerro Jalla Marca 18.6 km Montaña | Cerro Sisingayoc 19 km Cresta | Cerro Puca Orcco 19.3 km Montaña |
Cerro Humasuchco 19.4 km Cresta | Cerro Callpeccasa 19.8 km Cresta | Cerro Incacorral 20 km Montaña |
Pampa de Agochiuchi 20.8 km Llanura(s) | Cerros Chaiñahorcco 21.4 km Cresta | Chaña Pampa 21.4 km Localidad |
Cerro Acco 21.5 km Montaña | Cerro Caido 22.3 km Montaña | Cerro Tasta Pata 22.4 km Montaña |
Yaritayoc Pampa 22.5 km Llanura(s) | Surapampa 22.8 km Localidad | Cerro Huachuhuani 23 km Montaña |
Cerro Auquihuato 23.3 km Montaña | Cerro Huaillahuasi 23.8 km Montaña | Cerro Callejon 24 km Montaña |
Cerro Huaillahuasi 24.1 km Cresta | Cerro Mangalpayoc 25.2 km Montaña | Cerro Paca 25.3 km Montaña |
Cerro Pitangayoc 25.9 km Montaña | Cerro Taccrapata 26.1 km Montaña | Cerro Congonza 26.1 km Montaña |
Cerro Condorcirca 26.3 km Montaña | Cerro Joccamachay 26.5 km Cresta | Cerro Chascapata 26.9 km Cresta |
Cerro Algajayoc 27 km Montaña | Pampa Angostura 27.2 km Llanura(s) | Cerro Tajra 27.6 km Montaña |
Jiñua Pampa 27.7 km Montaña | Cerro Anchacata 28.1 km Cresta | Cerro Quisca Pullana 28.2 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pacapausa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pacapausa |