El distrito de Yamon
Localizado en el departamento de Amazonas, Yamon es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Yamon
Dirección de la municipalidad distrital de Yamon | YamonMunicipalidad de Yamon Jr. San Antonio S/N Yamon Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 990099737 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Yamon | GILBERTO AREVALO TORRES |
Demografía del distrito de Yamon
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Yamon | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 249 habitantes | 29 / 999 | ||
Densidad de población del distrito de Yamon | 22,7 hab./km² (58,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Yamon
Código del distrito de Yamon | 010707 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Yamon
Ciudades hermanadas con Yamon | Actualmente, el municipio de Yamon no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Yamon no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Yamon
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 76.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 120.2 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 121.1 km |
---|
Territorio del distrito de Yamon
Superficie del distrito de Yamon | 14 300 hectáreas 143,00 km² (55,21 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Yamon | 1 052 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.0525 Longitud: -78.5322 Latitud: 6° 3' 9'' Sur Longitud: 78° 31' 56'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Yamon
Distritos que limitan con Yamon | ||
---|---|---|
Toribio Casanova | Toribio Casanova | Bagua Grande |
Cujillo | Lonya Grande | |
Cujillo | Cujillo | Lonya Grande |
Distritos vecinos de Yamon | ||
Cujillo 7.6 km | Lonya Grande 13.2 km | Pion 15.1 km |
San Juan de Cutervo 15.6 km | La Ramada 18.5 km | Toribio Casanova 19.2 km |
Cumba 19.5 km | Santo Tomas 20.9 km | Chimban 23.5 km |
Choros 24.8 km | Pimpingos 25 km | San Luis de Lucma 28.3 km |
San Andres de Cutervo 28.5 km | Camporredondo 29.7 km | Anguia 33.3 km |
Bagua Grande 34.6 km | Socota 34.8 km | Ocalli 35.7 km |
Santa Cruz 36.1 km | Cajaruro 36.9 km | Jamalca 37 km |
Distancia entre Yamon y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 686 km | San Martin de Porres : 685 km | Ate : 688 km |
Comas : 677 km | Callao : 686 km | Villa Maria Del Triunfo : 702 km |
Villa El Salvador : 708 km | Carabayllo : 671 km | San Juan de Miraflores : 702 km |
Santiago de Surco : 699 km | Puente Piedra : 667 km | Ventanilla : 666 km |
Chorrillos : 701 km | Los Olivos : 680 km | Trujillo : 236 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Yamon
en el territorio y en los alrededores del distrito de Yamon | ||
Cerro San Antonio 6.8 km Cresta | San Ramón 7.2 km Localidad | Cerro La Concordia 7.6 km Cresta |
Cerro Shuito 9.1 km Espolón(es) | Cerro Chonta 9.5 km Montaña | Santa Rosa 9.9 km Localidad |
Cerro Shuito 10.2 km Montaña | Loma La Choma 10.7 km Pendiente(s) | Pampa Colorada 11.1 km Llanura(s) |
Puente Palagues 11.5 km Puente | Socotilla 11.6 km Localidad | Cerro San Miguel 12.5 km Montaña |
Cerro Peña Blanca 13.7 km Cresta | Señal Cerro Cujillo 14 km Estación de triangulación | Caucho 14 km Localidad |
Cocha Mego 14.4 km Localidad | Nueva Horizonte 14.5 km Localidad | La Arcana 14.6 km Localidad |
Cerro Las Punas 14.9 km Cresta | Los Limones 15.1 km Localidad | Cerro Piedra Negra 15.5 km Cresta |
Cordillera Shipago 15.6 km Cresta | Cerro Las Torres 15.9 km Montaña | Cerro Guyuche 16.6 km Cresta |
Cuyhuas 17 km Localidad | Cerro Galpón 17.1 km Espolón(es) | Cerro El Bosque 17.2 km Montaña |
Galeras 17.4 km Localidad | Conloco 17.5 km Localidad | Huaylla 17.8 km Localidad |
Pomalca 18.2 km Localidad | Cerro Vista Alegre 18.3 km Cresta | Las Pitayas 18.4 km Localidad |
Cerro Cañete 18.4 km Montaña | Cerro Pedernal 18.8 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 18.8 km Cresta |
Cerro Yungasuyo 19.3 km Montaña | Las Palmas 19.6 km Localidad | Caracoles 19.9 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Yamon
Ninguna actividad registrada para el municipio de Yamon |