El distrito de Choropampa
Localizado en el departamento de Cajamarca, Choropampa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Choropampa
Dirección de la municipalidad distrital de Choropampa | ChoropampaMunicipalidad de Choropampa Jr. Santísima Cruz de Mayo S/N Choropampa Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 302043 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Choropampa | VICTOR ABEL URIARTE LOBATO |
Demografía del distrito de Choropampa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Choropampa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 212 habitantes | 126 / 1 721 | ||
Densidad de población del distrito de Choropampa | 1,0 hab./km² (2,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Choropampa
Código del distrito de Choropampa | 060406 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Choropampa
Ciudades hermanadas con Choropampa | Actualmente, el municipio de Choropampa no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Choropampa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Choropampa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 60.7 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 79.6 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 94.1 km |
---|
Territorio del distrito de Choropampa
Superficie del distrito de Choropampa | 20 600 hectáreas 206,00 km² (79,54 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Choropampa | 2 215 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.43722 Longitud: -78.3506 Latitud: 6° 26' 14'' Sur Longitud: 78° 21' 2'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Choropampa
Distritos que limitan con Choropampa | ||
---|---|---|
Chimban | Providencia | Providencia |
Chadin | Cortegana | |
Chadin | Cortegana | Cortegana |
Distritos vecinos de Choropampa | ||
Cortegana 7.9 km | Chadin 8.5 km | Paccha 10.6 km |
Chalamarca 14.3 km | Providencia 17.9 km | Ocumal 19.8 km |
Ocalli 24.3 km | Chimban 24.6 km | Chumuch 24.6 km |
Camporredondo 25.1 km | Miguel Iglesias 26.2 km | Tacabamba 29.4 km |
Anguia 30.2 km | Pisuquia 31.6 km | Pion 32.2 km |
San Luis de Lucma 32.3 km | La Libertad de Pallan 33 km | Bambamarca 33.1 km |
La Ramada 33.3 km | Conchan 33.8 km | Chota 35.8 km |
Distancia entre Choropampa y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 640 km | San Martin de Porres : 639 km | Ate : 642 km |
Comas : 631 km | Callao : 640 km | Villa Maria Del Triunfo : 656 km |
Villa El Salvador : 661 km | Carabayllo : 624 km | San Juan de Miraflores : 655 km |
Santiago de Surco : 652 km | Puente Piedra : 620 km | Ventanilla : 620 km |
Chorrillos : 654 km | Los Olivos : 634 km | Trujillo : 201 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Choropampa
en el territorio y en los alrededores del distrito de Choropampa | ||
Cerro La Fila 2 km Montaña | Cerro Ayanjanga 3.9 km Montaña | Cerro Pintarrume 4.1 km Montaña |
Portero 4.1 km Localidad | Cerro Chichera 5.5 km Montaña | Cerro Illagallo 5.7 km Montaña |
Cerro Mirador 5.9 km Montaña | Palco 6.2 km Localidad | Cerro Venado 6.5 km Montaña |
Cerro Toromacho 8 km Espolón(es) | Cachimal de Lucma 8.1 km Localidad | Santa Rosa 8.7 km Localidad |
Garden 8.9 km Localidad | Granero 9.1 km Localidad | Vaquería 10.1 km Localidad |
Guayabas 10.2 km Localidad | El Huarapo 10.4 km Localidad | Bombón 10.7 km Localidad |
Cerro Mangalpa Alta 11 km Cresta | Cerro Condororco 11.3 km Pendiente(s) | Las Palmas 12.1 km Localidad |
San José 12.5 km Localidad | Cerro Burrocorral 12.7 km Espolón(es) | Cerro Yayén 12.9 km Montaña |
Miraflores 13.1 km Localidad | Maquihuas 13.1 km Localidad | Calamaco 13.2 km Localidad |
Cerro Gavilanushco 13.3 km Montaña | Mangalpa 13.8 km Localidad | Cerro Huasmin 14.1 km Montaña |
Cerro Picuyo 14.2 km Espolón(es) | La Conga 14.3 km Localidad | Cerro Callejone 14.5 km Montaña |
Cerro Pacchapampa 15 km Montaña | Cachimal 15.2 km Localidad | Pande 15.2 km Localidad |
Piedra Parada 15.3 km Montaña | Cerro Chontas 15.3 km Montaña | Cerro Chahuarpata 15.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Choropampa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Choropampa |