El distrito de Arma
Localizado en el departamento de Huancavelica, Arma es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Arma
| Dirección de la municipalidad distrital de Arma | ArmaMunicipalidad de Arma Plaza de Armas S/N Mz. E1 Lt. 4 Arma Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 956021769 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Arma | DANIEL FLORENCIO FLORES MENDOZA | |
Demografía del distrito de Arma
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Arma | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 816 habitantes (2024) | 74 / 1 404 | ||
| Densidad de población del distrito de Arma | 2,7 hab./km² (7,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Arma
| Código del distrito de Arma | 090402 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Arma
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Huancavelica |
| Provincia | Castrovirreyna |
Medios de transporte en Arma
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 100.7 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 145 km Aeropuerto Francisco Carlé 149.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Arma
| Superficie del distrito de Arma | 30 100 hectáreas 301,00 km² (116,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Arma | 3 361 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.1264 Longitud: -75.5419 Latitud: 13° 7' 35'' Sur Longitud: 75° 32' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arma | Actualmente, el municipio de Arma no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Arma no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Arma
| Distritos que limitan con Arma | ||
|---|---|---|
| Aurahua | Aurahua | |
| Aurahua | ![]() | Huachos |
| San Juan | Huachos | Huachos |
| Distritos vecinos de Arma | ||
| Huachos 10.5 km | Aurahua 10.6 km | Chupamarca 12.3 km |
| Tantara 12.6 km | San Juan 13.2 km | San Pedro de Huacarpana 14.3 km |
| Huamatambo 15.1 km | Capillas 18.6 km | Cocas 24.8 km |
| Mollepampa 25.1 km | San Juan de Yanac 28.2 km | Castrovirreyna 29.8 km |
| Ticrapo 30.9 km | Madean 32.5 km | Viñac 33.7 km |
| Azangaro 34.9 km | Lincha 38.7 km | Huangascar 40.2 km |
| Chavin 40.6 km | Chocos 42.1 km | Hongos 42.6 km |
Distancia entre Arma y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 201 km | San Martin de Porres : 205 km | Ate : 194 km |
| Callao : 211 km | Villa Maria Del Triunfo : 186 km | Carabayllo : 212 km |
| Villa El Salvador : 182 km el más cerca | Santiago de Surco : 193 km | San Juan de Miraflores : 188 km |
| Puente Piedra : 218 km | Ventanilla : 221 km | Chorrillos : 192 km |
| Los Olivos : 209 km | Trujillo : 677 km | Lurigancho : 183 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Arma
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Arma | ||
| Cerro Rayusga 5.7 km Montaña | Cerro Andamachay 6.6 km Montaña | Cerro Carcapata 8.1 km Montaña |
| Cerro Cuyocc 8.2 km Montaña | Loma Queropata 8.6 km Montaña | Cerro Pucajaga 9.9 km Montaña |
| Cerro Condorsenga 9.9 km Montaña | Cerro Antalla 10 km Montaña | Cerro Cuilcuhuasi 10.3 km Montaña |
| Cerro Sapray 11.7 km Montaña | Cerro Uchuimarca 13.1 km Montaña | Cerro Tupia 13.2 km Montaña |
| Cerro Padrerumi 13.5 km Montaña | Cerro Cumpe 14.2 km Montaña | Cerro Jayana 14.3 km Montaña |
| Cerro Jatuncancha 15.2 km Montaña | Cerro Jeshna 16.2 km Montaña | Cerro Pucapaclla 16.7 km Montaña |
| Cerro Totorocco 16.9 km Montaña | Cerro Embalete 16.9 km Montaña | Cerro Yuraj-Yuraj 17 km Montaña |
| Cerro Huincuy 17.5 km Montaña | Cerro Yaurilla 18.2 km Montaña | Cerro Sañuiraj 18.2 km Montaña |
| Cerro Tres Cruces 18.3 km Montaña | Cerro Sayhua 18.6 km Montaña | Cerro Culipuquio 18.8 km Montaña |
| Cerro Pila 19.1 km Montaña | Cerro Rupachicusa 19.1 km Montaña | Cerro Sallalli 19.5 km Montaña |
| Cerro Peruschuna 19.5 km Montaña | Cerro Masgerma 19.7 km Montaña | Cerro Auquichanca 20 km Montaña |
| Loma Huaytabamba 20.3 km Montaña | Cerro Yanaorjo 20.3 km Montaña | Cerro Quillarumi 20.4 km Montaña |
| Lomas de Cihuay 20.4 km Montañas | Cerro Iscaypunta 20.6 km Montaña | Cerro Junajrerco 20.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Arma
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Arma |
