El distrito de Ayahuanco
Localizado en el departamento de Ayacucho, Ayahuanco es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Ayahuanco por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Ayahuanco
Dirección de la municipalidad de Ayahuanco | AyahuancoMunicipalidad de Ayahuanco Av. Perú S/N Mz. T Lt. 1 Ayahuanco Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 06663092 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde del distrito de Ayahuanco | RUBEN LIMACHE TAPIA |
Demografía del distrito de Ayahuanco
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ayahuanco | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 14 485 Habitantes | 12 / 374 | ||
Densidad de la población del distrito de Ayahuanco | 13,5 hab./km² (34,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Ayahuanco
Código del distrito de Ayahuanco | 050402 |
---|
El distrito de Ayahuanco
Ciudades hermanadas con Ayahuanco | Actualmente, el municipio de Ayahuanco no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ayahuanco no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ayahuanco
Aeropuerto | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 63.9 km Aeródromo de Satipo 152.2 km Aeropuerto Francisco Carlé 153.7 km |
---|
Territorio del distrito de Ayahuanco
Superficie del distrito de Ayahuanco | 107 600 hectáreas 1076,00 km² (415,45 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Ayahuanco | 2 696 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.5942 Longitud: -74.3308 Latitud: 12° 35' 39'' Sur Longitud: 74° 19' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Ayahuanco
Distritos que limitan con Ayahuanco | ||
---|---|---|
San Pedro de Coris | San Pedro de Coris | |
San Pedro de Coris | ![]() | Santillana |
Churcampa | Churcampa | Santillana |
Distritos vecinos de Ayahuanco | ||
San Pedro de Coris 9 km | Churcampa 17.3 km | Locroja 20.2 km |
Santillana 20.9 km | La Merced 21.8 km | El Carmen 22.1 km |
Paucarbamba 22.3 km | Pachamarca 23.1 km | San Miguel de Mayocc 24.4 km |
Chinchihuasi 24.8 km | Chaca 25 km | Uchuraccay 27.4 km |
Anco 29.5 km | Rosario 30.6 km | Andabamba 33.7 km |
Marcas 33.7 km | Luricocha 34.5 km | Cosme 35.7 km |
Acobamba 37.9 km | Pomacocha 37.9 km | Caja 38.8 km |
Distancia entre Ayahuanco y las principales ciudades del país
Lima : 300 km | San Juan de Lurigancho : 298 km | San Martin de Porres : 303 km |
Ate : 289 km | Comas : 304 km | Villa El Salvador : 287 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 288 km | Ventanilla : 314 km | Callao : 310 km |
San Juan de Miraflores : 290 km | Los Olivos : 305 km | Puente Piedra : 310 km |
Santiago de Surco : 295 km | Chorrillos : 297 km | Trujillo : 717 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Ayahuanco
en el territorio y en los alrededores del distrito de Ayahuanco | ||
Cerro Carhuancho 2.5 km Montaña | Cerro Ñuñuja 4 km Montaña | Fundo Matibamba 4.2 km Estate(s) |
Cerro Lirio 4.4 km Cresta | Cerro Yauri 4.5 km Montaña | Chullay 4.6 km Locality |
Utcuybamba 4.7 km Locality | Cerro Huaracuyoc 5.5 km Montaña | Machahuay 5.5 km Locality |
Santa Rosa 5.8 km Locality | Mollepata 6.2 km Locality | Cerro Lambras 6.3 km Montaña |
Cerro Pacobamba 6.4 km Montaña | Cerro Pucacocha 6.4 km Montaña | Fundo Chojec 6.6 km Estate(s) |
Cerro Chojec 6.9 km Montaña | Cerro León Orjo 6.9 km Montaña | Cerro Parobamba 7.1 km Montaña |
Cerro Ichurutuna 7.3 km Montaña | Cerro Ichu Orjo 7.5 km Montaña | Cerro Suyojaja 7.6 km Montaña |
Cerro Allcoyalloc 7.8 km Montaña | Cerro Chojec 8 km Montaña | Capitan 8.6 km Locality |
Cerro Meillaypata 8.6 km Montaña | Cerro Millpojasa 8.8 km Montaña | Cerro Pajayjasha 8.9 km Montaña |
Cerro Tetejasha 9 km Montaña | Cerro Sinhua 9 km Montaña | Cerro Azulcocha 9.2 km Montaña |
Cerro Totora 9.4 km Montaña | Ranrapampa 9.7 km Locality | Cerro Puncojasha 9.8 km Montaña |
Cerro Puncojasha 9.8 km Montaña | Cerro Llamanayoc 9.9 km Montaña | Cerro Totorayoc 10.1 km Montaña |
Cerro Luciopampa 10.2 km Montaña | Cerro Mamacha Orjo 10.4 km Montaña | Cerro Chaupi Orjo 10.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ayahuanco
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ayahuanco |