El distrito de Cosme
Localizado en el departamento de Huancavelica, Cosme es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cosme por Ciudades y Distritos del Perú el 13 Junio 2022 | / 5 para
---|
la municipalidad de Cosme
Dirección de la municipalidad de Cosme | CosmeMunicipalidad de Cosme Plaza Principal S/N Cosme Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 067941016328 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | https//www.distritodecosme.com | |
Alcalde del distrito de Cosme | HECTOR RAMON BREÑA VILLAFUERTE |
Demografía del distrito de Cosme
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cosme | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 035 Habitantes | 26 / 858 | ||
Densidad de la población del distrito de Cosme | 47,3 hab./km² (122,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cosme
Código del distrito de Cosme | 090511 |
---|
Datos administrativos del distrito de Cosme
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huancavelica |
Provincia | Churcampa |
El distrito de Cosme
Ciudades hermanadas con Cosme | Actualmente, el municipio de Cosme no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cosme no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cosme
Aeropuerto | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 81.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 124.9 km Aeródromo de Satipo 145.9 km |
---|
Territorio del distrito de Cosme
Superficie del distrito de Cosme | 10 643 hectáreas 106,43 km² (41,09 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cosme | 3 490 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.5733 Longitud: -74.6583 Latitud: 12° 34' 24'' Sur Longitud: 74° 39' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Cosme
Distritos que limitan con Cosme | ||
---|---|---|
Roble | Chinchihuasi | Chinchihuasi |
Roble | ![]() | Chinchihuasi |
Paucara | Andabamba | Andabamba |
Distritos vecinos de Cosme | ||
Chinchihuasi 13.7 km | Paucarbamba 13.9 km | Andabamba 14 km |
Anco 14.4 km | Pachamarca 15.7 km | Roble 16.3 km |
Paucara 17.5 km | Colcabamba 18.3 km | Rosario 18.7 km |
Acoria 23.4 km | El Carmen 25.9 km | San Pedro de Coris 26.8 km |
Anta 26.9 km | Pichos 28.8 km | Huando 29.7 km |
Daniel Hernandez 29.8 km | Locroja 29.9 km | Mariscal Caceres 29.9 km |
Pampas 30 km | Yauli 30.3 km | Ahuaycha 31.3 km |
Distancia entre Cosme y las principales ciudades del país
Lima : 265 km | San Juan de Lurigancho : 263 km | San Martin de Porres : 268 km |
Ate : 253 km | Comas : 269 km | Villa El Salvador : 251 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 253 km | Ventanilla : 279 km | Callao : 275 km |
San Juan de Miraflores : 255 km | Los Olivos : 270 km | Puente Piedra : 275 km |
Santiago de Surco : 260 km | Chorrillos : 261 km | Trujillo : 690 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Cosme
en el territorio y en los alrededores del distrito de Cosme | ||
Hacienda Llacua 1.9 km Estate(s) | Hacienda Pantoy 2.2 km Estate(s) | Cerro Quimsa Orjo 3.8 km Montaña |
Hacienda Chilcapata 4 km Estate(s) | Potocchi 4.1 km Locality | Pampas 4.1 km Locality |
Hacienda Yañac 4.2 km Estate(s) | Cerro Coronilla 4.3 km Montaña | Hacienda Huaccoto 4.5 km Estate(s) |
Yurajaja 4.5 km Locality | Taulumpu 4.6 km Locality | Hacienda Ccochaca 4.8 km Estate(s) |
Hacienda Albara 4.8 km Estate(s) | Colaupe 5.9 km Locality | Hacienda Anyay 6.1 km Estate(s) |
Jatunpampa 6.1 km Locality | Hacienda Perseverancia 6.1 km Estate(s) | Hacienda Palmera 6.2 km Estate(s) |
Hacienda Colca 6.3 km Estate(s) | Hacienda Pampas 6.4 km Estate(s) | Condoray 6.4 km Locality |
Cerro Sillani 6.5 km Montaña | Cerro Chancahuilca 6.5 km Montaña | Hacienda Villena 6.8 km Estate(s) |
Cerro Yana Orjo 7 km Montaña | Hacienda Amaco 7 km Estate(s) | Hacienda Añaylla 7 km Estate(s) |
Hacienda Bellavista 7.1 km Estate(s) | Hacienda Ropac 7.2 km Estate(s) | Illahuasi 7.3 km Locality |
Sachayoc 7.4 km Locality | Hacienda Mayunmarca 7.4 km Estate(s) | Cerro Chuchau Cruz 8.1 km Montaña |
Taquijaja 8.2 km Locality | Hacienda Socos 8.3 km Estate(s) | Cerro Queullacocha 8.3 km Montaña |
Cerro Comuisayhua 8.6 km Montaña | Hacienda Parco 8.7 km Estate(s) | Cusurujasa 9 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cosme
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cosme |