El distrito de Cosme
Localizado en el departamento de Huancavelica, Cosme es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cosme
| Dirección de la municipalidad distrital de Cosme | CosmeMunicipalidad de Cosme Plaza Principal S/N Cosme Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 986094664 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Cosme | ARTURO RUBELO CARDENAS | |
Demografía del distrito de Cosme
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cosme | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 628 habitantes (2024) | 34 / 988 | ||
| Densidad de población del distrito de Cosme | 24,7 hab./km² (64,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Cosme
| Código del distrito de Cosme | 090511 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Cosme
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Huancavelica |
| Provincia | Churcampa |
Medios de transporte en Cosme
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 81.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 124.9 km Aeródromo de Satipo 145.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Cosme
| Superficie del distrito de Cosme | 10 643 hectáreas 106,43 km² (41,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Cosme | 3 486 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.5733 Longitud: -74.6583 Latitud: 12° 34' 24'' Sur Longitud: 74° 39' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cosme | Actualmente, el municipio de Cosme no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cosme no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Cosme
| Distritos que limitan con Cosme | ||
|---|---|---|
| Roble | Chinchihuasi | Chinchihuasi |
| Roble | ![]() | Chinchihuasi |
| Paucara | Andabamba | Andabamba |
| Distritos vecinos de Cosme | ||
| Chinchihuasi 13.7 km | Paucarbamba 13.9 km | Andabamba 14 km |
| Anco 14.4 km | Pachamarca 15.7 km | Roble 16.3 km |
| Paucara 17.5 km | Colcabamba 18.3 km | Rosario 18.7 km |
| Acoria 23.4 km | Lambras 23.5 km | El Carmen 25.9 km |
| San Pedro de Coris 26.8 km | Anta 26.9 km | Pichos 28.8 km |
| Huando 29.7 km | Daniel Hernandez 29.8 km | Mariscal Caceres 29.9 km |
| Locroja 29.9 km | Pampas 30 km | Yauli 30.3 km |
Distancia entre Cosme y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 263 km | San Martin de Porres : 268 km | Ate : 254 km |
| Callao : 277 km | Villa Maria Del Triunfo : 253 km | Carabayllo : 269 km |
| Villa El Salvador : 251 km | Santiago de Surco : 260 km | San Juan de Miraflores : 255 km |
| Puente Piedra : 275 km | Ventanilla : 280 km | Chorrillos : 260 km |
| Los Olivos : 270 km | Trujillo : 691 km | Lurigancho : 233 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Cosme
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Cosme | ||
| Hacienda Llacua 1.9 km Propiedad(es) | Hacienda Pantoy 2.2 km Propiedad(es) | Cerro Quimsa Orjo 3.8 km Montaña |
| Hacienda Chilcapata 4 km Propiedad(es) | Potocchi 4.1 km Localidad | Pampas 4.1 km Localidad |
| Hacienda Yañac 4.2 km Propiedad(es) | Cerro Coronilla 4.3 km Montaña | Hacienda Huaccoto 4.5 km Propiedad(es) |
| Yurajaja 4.5 km Localidad | Taulumpu 4.6 km Localidad | Hacienda Ccochaca 4.8 km Propiedad(es) |
| Hacienda Albara 4.8 km Propiedad(es) | Colaupe 5.9 km Localidad | Hacienda Anyay 6.1 km Propiedad(es) |
| Jatunpampa 6.1 km Localidad | Hacienda Perseverancia 6.1 km Propiedad(es) | Hacienda Palmera 6.2 km Propiedad(es) |
| Hacienda Colca 6.3 km Propiedad(es) | Hacienda Pampas 6.4 km Propiedad(es) | Condoray 6.4 km Localidad |
| Cerro Sillani 6.5 km Montaña | Cerro Chancahuilca 6.5 km Montaña | Hacienda Villena 6.8 km Propiedad(es) |
| Cerro Yana Orjo 7 km Montaña | Hacienda Amaco 7 km Propiedad(es) | Hacienda Añaylla 7 km Propiedad(es) |
| Hacienda Bellavista 7.1 km Propiedad(es) | Hacienda Ropac 7.2 km Propiedad(es) | Illahuasi 7.3 km Localidad |
| Sachayoc 7.4 km Localidad | Hacienda Mayunmarca 7.4 km Propiedad(es) | Cerro Chuchau Cruz 8.1 km Montaña |
| Taquijaja 8.2 km Localidad | Hacienda Socos 8.3 km Propiedad(es) | Cerro Queullacocha 8.3 km Montaña |
| Cerro Comuisayhua 8.6 km Montaña | Hacienda Parco 8.7 km Propiedad(es) | Cusurujasa 9 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cosme
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cosme |
