El distrito de Rosario
Localizado en el departamento de Huancavelica, Rosario es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Rosario
| Dirección de la municipalidad distrital de Rosario | RosarioMunicipalidad de Rosario Plaza Principal S/N Rosario Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 940015825 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Rosario | JULIAN ACERO ANCALLE | |
Demografía del distrito de Rosario
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Rosario | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 253 habitantes (2024) | 17 / 770 | ||
| Densidad de población del distrito de Rosario | 43,8 hab./km² (113,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Rosario
| Código del distrito de Rosario | 090208 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Rosario
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Huancavelica |
| Provincia | Acobamba |
Medios de transporte en Rosario
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 63.4 km Aeropuerto Francisco Carlé 142.4 km Aeródromo de Satipo 162.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Rosario
| Superficie del distrito de Rosario | 9 700 hectáreas 97,00 km² (37,45 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Rosario | 3 687 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.7208 Longitud: -74.5825 Latitud: 12° 43' 15'' Sur Longitud: 74° 34' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rosario | Actualmente, el municipio de Rosario no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Rosario
| Distritos que limitan con Rosario | ||
|---|---|---|
| Anco | Anco | Paucarbamba |
| Anco | ![]() | El Carmen |
| Paucara | Paucara | El Carmen |
| Distritos vecinos de Rosario | ||
| Anco 4.5 km | Andabamba 5.7 km | Paucara 9.7 km |
| El Carmen 10.8 km | Anta 11.8 km | Acobamba 13.4 km |
| Locroja 15.1 km | Callanmarca 16.7 km | Pomacocha 17.6 km |
| Cosme 18.7 km | Paucarbamba 19.5 km | Churcampa 21 km |
| Huanca-huanca 22.1 km | San Miguel de Mayocc 22.7 km | Chinchihuasi 23.1 km |
| Pachamarca 23.9 km | Anchonga 24.4 km | San Pedro de Coris 24.4 km |
| Caja 25 km | La Merced 25.1 km | Marcas 27 km |
Distancia entre Rosario y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 275 km | San Martin de Porres : 280 km | Ate : 266 km |
| Callao : 288 km | Villa Maria Del Triunfo : 264 km | Carabayllo : 281 km |
| Villa El Salvador : 262 km | Santiago de Surco : 271 km | San Juan de Miraflores : 266 km |
| Puente Piedra : 287 km | Ventanilla : 292 km | Chorrillos : 271 km |
| Los Olivos : 282 km | Trujillo : 708 km | Lurigancho : 246 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Rosario
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Rosario | ||
| Hacienda Auquimbra 3.3 km Propiedad(es) | Hacienda Rauma 3.4 km Propiedad(es) | Hacienda Ayari 3.4 km Propiedad(es) |
| Hacienda Andayaco 3.5 km Propiedad(es) | Hacienda Rochac 3.6 km Propiedad(es) | Cerro Llactapata 4 km Montaña |
| Hacienda Amancay 4.4 km Propiedad(es) | Hacienda Sta Elena 4.7 km Propiedad(es) | Hacienda Piquis 5.1 km Propiedad(es) |
| Fundo Llacce 5.3 km Propiedad(es) | Atojsayco 5.5 km Localidad | Hacienda Chachaspata 5.8 km Propiedad(es) |
| Cerro Cecilio Jasa 5.9 km Montaña | Mejorada 6.6 km Localidad | Cerro Llacta Orjo 6.7 km Montaña |
| Hacienda La Paz 6.9 km Propiedad(es) | Yanarumi 7 km Localidad | Cerro Tínquer 7 km Montaña |
| Hacienda Ccarhuac 7 km Propiedad(es) | Cerro Oscaylla 7.2 km Montaña | Cerro Chacamoco 7.2 km Montaña |
| Hacienda Umaconga 7.2 km Propiedad(es) | Cerro Tambraico 7.7 km Montaña | Pajalle 8 km Localidad |
| Hacienda Calaspata 8 km Propiedad(es) | Fundo Chihuilluyo 8 km Propiedad(es) | Fundo Pomavilca 8.3 km Propiedad(es) |
| Hacienda Yacohuanay 8.3 km Propiedad(es) | Cerro Yaulis 8.6 km Montaña | Cerro Quellojaja 8.6 km Montaña |
| Fundo Chullunco 9 km Propiedad(es) | Hacienda Molinos Paccho 9.3 km Propiedad(es) | Hacienda Mayllac 9.3 km Propiedad(es) |
| Cerro Ajospata 9.4 km Montaña | Cerro Toccarayoc 9.4 km Montaña | Fundo Putaja 9.4 km Propiedad(es) |
| Cerro Pichuyumarca 9.5 km Montaña | Hacienda Sirihuasi 9.7 km Propiedad(es) | Hacienda Parco 9.8 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Rosario
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Rosario |
