El distrito de Bajo Biavo
Localizado en el departamento de San Martín, Bajo Biavo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Bajo Biavo
| Dirección de la municipalidad distrital de Bajo Biavo | Bajo BiavoMunicipalidad de Bajo Biavo Jr. Víctor Raúl Haya de La Torre S/N Bajo Biavo Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 964995603 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Bajo Biavo | RAUL PEREZ REQUEJO | |
Demografía del distrito de Bajo Biavo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Bajo Biavo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 15 881 habitantes (2024) | 16 / 308 | ||
| Densidad de población del distrito de Bajo Biavo | 15,8 hab./km² (41,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Bajo Biavo
| Código del distrito de Bajo Biavo | 220203 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Bajo Biavo
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | San Martín |
| Provincia | Bellavista |
Medios de transporte en Bajo Biavo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Juanjui 29.3 km Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 66.9 km Aeródromo Juan Simons Vela 138 km |
|---|
Territorio del distrito de Bajo Biavo
| Superficie del distrito de Bajo Biavo | 100 400 hectáreas 1004,00 km² (387,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Bajo Biavo | 256 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.10167 Longitud: -76.4719 Latitud: 7° 6' 6'' Sur Longitud: 76° 28' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bajo Biavo | Actualmente, el municipio de Bajo Biavo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Bajo Biavo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Bajo Biavo
| Distritos que limitan con Bajo Biavo | ||
|---|---|---|
| Bellavista | San Rafael | San Rafael |
| Bellavista | ![]() | San Rafael |
| Alto Biavo | Alto Biavo | |
| Distritos vecinos de Bajo Biavo | ||
| San Rafael 8.5 km | San Hilarion 11.2 km | Bellavista 12.9 km |
| San Cristobal 13.3 km | Caspisapa 17 km | Alto Biavo 17.4 km |
| Tingo de Saposoa 18.7 km | Huallaga 19.8 km | Picota 25.4 km |
| Pajarillo 25.7 km | Sacanche 26.9 km | El Eslabon 28.9 km |
| Juanjui 29.5 km | Tingo de Ponasa 30.2 km | Pucacaca 31.4 km |
| San Pablo 34.2 km | Piscoyacu 35.3 km | Buenos Aires 37.8 km |
| Saposoa 37.9 km | Shamboyacu 38.5 km | Pachiza 39.9 km |
Distancia entre Bajo Biavo y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 552 km | San Martin de Porres : 552 km | Ate : 550 km |
| Callao : 557 km | Villa Maria Del Triunfo : 566 km | Carabayllo : 537 km |
| Villa El Salvador : 571 km | Santiago de Surco : 564 km | San Juan de Miraflores : 566 km |
| Puente Piedra : 535 km | Ventanilla : 536 km | Chorrillos : 568 km |
| Los Olivos : 548 km | Trujillo : 303 km el más cerca | Lurigancho : 539 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Bajo Biavo
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Bajo Biavo | ||
| Cerro Matacocha 15.8 km Montaña | Cerro Pingasacha 16.8 km Cresta | Cerro Cutilli 18.5 km Montaña |
| Cerro Machacuy 19.3 km Montaña | Cerro Nipon 21.7 km Montaña | Cerro Cadena Cruzpata 21.9 km Cresta |
| Señal Santa Rosilla 24.4 km Estación de triangulación | Cerro Frontera 24.5 km Montaña | Cerro Marsella 24.6 km Montaña |
| Cerro Pumahuasi 25.5 km Colina | Puente Picota 25.5 km Puente | Cerro Angashurco 26.6 km Montaña |
| Cerro Moteloyco 26.7 km Montaña | Cerro Antero 26.8 km Montaña | Cerros Tingo de Ponasa 29.3 km Cresta |
| Cerro Marsella 30.2 km Montaña | Cerro Pucacuro 31.8 km Montaña | Cerro de Juñao 31.8 km Montaña |
| Cerro Pucacaca 32.3 km Montaña | ||
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Bajo Biavo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bajo Biavo |
