La municipalidad de Juanjui
Localizada en el departamento de San Martín, Juanjui es una municipalidad cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Juanjui por Ciudades y Distritos del Perú el 1 Enero 2018 | / 5 para
---|
la municipalidad de Juanjui
Dirección de la municipalidad de Juanjui | JuanjuiMunicipalidad de Juanjui Jr. Miguel Grau N° 337 Juanjui Perú | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 042*397579 | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |||
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible |
Alcalde de la municipalidad de Juanjui | JOSE PEREZ SILVA |
---|
Demografía de la municipalidad de Juanjui
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la municipalidad de Juanjui | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 26 364 Habitantes | 7 / 216 | ||
Densidad de la población de la municipalidad de Juanjui | 74,7 hab./km² (193,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la municipalidad de Juanjui
Código de la municipalidad de Juanjui | 220601 |
---|
Datos administrativos de la municipalidad de Juanjui
País | Perú |
---|---|
Departamento | San Martín |
Provincia | Mariscal Cáceres |
Medios de transporte en Juanjui
Aeropuerto | Aeropuerto de Juanjui Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 84.3 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 122.5 km |
---|
Territorio de la municipalidad de Juanjui
Superficie de la municipalidad de Juanjui | 35 300 hectáreas 353,00 km² (136,29 sq mi) |
---|---|
Altitud de la municipalidad de Juanjui | 276 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.17972 Longitud: -76.7272 Latitud: 7° 10' 47'' Sur Longitud: 76° 43' 38'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Las municipalidades vecinas de Juanjui
Municipalidades que limitan con Juanjui | ||
---|---|---|
Piscoyacu | Huallaga | Huallaga |
Pachiza | ![]() | Pajarillo |
Pachiza | Pajarillo | Pajarillo |
Municipalidades vecinas de Juanjui | ||
Pajarillo 4.1 km | Huallaga 10.2 km | Sacanche 12.1 km |
Tingo de Saposoa 13.4 km | Pachiza 14.1 km | Huicungo 16.2 km |
El Eslabon 17.5 km | Bellavista 20.1 km | Piscoyacu 22.7 km |
Saposoa 27.9 km | Alto Biavo 28.9 km | Bajo Biavo 29.5 km |
San Rafael 33.7 km | Campanilla 34.7 km | San Hilarion 37.3 km |
San Cristobal 40 km | Caspisapa 42.2 km | San Pablo 44.5 km |
Alto Saposoa 47.2 km | Santa Rosa 49.6 km |
Distancia entre Juanjui y las principales ciudades del país
Lima : 543 km | San Juan de Lurigancho : 541 km | San Martin de Porres : 541 km |
Ate : 540 km | Comas : 533 km | Villa El Salvador : 561 km |
Villa Maria Del Triunfo : 555 km | Ventanilla : 524 km | Callao : 544 km |
San Juan de Miraflores : 555 km | Los Olivos : 537 km | Puente Piedra : 523 km |
Santiago de Surco : 554 km | Chorrillos : 556 km | Trujillo : 274 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en Juanjui y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | El Sauce Resort Dirección : Jiron Leticia S/N Sauce Tarapoto, Sauce Distancia : 78 km : 81 $US / 268 $US - 28 El Sauce está situado en la tranquila orilla de la laguna Azul y cuenta con chalés rústicos rodeados de coloridos jardines tropicales. Dispone de innumerables actividades y ofrece 2 piscinas, spa, jacuzzi y deportes acuáticos. |
![]() | Hotel Río Shilcayo Dirección : pasaje las flores 224 banda de shilcayo tarapoto, Cuñumbuque Distancia : 79.1 km : 77 $US / 0 $US - 34 El Hotel Río Shilcayo está a solo 2 km del centro de Tarapoto y ofrece habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV de plasma. Además, alberga un jardín con piscina, un restaurante y un campo de fútbol. |
![]() | Hotel Cumbaza Dirección : Jr. Jimenez Pimentel 610, Tarapoto Distancia : 86.7 km : 30 $US / 60 $US - 41 El Hotel Cumbaza se encuentra a solo 1 km de la plaza principal de Tarapoto y ofrece habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV de plasma. Cuenta con un restaurante y una terraza. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito. |
![]() | Rio Cumbaza Hotel Dirección : Jr. Pedro de Urzua 515, Tarapoto Distancia : 86.8 km : 72 $US / 125 $US - 50 Este hotel ofrece una piscina al aire libre y habitaciones con conexión Wi-Fi gratis en Tarapoto. El Río Cumbaza dispone de un servicio de traslado gratuito desde el aeropuerto de Castillo Paredes, ubicado a 2 km. |
![]() | Green Lodge Dirección : Jiron Antonio Raymondi # 131, Tarapoto Distancia : 86.9 km : 24 $US / 0 $US - 15 El Green Lodge, un establecimiento ecológico rodeado por un gran jardín, ofrece un bar que sirve platos biológicos en Tarapoto. El lodge se encuentra a 3 minutos a pie de la plaza principal. |
los alrededores de la municipalidad de Juanjui
en el territorio y en los alrededores de la municipalidad de Juanjui | ||
Cerro de Juñao 6.1 km Montaña | Cerro Angashurco 7.3 km Montaña | Cerro Antero 10 km Montaña |
Cerro Frontera 16.4 km Montaña | Cerro Machacuy 18.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la municipalidad de Juanjui
Ninguna actividad registrada para el municipio de Juanjui |