El distrito de Juanjui
Localizado en el departamento de San Martín, Juanjui es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Juanjui por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Juanjui
Dirección de la municipalidad distrital de Juanjui | JuanjuiMunicipalidad de Juanjui Jr. Miguel Grau N° 337 Juanjui Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 042*397579 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Juanjui | JOSE PEREZ SILVA |
Demografía del distrito de Juanjui
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Juanjui | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 26 364 habitantes | 7 / 216 | ||
Densidad de población del distrito de Juanjui | 74,7 hab./km² (193,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Juanjui
Código del distrito de Juanjui | 220601 |
---|
Datos administrativos del distrito de Juanjui
País | Perú |
---|---|
Departamento | San Martín |
Provincia | Mariscal Cáceres |
Medios de transporte en Juanjui
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Juanjui Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 84.3 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 122.5 km |
---|
Territorio del distrito de Juanjui
Superficie del distrito de Juanjui | 35 300 hectáreas 353,00 km² (136,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Juanjui | 276 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.17972 Longitud: -76.7272 Latitud: 7° 10' 47'' Sur Longitud: 76° 43' 38'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Juanjui
Distritos que limitan con Juanjui | ||
---|---|---|
Piscoyacu | Huallaga | Huallaga |
Pachiza | ![]() | Pajarillo |
Pachiza | Pajarillo | Pajarillo |
Distritos vecinos de Juanjui | ||
Pajarillo 4.1 km | Huallaga 10.2 km | Sacanche 12.1 km |
Tingo de Saposoa 13.4 km | Pachiza 14.1 km | Huicungo 16.2 km |
El Eslabon 17.5 km | Bellavista 20.1 km | Piscoyacu 22.7 km |
Saposoa 27.9 km | Alto Biavo 28.9 km | Bajo Biavo 29.5 km |
San Rafael 33.7 km | Campanilla 34.7 km | San Hilarion 37.3 km |
San Cristobal 40 km | Caspisapa 42.2 km | San Pablo 44.5 km |
Alto Saposoa 47.2 km | Santa Rosa 49.6 km |
Distancia entre Juanjui y los principales distritos de Perú
Lima : 543 km | San Juan de Lurigancho : 541 km | San Martin de Porres : 541 km |
Ate : 540 km | Comas : 533 km | Villa El Salvador : 561 km |
Villa Maria Del Triunfo : 555 km | Ventanilla : 524 km | Callao : 544 km |
San Juan de Miraflores : 555 km | Los Olivos : 537 km | Puente Piedra : 523 km |
Santiago de Surco : 554 km | Chorrillos : 556 km | Trujillo : 274 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Juanjui
Ninguna actividad registrada para el municipio de Juanjui |