El distrito de Bambamarca
| Localizado en el departamento de Cajamarca, Bambamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
la municipalidad de Bambamarca
| Dirección de la municipalidad distrital de Bambamarca | BambamarcaMunicipalidad de Bambamarca Jr. Miguel Grau N° 320 Bambamarca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 353016 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Bambamarca | HERNAN VASQUEZ SAAVEDRA | |
Demografía del distrito de Bambamarca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Bambamarca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 62 299 habitantes (2024) | 3 / 98 | ||
| Densidad de población del distrito de Bambamarca | 138,8 hab./km² (359,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Bambamarca
| Código del distrito de Bambamarca | 060701 | 
|---|---|
| Código postal | 
Medios de transporte en Bambamarca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 51.3 km Aeropuerto de Chachapoyas 90.6 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 117 km | 
|---|
Territorio del distrito de Bambamarca
| Superficie del distrito de Bambamarca | 44 900 hectáreas 449,00 km² (173,36 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del distrito de Bambamarca | 2 556 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.67972 Longitud: -78.5189 Latitud: 6° 40' 47'' Sur Longitud: 78° 31' 8'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bambamarca | Actualmente, el municipio de Bambamarca no tiene hermanamiento | 
| Municipio homónimo | 
 | 
| Parque natural | Bambamarca no forma parte de ningún parque natural | 
Los distritos vecinos de Bambamarca
| Distritos que limitan con Bambamarca | ||
|---|---|---|
| Chota | Chota | Chalamarca | 
| Hualgayoc |  | Chalamarca | 
| Hualgayoc | Hualgayoc | La Libertad de Pallan | 
| Distritos vecinos de Bambamarca | ||
| Hualgayoc 13.7 km | Chota 19 km | Chalamarca 22 km | 
| Paccha 22.7 km | Chugur 23.7 km | Chadin 25.8 km | 
| La Libertad de Pallan 26.4 km | Lajas 26.4 km | Ninabamba 29.5 km | 
| Conchan 29.9 km | Uticyacu 30.9 km | Catilluc 31.3 km | 
| Miguel Iglesias 31.8 km | Cortegana 32.1 km | Andabamba 32.4 km | 
| Yauyucan 32.6 km | Choropampa 33.1 km | Tacabamba 33.3 km | 
| Tongod 34.4 km | Chiguirip 35.4 km | Huasmin 35.8 km | 
Distancia entre Bambamarca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 618 km | San Martin de Porres : 617 km | Ate : 620 km | 
| Callao : 618 km | Villa Maria Del Triunfo : 634 km | Carabayllo : 603 km | 
| Villa El Salvador : 640 km | Santiago de Surco : 631 km | San Juan de Miraflores : 634 km | 
| Puente Piedra : 599 km | Ventanilla : 598 km | Chorrillos : 634 km | 
| Los Olivos : 612 km | Trujillo : 168 km el más cerca | Lurigancho : 618 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Bambamarca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Bambamarca | ||
| Cerro Chalapampa 5 km Montaña | Cerro Sucre 5.6 km Montaña | Cerro Cuchilluda 7.2 km Montaña | 
| Cerro Año Cruz 7.4 km Montaña | Cerro Chupicayaco 8.1 km Montaña | Cerro Shater 8.1 km Montaña | 
| Cerro Rodeo Pata 8.2 km Montaña | Huangamarca 8.3 km Localidad | Cerros Diego Lopez 8.9 km Montañas | 
| Cerro Sexy 9.9 km Montaña | Cerro El Tuso 9.9 km Montaña | Cerro Chugur 10.3 km Montaña | 
| Loma Zapallo 10.3 km Colina | Cerro Paraguaran 10.4 km Montaña | Cerro Monterayoc 10.5 km Montaña | 
| Cerro La Palma 11.4 km Montaña | Cerro Huira Huira 11.6 km Montaña | Cerro Lomada del Buitre 11.7 km Montaña | 
| Cerro El Rejo 11.9 km Montaña | Cerro Los Huecos 12 km Montaña | Cerro Pedregal Grande 12.2 km Montaña | 
| Cerro Luñe 12.3 km Montaña | Cerro Batanes 12.5 km Montaña | Cerro Fila de Ulín 13.1 km Montaña | 
| Amaro Señal 13.2 km Estación de triangulación | Cerro Fila Negra 13.7 km Montaña | Cerro Amaro 13.7 km Montaña | 
| Cerro Cueva Negra 13.8 km Montaña | Cerro Balsa 13.9 km Montaña | Cerro Pasamaca 13.9 km Montaña | 
| Pampa Ulín 14 km Llanura(s) | Cerro Baúl 14.1 km Montaña | Cerro Quishuar 14.2 km Montaña | 
| Cerro Mojón 15 km Montaña | Cerro China Linda 15.2 km Montaña | Cerro Campanayoc 15.3 km Montaña | 
| Cerro Las Arenas 15.4 km Montaña | Los Tablones 15.7 km Localidad | Cerro Las Viejas 15.7 km Montaña | 
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Bambamarca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bambamarca | 
