El distrito de Ocumal
Localizado en el departamento de Amazonas, Ocumal es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Ocumal por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Ocumal
Dirección de la municipalidad de Ocumal | OcumalMunicipalidad de Ocumal Jr. Amazonas S/N Mz. AQ Ocumal Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 04199288837 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | muniocumal.gob.pe | |
Alcalde del distrito de Ocumal | AMILCAR DIAZ MENDOZA |
Demografía del distrito de Ocumal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ocumal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 164 Habitantes | 27 / 961 | ||
Densidad de la población del distrito de Ocumal | 11,3 hab./km² (29,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Ocumal
Código del distrito de Ocumal | 010513 |
---|
El distrito de Ocumal
Ciudades hermanadas con Ocumal | Actualmente, el municipio de Ocumal no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ocumal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ocumal
Aeropuerto | Aeropuerto de Chachapoyas 42.9 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 81.1 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 97.1 km |
---|
Territorio del distrito de Ocumal
Superficie del distrito de Ocumal | 36 900 hectáreas 369,00 km² (142,47 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Ocumal | 1 801 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.30611 Longitud: -78.2294 Latitud: 6° 18' 22'' Sur Longitud: 78° 13' 46'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Ocumal
Distritos que limitan con Ocumal | ||
---|---|---|
Ocalli | Ocalli | Conila |
Providencia | ![]() | Conila |
Providencia | Providencia | Colcamar |
Distritos vecinos de Ocumal | ||
Providencia 2.4 km | Ocalli 8.9 km | Camporredondo 14.2 km |
Conila 19 km | Choropampa 19.8 km | Cortegana 22.1 km |
Colcamar 25.2 km | Luya Viejo 25.5 km | Chadin 27.9 km |
Chimban 28.1 km | Santa Catalina 28.4 km | Pisuquia 28.6 km |
Inguilpata 28.9 km | Paccha 30.4 km | Longuita 31.3 km |
Lonya Chico 31.3 km | Pion 31.3 km | Lonya Grande 31.6 km |
Trita 32.4 km | Maria 32.7 km | Chumuch 33.2 km |
Distancia entre Ocumal y las principales ciudades del país
Lima : 652 km | San Juan de Lurigancho : 651 km | San Martin de Porres : 650 km |
Ate : 653 km | Comas : 642 km | Villa El Salvador : 673 km |
Villa Maria Del Triunfo : 667 km | Ventanilla : 631 km | Callao : 651 km |
San Juan de Miraflores : 667 km | Los Olivos : 646 km | Puente Piedra : 632 km |
Santiago de Surco : 664 km | Chorrillos : 666 km | Trujillo : 220 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Ocumal
en el territorio y en los alrededores del distrito de Ocumal | ||
Ayavín 1.9 km Locality | Cerro Collonce 3 km Montaña | Cerro Colcalón 3.1 km Montaña |
Cerro Cruzloma 3.3 km Montaña | Cerro Caldera 4.1 km Montaña | Cerro Chahuarpata 4.5 km Montaña |
Cerro Miraflores 5.8 km Montaña | Chahuarpata 6 km Locality | Cerro Limón 6.1 km Spur(s) |
Miraflores 7 km Locality | San José 7.5 km Locality | Cerro Pircapampa 7.6 km Montaña |
Las Palmas 7.8 km Locality | Maquihuas 8.2 km Locality | Sallullo 8.2 km Locality |
Cerro Selchopunta 8.2 km Montaña | Tualpa 8.2 km Locality | Yaulicachi 8.4 km Locality |
Pailahuayido 8.5 km Locality | Cerro Pindo 8.9 km Montaña | Picchapata 9 km Locality |
Cerro Mesa 9.2 km Montaña | Ruedahuayco 9.3 km Locality | Cerro San Miguel 9.9 km Montaña |
El Huarapo 10 km Locality | Cerro Vaquería 10.1 km Montaña | Vaquería 10.2 km Locality |
Cocopampa 10.5 km Locality | Cerro Peña Blanca 10.8 km Montaña | San Ramón 11 km Locality |
Santa Rosa 11.3 km Locality | Cuichimal 12 km Locality | El Cruce 12.5 km Locality |
Danjamal 13.3 km Locality | Cerro San Lucas 13.5 km Montaña | Palco 13.6 km Locality |
Cachimal de Lucma 13.6 km Locality | Cerro Chontacruz 13.6 km Montaña | Granero 13.8 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ocumal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ocumal |