El distrito de Cachachi
Localizado en el departamento de Cajamarca, Cachachi es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cachachi por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Cachachi
Dirección de la municipalidad distrital de Cachachi | CachachiMunicipalidad de Cachachi Jr. Comercio S/N Cachachi Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (07) 655-1663 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cachachi | VICTOR FREDDY MARQUINA CHUP |
Demografía del distrito de Cachachi
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cachachi | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 26 794 habitantes | 10 / 210 | ||
Densidad de población del distrito de Cachachi | 32,9 hab./km² (85,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cachachi
Código del distrito de Cachachi | 060202 |
---|
El distrito de Cachachi
Ciudades hermanadas con Cachachi | Actualmente, el municipio de Cachachi no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cachachi no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cachachi
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 42.2 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 116.8 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 144.9 km |
---|
Territorio del distrito de Cachachi
Superficie del distrito de Cachachi | 81 500 hectáreas 815,00 km² (314,67 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cachachi | 3 204 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.44778 Longitud: -78.2681 Latitud: 7° 26' 52'' Sur Longitud: 78° 16' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Cachachi
Distritos que limitan con Cachachi | ||
---|---|---|
Jesus | Pedro Galvez | Pedro Galvez |
Jesus | ![]() | Eduardo Villanueva |
Sayapullo | Eduardo Villanueva | Eduardo Villanueva |
Distritos vecinos de Cachachi | ||
Eduardo Villanueva 15.4 km | Pedro Galvez 16.4 km | Chancay 17.2 km |
Ichocan 17.6 km | Matara 21.3 km | Gregorio Pita 22.8 km |
Jesus 25.6 km | Condebamba 26 km | Jose Manuel Quiroz 27.1 km |
Sayapullo 27.3 km | Namora 28.1 km | Cospan 30.3 km |
San Juan 31 km | Asuncion 31.1 km | Cajabamba 31.3 km |
Huaranchal 33.1 km | Llacanora 33.4 km | Jose Sabogal 33.6 km |
Sitacocha 33.9 km | Lucma 38 km | Los Baños Del Inca 38.5 km |
Distancia entre Cachachi y los principales distritos de Perú
Lima : 529 km | San Juan de Lurigancho : 528 km | San Martin de Porres : 527 km |
Ate : 531 km | Comas : 520 km | Villa El Salvador : 550 km |
Villa Maria Del Triunfo : 545 km | Ventanilla : 508 km | Callao : 528 km |
San Juan de Miraflores : 544 km | Los Olivos : 523 km | Puente Piedra : 509 km |
Santiago de Surco : 541 km | Chorrillos : 543 km | Trujillo : 112 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cachachi
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cachachi |