El distrito de Pedro Galvez
Localizado en el departamento de Cajamarca, Pedro Galvez es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pedro Galvez
| Dirección de la municipalidad distrital de Pedro Galvez | Pedro GálvezMunicipalidad de Pedro Galvez Jr. Leoncio Prado N° 360 Pedro Galvez Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 558022 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Pedro Galvez | SANTOS WILLAN ROJAS ARZABE | |
Demografía del distrito de Pedro Galvez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pedro Galvez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 22 545 habitantes (2024) | 11 / 233 | ||
| Densidad de población del distrito de Pedro Galvez | 92,8 hab./km² (240,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Pedro Galvez
| Código del distrito de Pedro Galvez | 061001 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Pedro Galvez
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Cajamarca |
| Provincia | San Marcos |
Medios de transporte en Pedro Galvez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 41.5 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 128.4 km Aeropuerto de Chachapoyas 130.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Pedro Galvez
| Superficie del distrito de Pedro Galvez | 24 300 hectáreas 243,00 km² (93,82 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Pedro Galvez | 2 280 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.33583 Longitud: -78.17 Latitud: 7° 20' 9'' Sur Longitud: 78° 10' 12'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pedro Galvez | Actualmente, el municipio de Pedro Galvez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pedro Galvez no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pedro Galvez
| Distritos que limitan con Pedro Galvez | ||
|---|---|---|
| Matara | Gregorio Pita | Gregorio Pita |
| Matara | ![]() | Ichocan |
| Cachachi | Ichocan | Ichocan |
| Distritos vecinos de Pedro Galvez | ||
| Ichocan 5.7 km | Gregorio Pita 7.1 km | Chancay 7.8 km |
| Matara 13.6 km | Jose Manuel Quiroz 14.1 km | Eduardo Villanueva 15 km |
| Cachachi 16.4 km | Jose Sabogal 17.5 km | Namora 22.7 km |
| Jesus 25 km | Condebamba 28.7 km | Sitacocha 30.2 km |
| Llacanora 32.5 km | Encañada 33.8 km | Oxamarca 34.7 km |
| Cajabamba 34.8 km | San Juan 36.7 km | Los Baños Del Inca 37.7 km |
| Asuncion 38.6 km | Ucuncha 39 km | Cospan 42.3 km |
Distancia entre Pedro Galvez y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 538 km | San Martin de Porres : 537 km | Ate : 540 km |
| Callao : 538 km | Villa Maria Del Triunfo : 554 km | Carabayllo : 522 km |
| Villa El Salvador : 560 km | Santiago de Surco : 550 km | San Juan de Miraflores : 553 km |
| Puente Piedra : 518 km | Ventanilla : 518 km | Chorrillos : 554 km |
| Los Olivos : 532 km | Trujillo : 127 km el más cerca | Lurigancho : 537 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Pedro Galvez
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Pedro Galvez | ||
| Cerro Grande 20.8 km Montaña | Cerro Yerba Buena 26 km Montaña | Cerro Collatán 26.1 km Montaña |
| Cerro Pabellón 28.2 km Montaña | Pampa Secana 30.7 km Llanura(s) | Cerro Rima Rima 31 km Espolón(es) |
| Pampa Panteón 31.2 km Llanura(s) | Cerros Pilancón 31.3 km Espolón(es) | Cuchillas 31.3 km Localidad |
| Cerro Algamarca 32.1 km Montaña | Cerro Quinua 32.2 km Montaña | Cerro Papelillo 32.4 km Montaña |
| Cerro Rupayshitana 32.5 km Montaña | Cerro Totorilla 32.6 km Montaña | Cerro Lorango 32.6 km Montaña |
| Cerro Cuchillas 32.7 km Montaña | Cerro Cullunay 32.9 km Montaña | Señal Cerro Rumi Rumi 33.3 km Estación de triangulación |
| Cerro Ventana 33.3 km Montaña | Cerro Garbanzal 33.5 km Montaña | Cerro Potosí 33.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pedro Galvez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pedro Galvez |
