El distrito de La Joya
Localizado en el departamento de Arequipa, La Joya es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Joya
| Dirección de la municipalidad distrital de La Joya | La JoyaMunicipalidad de La Joya Jr. Dos de Mayo N° 501 La Joya Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 492021 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de La Joya | CRISTHIAN MARIO CUADROS TREVIÑO | |
Demografía del distrito de La Joya
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de La Joya | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 44 159 habitantes (2024) | 13 / 133 | ||
| Densidad de población del distrito de La Joya | 63,3 hab./km² (163,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de La Joya
| Código del distrito de La Joya | 040108 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en La Joya
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 26.7 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 207.1 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 244.6 km |
|---|
Territorio del distrito de La Joya
| Superficie del distrito de La Joya | 69 800 hectáreas 698,00 km² (269,50 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de La Joya | 1 640 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4231 Longitud: -71.8183 Latitud: 16° 25' 23'' Sur Longitud: 71° 49' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Joya | Actualmente, el municipio de La Joya no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Joya no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de La Joya
| Distritos que limitan con La Joya | ||
|---|---|---|
| Santa Isabel de Siguas | Yura | Yura |
| Vitor | ![]() | Uchumayo |
| Vitor | Vitor | Uchumayo |
| Distritos vecinos de La Joya | ||
| Vitor 13.1 km | Uchumayo 15.8 km | Yura 24.1 km |
| Tiabaya 24.7 km | Sachaca 27 km | Cerro Colorado 28.2 km |
| Jacobo Hunter 28.4 km | Yanahuara 28.6 km | Cayma 29.2 km |
| Santa Rita de Siguas 30.2 km | Arequipa 30.4 km | Socabaya 31.1 km |
| Miraflores 32.1 km | Santa Isabel de Siguas 32.3 km | Jose Luis Bustamante Y Rivero 32.4 km |
| Alto Selva Alegre 32.4 km | Mariano Melgar 33 km | Paucarpata 33.3 km |
| San Juan de Siguas 34 km | Sabandia 34.9 km | Characato 35.7 km |
Distancia entre La Joya y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 744 km | San Martin de Porres : 747 km | Ate : 737 km |
| Callao : 752 km | Villa Maria Del Triunfo : 728 km | Carabayllo : 755 km |
| Villa El Salvador : 724 km el más cerca | Santiago de Surco : 735 km | San Juan de Miraflores : 730 km |
| Puente Piedra : 761 km | Ventanilla : 764 km | Chorrillos : 733 km |
| Los Olivos : 751 km | Trujillo : 1214 km | Lurigancho : 726 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de La Joya
| en el territorio y en los alrededores del distrito de La Joya | ||
| Cerro Huasamayo 3.1 km Montaña | Cerro Buena Vista 3.2 km Meseta | Cerro Colorado 3.2 km Montaña |
| Huasamayo 5.5 km Localidad | Puente Colgante 5.6 km Localidad | Estación Ramal 5.8 km Estación de ferrocarril |
| Hacienda Socabon 6.5 km Granja | Hacienda La Gonzales 6.9 km Granja | Hacienda La Telava 7.3 km Granja |
| Chaña 7.4 km Localidad | Cantera Cayhua 7.5 km Cantera(s) | La Banda 7.6 km Localidad |
| Estación Quishuarani 7.6 km Estación de ferrocarril | Paula 7.7 km Localidad | Cerro Palca 8.2 km Montaña |
| Hacienda La Quebrada 8.2 km Granja | Hacienda El Tambo 8.2 km Granja | Cerro Ramal 8.9 km Montaña |
| Cerro Calderas 8.9 km Montaña | Planta de leche Gloria 9.1 km Lácteos | Puente Molleros 9.4 km Puente |
| Arenal 9.8 km Localidad | Hacienda El Chanal 9.8 km Granja | El Tambo 10.1 km Localidad |
| Cantera Canahuara 10.2 km Localidad | Hacienda San Luís 10.4 km Granja | Pampa Repartición 10.8 km Llanura(s) |
| Hacienda Valencia Chico 11.1 km Granja | Hacienda La Buena Suerte 11.2 km Granja | Cerro Las Laderas 11.8 km Montaña |
| Cerro Vendito 11.9 km Colina | Cerro Alto Sotillo 12.1 km Montaña | Negro Muerto 12.2 km Localidad |
| Cerro Gloria 12.5 km Montaña | Cerro Apacheta 12.9 km Montaña | Cerro Centinela 13.5 km Colina |
| Cerro Chascoso 13.7 km Colina | Hacienda Sacramento Sotillo 14.2 km Granja | Hacienda La Peña 14.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de La Joya
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Joya |
