El distrito de La Joya
Localizado en el departamento de Arequipa, La Joya es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Joya
Dirección de la municipalidad distrital de La Joya | La JoyaMunicipalidad de La Joya Jr. Dos de Mayo N° 501 La Joya Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 492021 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de La Joya | GILMAR HENRY LUNA BOYER |
Demografía del distrito de La Joya
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de La Joya | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 41 181 habitantes | 13 / 159 | ||
Densidad de población del distrito de La Joya | 59,0 hab./km² (152,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de La Joya
Código del distrito de La Joya | 040108 |
---|---|
Código postal |
El distrito de La Joya
Ciudades hermanadas con La Joya | Actualmente, el municipio de La Joya no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Joya no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Joya
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 27 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 207.4 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 244.7 km |
---|
Territorio del distrito de La Joya
Superficie del distrito de La Joya | 69 800 hectáreas 698,00 km² (269,50 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de La Joya | 1 640 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4242 Longitud: -71.8206 Latitud: 16° 25' 27'' Sur Longitud: 71° 49' 14'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de La Joya
Distritos que limitan con La Joya | ||
---|---|---|
Santa Isabel de Siguas | Yura | Yura |
Vitor | ![]() | Uchumayo |
Vitor | Vitor | Uchumayo |
Distritos vecinos de La Joya | ||
Vitor 13.1 km | Uchumayo 15.8 km | Yura 24.1 km |
Tiabaya 24.7 km | Sachaca 27 km | Cerro Colorado 28.2 km |
Jacobo Hunter 28.4 km | Yanahuara 28.6 km | Cayma 29.2 km |
Santa Rita de Siguas 30.2 km | Arequipa 30.4 km | Socabaya 31.1 km |
Miraflores 32.1 km | Santa Isabel de Siguas 32.3 km | Jose Luis Bustamante Y Rivero 32.4 km |
Alto Selva Alegre 32.4 km | Mariano Melgar 33 km | Paucarpata 33.3 km |
San Juan de Siguas 34 km | Sabandia 34.9 km | Characato 35.7 km |
Distancia entre La Joya y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 743 km | San Martin de Porres : 747 km | Ate : 736 km |
Comas : 752 km | Callao : 751 km | Villa Maria Del Triunfo : 728 km |
Villa El Salvador : 724 km el más cerca | Carabayllo : 755 km | San Juan de Miraflores : 730 km |
Santiago de Surco : 735 km | Puente Piedra : 761 km | Ventanilla : 764 km |
Chorrillos : 734 km | Los Olivos : 751 km | Trujillo : 1212 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de La Joya
en el territorio y en los alrededores del distrito de La Joya | ||
Cerro Buena Vista 3.1 km Meseta | Cerro Colorado 3.2 km Montaña | Cerro Huasamayo 3.3 km Montaña |
Puente Colgante 5.4 km Locality | Estación Ramal 5.7 km Estación de triangulación | Huasamayo 5.7 km Locality |
Hacienda Socabon 6.2 km Granja | Hacienda La Gonzales 6.6 km Granja | Hacienda La Telava 7.1 km Granja |
Chaña 7.2 km Locality | La Banda 7.3 km Locality | Paula 7.4 km Locality |
Cantera Cayhua 7.7 km Quarry(-ies) | Estación Quishuarani 7.9 km Estación de triangulación | Hacienda La Quebrada 7.9 km Granja |
Hacienda El Tambo 8 km Granja | Cerro Palca 8.2 km Montaña | Planta de leche Gloria 8.9 km Dairy |
Cerro Ramal 9 km Montaña | Cerro Calderas 9.2 km Montaña | Hacienda El Chanal 9.5 km Granja |
Puente Molleros 9.6 km Bridge | El Tambo 9.8 km Locality | Arenal 10 km Locality |
Hacienda San Luís 10.1 km Granja | Cantera Canahuara 10.5 km Locality | Pampa Repartición 10.6 km Plain(s) |
Hacienda Valencia Chico 10.8 km Granja | Hacienda La Buena Suerte 11 km Granja | Cerro Vendito 11.8 km Colina |
Cerro Alto Sotillo 11.8 km Montaña | Cerro Las Laderas 11.9 km Montaña | Negro Muerto 12.4 km Locality |
Cerro Gloria 12.6 km Montaña | Cerro Apacheta 13.2 km Montaña | Cerro Centinela 13.2 km Colina |
Cerro Chascoso 13.7 km Colina | Hacienda Sacramento Sotillo 13.9 km Granja | Hacienda La Peña 14.2 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de La Joya
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Joya |