El distrito de Paucarpata
Localizado en el departamento de Arequipa, Paucarpata es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Paucarpata
Dirección de la municipalidad distrital de Paucarpata | PaucarpataMunicipalidad de Paucarpata Plaza Principal N° 106 Paucarpata Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 430623 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Paucarpata | JOSE ANTONIO SUPO CONDORI |
Demografía del distrito de Paucarpata
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Paucarpata | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 137 061 habitantes | 2 / 47 | ||
Densidad de población del distrito de Paucarpata | 4 895,0 hab./km² (12 678,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Paucarpata
Código del distrito de Paucarpata | 040112 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Paucarpata
Ciudades hermanadas con Paucarpata | Actualmente, el municipio de Paucarpata no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Paucarpata no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Paucarpata
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 12.2 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 179.5 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 223.8 km |
---|
Territorio del distrito de Paucarpata
Superficie del distrito de Paucarpata | 2 800 hectáreas 28,00 km² (10,81 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Paucarpata | 2 453 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4236 Longitud: -71.5083 Latitud: 16° 25' 25'' Sur Longitud: 71° 30' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Paucarpata
Distritos que limitan con Paucarpata | ||
---|---|---|
Mariano Melgar | Mariano Melgar | Chiguata |
Jose Luis Bustamante Y Rivero | Sabandia | |
Jose Luis Bustamante Y Rivero | Jose Luis Bustamante Y Rivero | Sabandia |
Distritos vecinos de Paucarpata | ||
Jose Luis Bustamante Y Rivero 1.6 km | Mariano Melgar 2 km | Miraflores 3.5 km |
Sabandia 3.9 km | Socabaya 4 km | Arequipa 4.1 km |
Alto Selva Alegre 5.1 km | Characato 5.6 km | Jacobo Hunter 5.7 km |
Yanahuara 5.8 km | Cayma 5.9 km | Sachaca 6.4 km |
Cerro Colorado 7.8 km | Mollebaya 8.4 km | Tiabaya 9.3 km |
Chiguata 12.6 km | Yarabamba 14.2 km | Pocsi 16.1 km |
Quequeña 16.2 km | Uchumayo 17.5 km | Polobaya 20.9 km |
Distancia entre Paucarpata y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 769 km | San Martin de Porres : 773 km | Ate : 762 km |
Comas : 778 km | Callao : 777 km | Villa Maria Del Triunfo : 754 km |
Villa El Salvador : 750 km el más cerca | Carabayllo : 781 km | San Juan de Miraflores : 756 km |
Santiago de Surco : 760 km | Puente Piedra : 786 km | Ventanilla : 790 km |
Chorrillos : 760 km | Los Olivos : 777 km | Trujillo : 1234 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Paucarpata
en el territorio y en los alrededores del distrito de Paucarpata | ||
Jesus 3.7 km Montaña | Mollecito 4 km Minas | El Padre 4.3 km Minas |
Pampa del Padre 4.4 km Llanura(s) | Señal Satélite 4.6 km Estación de triangulación | Cerro Alto de Jesus 4.9 km Montaña |
Seña Jesus 5 km Estación de triangulación | Cerro El Botadero 5.4 km Montaña | Pampa Blanca 5.5 km Llanura(s) |
Cerro Huajali 6.9 km Montaña | Loma Linares 7.4 km Montaña | Cerro Santa Catalina 7.8 km Cresta |
Pampa Cusco 7.8 km Meseta | Pampa Camarones 7.9 km Llanura(s) | Cerro Alonso 8 km Montaña |
Cerro Soncconata 8.1 km Montaña | Cerro Coronado 8.2 km Montaña | Pampa de Linares 8.5 km Llanura(s) |
Cerro Negro Muerto 9.3 km Montaña | Pampa del Pajonal 9.3 km Llanura(s) | Cerro San Ignacio 9.6 km Montaña |
Cantera del Huayco 9.8 km Localidad | Cerro Pajonal 10.2 km Montaña | La Irrigación 10.3 km Área |
Señal Tiabaya 10.6 km Estación de triangulación | Cerro Pampilla Verde 10.6 km Cresta | Postrero 11.1 km Localidad |
Challapampa 11.2 km Llanura(s) | Cerro Pulpito 11.4 km Montaña | Cerro Chachacoma 11.6 km Montaña |
Pampa de Huajare 12.1 km Llanura(s) | Pampa del Cural 12.2 km Llanura(s) | Cerro Malpaso 12.2 km Montaña |
Cerro Llorón 12.5 km Montaña | Cerro La Apacheta 12.6 km Montaña | Cerro Uchunuyo 12.8 km Montaña |
Cerro Cachinera 12.8 km Montaña | Cerro Protejillas 12.9 km Colina | Cerro Pacheco 12.9 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Paucarpata
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paucarpata |