El distrito de Jacobo Hunter
Localizado en el departamento de Arequipa, Jacobo Hunter es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Jacobo Hunter
| Dirección de la municipalidad distrital de Jacobo Hunter | Jacobo HunterMunicipalidad de Jacobo Hunter Av. Viña del Mar N° 200 Jacobo Hunter Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 441163 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Jacobo Hunter | CHRISTIAN ALEXANDER ARCE MACHACA | |
Demografía del distrito de Jacobo Hunter
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jacobo Hunter | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 55 070 habitantes (2024) | 10 / 112 | ||
| Densidad de población del distrito de Jacobo Hunter | 2 753,5 hab./km² (7 131,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Jacobo Hunter
| Código del distrito de Jacobo Hunter | 040107 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Jacobo Hunter
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 11.5 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 185 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 225.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Jacobo Hunter
| Superficie del distrito de Jacobo Hunter | 2 000 hectáreas 20,00 km² (7,72 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Jacobo Hunter | 2 309 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4414 Longitud: -71.5586 Latitud: 16° 26' 29'' Sur Longitud: 71° 33' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jacobo Hunter | Actualmente, el municipio de Jacobo Hunter no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jacobo Hunter no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Jacobo Hunter
| Distritos que limitan con Jacobo Hunter | ||
|---|---|---|
| Sachaca | Sachaca | Jose Luis Bustamante Y Rivero |
| Sachaca | ![]() | Socabaya |
| Tiabaya | Socabaya | Socabaya |
| Distritos vecinos de Jacobo Hunter | ||
| Sachaca 2.4 km | Socabaya 2.7 km | Tiabaya 3.8 km |
| Jose Luis Bustamante Y Rivero 4.3 km | Paucarpata 5.7 km | Arequipa 5.7 km |
| Yanahuara 5.7 km | Sabandia 6.5 km | Mariano Melgar 6.5 km |
| Cayma 6.6 km | Miraflores 6.8 km | Characato 7.5 km |
| Cerro Colorado 8 km | Alto Selva Alegre 8.4 km | Mollebaya 10.4 km |
| Uchumayo 12.7 km | Yarabamba 14 km | Quequeña 16.7 km |
| Chiguata 18.1 km | Pocsi 19.1 km | Polobaya 23.1 km |
Distancia entre Jacobo Hunter y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 766 km | San Martin de Porres : 770 km | Ate : 759 km |
| Callao : 775 km | Villa Maria Del Triunfo : 751 km | Carabayllo : 778 km |
| Villa El Salvador : 747 km el más cerca | Santiago de Surco : 757 km | San Juan de Miraflores : 753 km |
| Puente Piedra : 784 km | Ventanilla : 787 km | Chorrillos : 756 km |
| Los Olivos : 774 km | Trujillo : 1233 km | Lurigancho : 748 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Jacobo Hunter
| Centro histórico de la ciudad de Arequipa Cultural |
los alrededores del distrito de Jacobo Hunter
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Jacobo Hunter | ||
| Pampa Cusco 2.1 km Meseta | Pampa Camarones 4.3 km Llanura(s) | Señal Tiabaya 5 km Estación de triangulación |
| Cantera del Huayco 5.2 km Localidad | Cerro San Ignacio 5.3 km Montaña | Señal Satélite 7.5 km Estación de triangulación |
| La Irrigación 8 km Área | Estación Huayco 8.1 km Estación de ferrocarril | Challapampa 8.2 km Llanura(s) |
| Mollecito 8.8 km Minas | Pampa del Pajonal 9.1 km Llanura(s) | Cerro Soncconata 9.3 km Montaña |
| Jesus 9.4 km Montaña | El Padre 9.6 km Minas | Cerro Trampilla 9.6 km Montaña |
| Cerro Llorón 10.1 km Montaña | Pampa del Padre 10.1 km Llanura(s) | Cuesta Blanca 10.2 km Localidad |
| Cerro El Botadero 10.3 km Montaña | Seña Jesus 10.6 km Estación de triangulación | Cerro Alto de Jesus 10.7 km Montaña |
| Mina Cerro Verde 10.9 km Minas | Cerro Verde 11.1 km Montaña | Pampa Blanca 11.2 km Llanura(s) |
| Cerro Pajonal 11.3 km Montaña | Postrero 11.4 km Localidad | Pampa Escalerilla 11.6 km Llanura(s) |
| Estación Uchumayo 11.9 km Estación de ferrocarril | Cerro Coronado 11.9 km Montaña | Cerro Los Altos 12.1 km Montaña |
| Pampa del Cural 12.2 km Llanura(s) | Cerro Huajali 12.6 km Montaña | Cerro Negro 12.7 km Montaña |
| Cerro Alonso 12.8 km Montaña | Loma Linares 13.1 km Montaña | Cerro Santa Catalina 13.2 km Cresta |
| Cerro La Apacheta 13.3 km Montaña | El Abra de Tiabaya 13.3 km Pasar | Cerro San Martín 13.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jacobo Hunter
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jacobo Hunter |
