El distrito de Jacobo Hunter
Localizado en el departamento de Arequipa, Jacobo Hunter es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Jacobo Hunter
Dirección de la municipalidad distrital de Jacobo Hunter | Jacobo HunterMunicipalidad de Jacobo Hunter Av. Viña del Mar N° 200 Jacobo Hunter Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 441163 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Jacobo Hunter | WALTER WENCESLAO AGUILAR VIDAL |
Demografía del distrito de Jacobo Hunter
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jacobo Hunter | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 53 543 habitantes | 11 / 129 | ||
Densidad de población del distrito de Jacobo Hunter | 2 677,2 hab./km² (6 933,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Jacobo Hunter
Código del distrito de Jacobo Hunter | 040107 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Jacobo Hunter
Ciudades hermanadas con Jacobo Hunter | Actualmente, el municipio de Jacobo Hunter no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jacobo Hunter no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jacobo Hunter
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 12.2 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 185.1 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 224.7 km |
---|
Territorio del distrito de Jacobo Hunter
Superficie del distrito de Jacobo Hunter | 2 000 hectáreas 20,00 km² (7,72 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Jacobo Hunter | 2 309 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4469 Longitud: -71.5556 Latitud: 16° 26' 49'' Sur Longitud: 71° 33' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Jacobo Hunter
Distritos que limitan con Jacobo Hunter | ||
---|---|---|
Sachaca | Sachaca | Jose Luis Bustamante Y Rivero |
Sachaca | Socabaya | |
Tiabaya | Socabaya | Socabaya |
Distritos vecinos de Jacobo Hunter | ||
Sachaca 2.4 km | Socabaya 2.7 km | Tiabaya 3.8 km |
Jose Luis Bustamante Y Rivero 4.3 km | Paucarpata 5.7 km | Arequipa 5.7 km |
Yanahuara 5.7 km | Sabandia 6.5 km | Mariano Melgar 6.5 km |
Cayma 6.6 km | Miraflores 6.8 km | Characato 7.5 km |
Cerro Colorado 8 km | Alto Selva Alegre 8.4 km | Mollebaya 10.4 km |
Uchumayo 12.7 km | Yarabamba 14 km | Quequeña 16.7 km |
Chiguata 18.1 km | Pocsi 19.1 km | Polobaya 23.1 km |
Distancia entre Jacobo Hunter y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 767 km | San Martin de Porres : 771 km | Ate : 760 km |
Comas : 775 km | Callao : 775 km | Villa Maria Del Triunfo : 752 km |
Villa El Salvador : 748 km el más cerca | Carabayllo : 778 km | San Juan de Miraflores : 753 km |
Santiago de Surco : 758 km | Puente Piedra : 784 km | Ventanilla : 788 km |
Chorrillos : 758 km | Los Olivos : 775 km | Trujillo : 1233 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Jacobo Hunter
en el territorio y en los alrededores del distrito de Jacobo Hunter | ||
Pampa Cusco 2.4 km Meseta | Cerro San Ignacio 4.7 km Montaña | Señal Tiabaya 4.9 km Estación de triangulación |
Pampa Camarones 5 km Llanura(s) | Cantera del Huayco 5.9 km Localidad | Señal Satélite 7.1 km Estación de triangulación |
La Irrigación 7.3 km Área | Pampa del Pajonal 8.4 km Llanura(s) | Estación Huayco 8.6 km Estación de ferrocarril |
Cerro Soncconata 8.6 km Montaña | Challapampa 8.9 km Llanura(s) | Mollecito 9 km Minas |
Jesus 9.3 km Montaña | Cerro Llorón 9.4 km Montaña | Cerro Trampilla 9.7 km Montaña |
El Padre 9.7 km Minas | Pampa del Padre 10.1 km Llanura(s) | Mina Cerro Verde 10.4 km Minas |
Seña Jesus 10.5 km Estación de triangulación | Cerro El Botadero 10.5 km Montaña | Cerro Alto de Jesus 10.6 km Montaña |
Cerro Pajonal 10.7 km Montaña | Cerro Verde 10.7 km Montaña | Postrero 10.8 km Localidad |
Cuesta Blanca 10.8 km Localidad | Pampa Blanca 11.2 km Llanura(s) | Cerro Coronado 11.4 km Montaña |
Cerro Los Altos 11.9 km Montaña | Cerro Negro 12.1 km Montaña | Pampa Escalerilla 12.3 km Llanura(s) |
Estación Uchumayo 12.3 km Estación de ferrocarril | Cerro Alonso 12.4 km Montaña | Cerro Huajali 12.4 km Montaña |
Cerro La Apacheta 12.6 km Montaña | Pampa del Cural 12.9 km Llanura(s) | Cerro Santa Catalina 12.9 km Cresta |
El Abra de Tiabaya 13 km Pasar | Loma Linares 13.1 km Montaña | Mina Kiowa 13.2 km Minas |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jacobo Hunter
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jacobo Hunter |