El distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero
Localizado en el departamento de Arequipa, Jose Luis Bustamante Y Rivero es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Jose Luis Bustamante Y Rivero
| Dirección de la municipalidad distrital de Jose Luis Bustamante Y Rivero | José Luis Bustamante y RiveroMunicipalidad de Jose Luis Bustamante Y Rivero Av. Dolores S/N Jose Luis Bustamante Y Rivero Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 430700 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Jose Luis Bustamante Y Rivero | FREDY JAVIER ZEGARRA BLACK | |
Demografía del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 84 773 habitantes (2024) | 6 / 78 | ||
| Densidad de población del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero | 7 706,6 hab./km² (19 960,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero
| Código del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero | 040129 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Jose Luis Bustamante Y Rivero
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 11.5 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 181.1 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 224.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero
| Superficie del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero | 1 100 hectáreas 11,00 km² (4,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero | 2 389 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4267 Longitud: -71.5239 Latitud: 16° 25' 36'' Sur Longitud: 71° 31' 26'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jose Luis Bustamante Y Rivero | Actualmente, el municipio de Jose Luis Bustamante Y Rivero no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jose Luis Bustamante Y Rivero no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Jose Luis Bustamante Y Rivero
| Distritos que limitan con Jose Luis Bustamante Y Rivero | ||
|---|---|---|
| Arequipa | Paucarpata | Paucarpata |
| Socabaya | ![]() | Paucarpata |
| Socabaya | Socabaya | Sabandia |
| Distritos vecinos de Jose Luis Bustamante Y Rivero | ||
| Paucarpata 1.6 km | Socabaya 2.5 km | Mariano Melgar 3.2 km |
| Sabandia 3.4 km | Jacobo Hunter 4.3 km | Miraflores 4.4 km |
| Arequipa 4.5 km | Characato 5 km | Sachaca 5.4 km |
| Yanahuara 5.9 km | Alto Selva Alegre 6.1 km | Cayma 6.2 km |
| Mollebaya 8 km | Tiabaya 8 km | Cerro Colorado 8.1 km |
| Yarabamba 13.4 km | Chiguata 13.8 km | Quequeña 15.5 km |
| Pocsi 16.2 km | Uchumayo 16.6 km | Polobaya 20.7 km |
Distancia entre Jose Luis Bustamante Y Rivero y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 768 km | San Martin de Porres : 772 km | Ate : 761 km |
| Callao : 777 km | Villa Maria Del Triunfo : 753 km | Carabayllo : 779 km |
| Villa El Salvador : 749 km el más cerca | Santiago de Surco : 759 km | San Juan de Miraflores : 755 km |
| Puente Piedra : 785 km | Ventanilla : 789 km | Chorrillos : 758 km |
| Los Olivos : 776 km | Trujillo : 1235 km | Lurigancho : 749 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Jose Luis Bustamante Y Rivero
| Centro histórico de la ciudad de Arequipa Cultural |
los alrededores del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero | ||
| Mollecito 5.1 km Minas | Señal Satélite 5.2 km Estación de triangulación | Jesus 5.4 km Montaña |
| El Padre 5.7 km Minas | Pampa del Padre 6 km Llanura(s) | Pampa Cusco 6.1 km Meseta |
| Pampa Camarones 6.3 km Llanura(s) | Cerro El Botadero 6.6 km Montaña | Cerro Alto de Jesus 6.6 km Montaña |
| Seña Jesus 6.7 km Estación de triangulación | Pampa Blanca 7.1 km Llanura(s) | Cantera del Huayco 8.2 km Localidad |
| Cerro San Ignacio 8.3 km Montaña | Cerro Soncconata 8.3 km Montaña | Cerro Huajali 8.6 km Montaña |
| Señal Tiabaya 9 km Estación de triangulación | Loma Linares 9.1 km Montaña | Pampa del Pajonal 9.1 km Llanura(s) |
| Cerro Coronado 9.3 km Montaña | Cerro Alonso 9.4 km Montaña | Cerro Santa Catalina 9.5 km Cresta |
| La Irrigación 9.6 km Área | Challapampa 9.9 km Llanura(s) | Pampa de Linares 10.1 km Llanura(s) |
| Cerro Pajonal 10.5 km Montaña | Cerro Negro Muerto 11 km Montaña | Postrero 11.1 km Localidad |
| Pampa del Cural 11.7 km Llanura(s) | Estación Huayco 11.7 km Estación de ferrocarril | Cerro Pampilla Verde 11.7 km Cresta |
| Cerro Llorón 11.8 km Montaña | Cerro Pulpito 12.8 km Montaña | Cerro La Apacheta 12.8 km Montaña |
| Cerro Chachacoma 13 km Montaña | Cerro Malpaso 13 km Montaña | Mina Kiowa 13.2 km Minas |
| Pampa Cura 13.2 km Llanura(s) | Cuesta Blanca 13.3 km Localidad | Hacienda Churumpaya 13.3 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jose Luis Bustamante Y Rivero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jose Luis Bustamante Y Rivero |
