El distrito de La Tinguiña
Localizado en el departamento de Ica, La Tinguiña es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Tinguiña
Dirección de la municipalidad distrital de La Tinguiña | La TinguiñaMunicipalidad de La Tinguiña Av. El Parque N° 627 Mz. 66 Lt. 2 La Tinguiña Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 253014 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de La Tinguiña | JUAN GUSTAVO ROQUE HERNANDEZ |
Demografía del distrito de La Tinguiña
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de La Tinguiña | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 49 227 habitantes | 6 / 136 | ||
Densidad de población del distrito de La Tinguiña | 607,7 hab./km² (1 574,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de La Tinguiña
Código del distrito de La Tinguiña | 110102 |
---|---|
Código postal |
El distrito de La Tinguiña
Ciudades hermanadas con La Tinguiña | Actualmente, el municipio de La Tinguiña no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Tinguiña no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Tinguiña
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 64 km Aeropuerto María Reiche Neuman 121.7 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 190.1 km |
---|
Territorio del distrito de La Tinguiña
Superficie del distrito de La Tinguiña | 8 100 hectáreas 81,00 km² (31,27 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de La Tinguiña | 463 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.035 Longitud: -75.7094 Latitud: 14° 2' 6'' Sur Longitud: 75° 42' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de La Tinguiña
Distritos que limitan con La Tinguiña | ||
---|---|---|
San Juan Bautista | San Juan Bautista | San Jose de Los Molinos |
Ica | ![]() | Parcona |
Ica | Parcona | Parcona |
Distritos vecinos de La Tinguiña | ||
Parcona 1.2 km | Ica 3.9 km | San Juan Bautista 3.9 km |
Subtanjalla 5.7 km | Los Aquijes 7.3 km | Salas 8.7 km |
Pueblo Nuevo 10.3 km | San Jose de Los Molinos 12.1 km | Pachacutec 13.2 km |
Tate 13.4 km | Santiago 16.8 km | Yauca Del Rosario 26.1 km |
Ocucaje 35 km | Humay 39.7 km | Huancano 49.3 km |
Distancia entre La Tinguiña y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 264 km | San Martin de Porres : 267 km | Ate : 259 km |
Comas : 273 km | Callao : 269 km | Villa Maria Del Triunfo : 248 km |
Villa El Salvador : 243 km el más cerca | Carabayllo : 278 km | San Juan de Miraflores : 249 km |
Santiago de Surco : 253 km | Puente Piedra : 283 km | Ventanilla : 286 km |
Chorrillos : 252 km | Los Olivos : 271 km | Trujillo : 752 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de La Tinguiña
en el territorio y en los alrededores del distrito de La Tinguiña | ||
San Antonio 1.3 km Locality | Venancio 1.7 km Granja | San Antonio 1.7 km Granja |
Vista Alegre 2 km Estate(s) | Parcona 2.2 km Estate(s) | Juan Santa 2.3 km Estate(s) |
Santa Maria 2.3 km Granja | Palacios 2.4 km Granja | Las Monjas 2.9 km Estate(s) |
La Vela 2.9 km Estate(s) | La Cornejo 3.1 km Granja | Cerro del Fraile 3.3 km Montaña |
Cerro Saraja 3.3 km Montaña | Chacarilla 3.4 km Granja | Lomo Largo 3.5 km Locality |
Médano Cerro Partido 3.5 km Dune(s) | La Bordon 3.6 km Granja | Los Ángeles 3.7 km Locality |
Las Mercedes 3.9 km Granja | Uribe 3.9 km Granja | Fundo Lévano 3.9 km Granja |
Mina Yaurilla 3.9 km Mine(s) | Arrabales 3.9 km Estate(s) | Cerro Cancha 4 km Montaña |
Poligano 4.1 km Estate(s) | Médano La Palma 4.1 km Dune(s) | Yanquisa 4.1 km Estate(s) |
La Rivera 4.2 km Locality | Señal Torre Iglesia Luren 4.3 km Triangulation station | Desaguadero 4.4 km Locality |
Hacienda Centeno 4.8 km Estate(s) | Pampa La Tinguiña 4.8 km Plain(s) | La Sarmiento 5 km Locality |
Fundo Huayabo 5.3 km Granja | San Pablo 5.5 km Granja | Díaz 5.6 km Estate(s) |
Hacienda La Angostura 5.7 km Estate(s) | Manrique 6.1 km Granja | Mara 6.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de La Tinguiña
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Tinguiña |