El distrito de Yauca Del Rosario
Localizado en el departamento de Ica, Yauca Del Rosario es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Yauca Del Rosario
| Dirección de la municipalidad distrital de Yauca Del Rosario | Yauca Del RosarioMunicipalidad de Yauca Del Rosario Caserío Pampahuasi S/N (Oficina de Enlace: Av. Grau N° 350 - 3er piso - Of. 303) Yauca Del Rosario Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 956170525 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Yauca Del Rosario | LUZ HERMELINDA ROJAS MINAS DE CALDERON | |
Demografía del distrito de Yauca Del Rosario
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Yauca Del Rosario | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 333 habitantes (2024) | 40 / 1 258 | ||
| Densidad de población del distrito de Yauca Del Rosario | 1,1 hab./km² (2,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Yauca Del Rosario
| Código del distrito de Yauca Del Rosario | 110114 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Yauca Del Rosario
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 89.5 km Aeropuerto María Reiche Neuman 100.8 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 173.2 km |
|---|
Territorio del distrito de Yauca Del Rosario
| Superficie del distrito de Yauca Del Rosario | 126 300 hectáreas 1263,00 km² (487,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Yauca Del Rosario | 861 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -14.0989 Longitud: -75.4769 Latitud: 14° 5' 56'' Sur Longitud: 75° 28' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yauca Del Rosario | Actualmente, el municipio de Yauca Del Rosario no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yauca Del Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Yauca Del Rosario
| Distritos que limitan con Yauca Del Rosario | ||
|---|---|---|
| Los Aquijes | Los Aquijes | San Isidro |
| Los Aquijes | ![]() | San Isidro |
| Pachacutec | Pachacutec | Santa Cruz |
| Distritos vecinos de Yauca Del Rosario | ||
| Los Aquijes 23 km | Pachacutec 23.9 km | Pueblo Nuevo 24.9 km |
| Parcona 25.4 km | Tate 25.7 km | La Tinguiña 26.1 km |
| Santiago 27.4 km | Ica 27.5 km | San Jose de Los Molinos 28 km |
| San Juan Bautista 29.7 km | San Isidro 30.3 km | Subtanjalla 31.8 km |
| Cordova 32.2 km | Tibillo 33 km | Salas 34.3 km |
| Ocucaje 34.7 km | Santiago de Chocorvos 38.6 km | San Francisco de Sangayaico 41.8 km |
| Ayavi 46.2 km | Santo Domingo de Capillas 47.6 km | Santa Cruz 49.5 km |
Distancia entre Yauca Del Rosario y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 284 km | San Martin de Porres : 287 km | Ate : 279 km |
| Callao : 290 km | Villa Maria Del Triunfo : 268 km | Carabayllo : 298 km |
| Villa El Salvador : 263 km el más cerca | Santiago de Surco : 273 km | San Juan de Miraflores : 269 km |
| Puente Piedra : 303 km | Ventanilla : 305 km | Chorrillos : 271 km |
| Los Olivos : 291 km | Trujillo : 772 km | Lurigancho : 275 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Yauca Del Rosario
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Yauca Del Rosario | ||
| Cerro Santa Elena 1.9 km Montaña | Mina Santa Elena 2.4 km Minas | Ruina Chocontaja 2.6 km Sitio antiguo |
| Cerro Cachimayo 3.1 km Cresta | Cerro Piedra Blanca 3.9 km Montaña | Cerro Muchacho 4 km Montaña |
| Cerro de Carhua 4.4 km Montaña | Cerros Misioneros 5 km Montañas | Mina Santa María 5 km Minas |
| Cerro Brujo 5.5 km Montaña | Cerro Brujo 5.5 km Montaña | Cerro Cancha Seca 5.9 km Montaña |
| Cerro Palomayoy 6.5 km Montaña | Pampa del Abra 6.7 km Llanura(s) | Cerro Negro 7.3 km Montaña |
| Lomas Mosoicancha 7.3 km Montañas | La Aguada 7.7 km Área | Cerros de Quilque 7.8 km Montañas |
| Cerro Carhua Chico 8.2 km Montaña | Cerro Piedra Blanca 8.4 km Montaña | Cerro Tronador 8.6 km Montaña |
| Cerro Verde 8.9 km Montaña | Cerro San Martín 8.9 km Montaña | Cerro Yanamite 9 km Montaña |
| Cerros Pan de Azúcar 9.5 km Montañas | Cerro Sauce Chico 9.6 km Montaña | Lapsi 9.8 km Área |
| Cerro Aymará 10.3 km Montaña | Cerro Peña Blanca 10.3 km Montaña | Cerro Sauce Grande 10.5 km Montaña |
| Cerro de Arena 10.5 km Montaña | Cerro Verde 10.8 km Montaña | Cerro Huarangal 10.9 km Montaña |
| Toro Blanco 11 km Área | Cerro Cabeza de Negro 11 km Espolón(es) | Cerro Chulca Punta 11.1 km Montaña |
| La Cangana 11.1 km Localidad | Cerro Puntina 11.2 km Montaña | Cerco Miranda 11.3 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Yauca Del Rosario
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yauca Del Rosario |
