El distrito de Los Aquijes
Localizado en el departamento de Ica, Los Aquijes es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Los Aquijes
Dirección de la municipalidad distrital de Los Aquijes | Los AquijesMunicipalidad de Los Aquijes Av. Evitamiento N° 111 Los Aquijes Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 993019158 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Los Aquijes | EDWARD ALBERTO AMOROTO RAMOS |
Demografía del distrito de Los Aquijes
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Los Aquijes | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 27 906 habitantes (2024) | 15 / 196 | ||
Densidad de población del distrito de Los Aquijes | 303,3 hab./km² (785,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Los Aquijes
Código del distrito de Los Aquijes | 110103 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Los Aquijes
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 69.3 km Aeropuerto María Reiche Neuman 115.3 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 192 km |
---|
Territorio del distrito de Los Aquijes
Superficie del distrito de Los Aquijes | 9 200 hectáreas 92,00 km² (35,52 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Los Aquijes | 446 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.0964 Longitud: -75.6906 Latitud: 14° 5' 47'' Sur Longitud: 75° 41' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Los Aquijes | Actualmente, el municipio de Los Aquijes no tiene hermanamiento |
Parque natural | Los Aquijes no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Los Aquijes
Distritos que limitan con Los Aquijes | ||
---|---|---|
Ica | Ica | San Jose de Los Molinos |
Pueblo Nuevo | San Jose de Los Molinos | |
Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Yauca Del Rosario |
Distritos vecinos de Los Aquijes | ||
Pueblo Nuevo 3.6 km | Ica 5.7 km | Pachacutec 6 km |
Parcona 6.1 km | Tate 6.6 km | La Tinguiña 7.3 km |
Santiago 10.1 km | San Juan Bautista 10.9 km | Subtanjalla 11.5 km |
Salas 15.3 km | San Jose de Los Molinos 18.5 km | Yauca Del Rosario 23 km |
Ocucaje 27.8 km | Humay 46.9 km |
Distancia entre Los Aquijes y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 271 km | San Martin de Porres : 274 km | Ate : 266 km |
Callao : 276 km | Villa Maria Del Triunfo : 255 km | Carabayllo : 285 km |
Villa El Salvador : 249 km el más cerca | Santiago de Surco : 260 km | San Juan de Miraflores : 256 km |
Puente Piedra : 290 km | Ventanilla : 292 km | Chorrillos : 258 km |
Los Olivos : 278 km | Trujillo : 761 km | Lurigancho : 264 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Los Aquijes
en el territorio y en los alrededores del distrito de Los Aquijes | ||
San Pablo 2.1 km Granja | Huahuana 3.1 km Localidad | Cerro Puntilla 3.2 km Montaña |
La Rivera 3.3 km Localidad | San Ramón 3.6 km Propiedad(es) | Mara 3.8 km Granja |
Los Ángeles 3.9 km Localidad | El Alamo 4.1 km Granja | Las Monjas 4.3 km Propiedad(es) |
Mina Yaurilla 4.5 km Minas | Señal Torre Iglesia Luren 4.8 km Estación de triangulación | La Esmeralda 4.9 km Propiedad(es) |
Parcona 5 km Propiedad(es) | Bisconti 5 km Localidad | Juan Santa 5.1 km Propiedad(es) |
Cerro del Fraile 5.2 km Montaña | El Jato 5.4 km Granja | El Milagro 5.5 km Propiedad(es) |
Manrique 5.7 km Granja | Cerro Riachuelo 5.8 km Montaña | Hacienda Centeno 5.8 km Propiedad(es) |
Cerros de Yaurilla 5.9 km Montaña | Cerro Cancha 6 km Montaña | El Rosario 6.1 km Granja |
Vista Alegre 6.2 km Propiedad(es) | Díaz 6.5 km Propiedad(es) | Lomo Largo 6.5 km Localidad |
Palacios 7.2 km Granja | Rancho Bonito 7.3 km Rancho(s) | Santa Maria 7.4 km Granja |
Cerro Saraja 7.4 km Montaña | Cerro La Huega 7.4 km Montaña | Cerros Casma 7.7 km Montañas |
Fundo Huayabo 7.9 km Granja | Poligano 8 km Propiedad(es) | La Joya 8.1 km Área |
San Antonio 8.2 km Granja | Cerros Orovílca 8.3 km Montañas | San Antonio 8.4 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Los Aquijes
Ninguna actividad registrada para el municipio de Los Aquijes |