El distrito de Salas
Localizado en el departamento de Ica, Salas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Salas
Dirección de la municipalidad distrital de Salas | SalasMunicipalidad de Salas Calle Municipalidad N° 102 Salas Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 506531 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Salas | JUAN CARLOS QUINJANDRIA LAVARELLO |
Demografía del distrito de Salas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Salas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 31 666 habitantes | 10 / 191 | ||
Densidad de población del distrito de Salas | 48,2 hab./km² (124,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Salas
Código del distrito de Salas | 110108 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Salas
Ciudades hermanadas con Salas | Actualmente, el municipio de Salas no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Salas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Salas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 55.3 km Aeropuerto María Reiche Neuman 130.3 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 193.3 km |
---|
Territorio del distrito de Salas
Superficie del distrito de Salas | 65 700 hectáreas 657,00 km² (253,67 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Salas | 452 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.9861 Longitud: -75.7728 Latitud: 13° 59' 10'' Sur Longitud: 75° 46' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Salas
Distritos que limitan con Salas | ||
---|---|---|
Humay | San Jose de Los Molinos | San Jose de Los Molinos |
Humay | Subtanjalla | |
Subtanjalla | Subtanjalla | |
Distritos vecinos de Salas | ||
Subtanjalla 4 km | San Juan Bautista 4.8 km | La Tinguiña 8.7 km |
Parcona 9.8 km | Ica 9.9 km | San Jose de Los Molinos 12.5 km |
Los Aquijes 15.3 km | Pueblo Nuevo 17.3 km | Tate 20.1 km |
Pachacutec 20.5 km | Santiago 23.1 km | Humay 31.8 km |
Yauca Del Rosario 34.3 km | Ocucaje 41.7 km | Independencia 42.8 km |
Huancano 46 km |
Distancia entre Salas y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 256 km | San Martin de Porres : 258 km | Ate : 251 km |
Comas : 265 km | Callao : 261 km | Villa Maria Del Triunfo : 239 km |
Villa El Salvador : 234 km el más cerca | Carabayllo : 270 km | San Juan de Miraflores : 241 km |
Santiago de Surco : 245 km | Puente Piedra : 275 km | Ventanilla : 277 km |
Chorrillos : 244 km | Los Olivos : 263 km | Trujillo : 744 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Salas
en el territorio y en los alrededores del distrito de Salas | ||
Cerro Prieto 2.6 km Montaña | La Sarmiento 3.7 km Localidad | Desaguadero 4.4 km Localidad |
Yanquisa 4.8 km Propiedad(es) | Médano El Olivo 4.8 km Duna(s) | Uribe 4.9 km Granja |
Fundo Lévano 5 km Granja | Arrabales 5.4 km Propiedad(es) | La Cornejo 5.7 km Granja |
Chacarilla 6.1 km Granja | Médano La Palma 6.1 km Duna(s) | Médano Cerro Partido 6.2 km Duna(s) |
La Vela 6.2 km Propiedad(es) | La Bordon 6.3 km Granja | El Pozo 6.4 km Área |
Venancio 7.1 km Granja | San Antonio 7.2 km Granja | Hacienda La Angostura 7.3 km Propiedad(es) |
Pampa Prieto 7.5 km Llanura(s) | Poligano 7.5 km Propiedad(es) | San Antonio 7.5 km Localidad |
Las Mercedes 7.8 km Granja | Santa Maria 7.8 km Granja | Cerro Saraja 7.9 km Montaña |
Palacios 7.9 km Granja | Pampa Huayabo 8.2 km Llanura(s) | Fundo Huayabo 8.3 km Granja |
Cerro La Cruz 8.4 km Montaña | Vista Alegre 9 km Propiedad(es) | Joya La Zorra 9.1 km Localidad |
Cerro El Toro 9.5 km Montaña | Cerro La Piedra 9.8 km Montaña | Díaz 10 km Propiedad(es) |
Hacienda Centeno 10 km Propiedad(es) | Pampa de Villacuri 10.1 km Llanura(s) | Pampa Santa Cruz 10.3 km Llanura(s) |
Parcona 10.4 km Propiedad(es) | Rincón Grande 10.6 km Localidad | Señal Torre Iglesia Luren 10.7 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Salas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Salas |