El distrito de Colcamar
Localizado en el departamento de Amazonas, Colcamar es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Colcamar
Dirección de la municipalidad distrital de Colcamar | ColcamarMunicipalidad de Colcamar Jr. 28 de Julio S/N Mz. 15 Lt. 1 - Plaza de Armas Colcamar Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 960781316 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Colcamar | LESTER MENDOZA HUAMAN |
Demografía del distrito de Colcamar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Colcamar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 838 habitantes | 40 / 1 263 | ||
Densidad de población del distrito de Colcamar | 16,7 hab./km² (43,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Colcamar
Código del distrito de Colcamar | 010504 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Colcamar
Ciudades hermanadas con Colcamar | Actualmente, el municipio de Colcamar no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Colcamar no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Colcamar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 20.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 56 km Aeródromo Juan Simons Vela 97.2 km |
---|
Territorio del distrito de Colcamar
Superficie del distrito de Colcamar | 11 000 hectáreas 110,00 km² (42,47 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Colcamar | 2 355 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.31778 Longitud: -78.0019 Latitud: 6° 19' 4'' Sur Longitud: 78° 0' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Colcamar
Distritos que limitan con Colcamar | ||
---|---|---|
Luya Viejo | Inguilpata | Inguilpata |
Pisuquia | Inguilpata | |
Pisuquia | Longuita | Longuita |
Distritos vecinos de Colcamar | ||
Inguilpata 8.3 km | Lonya Chico 10.7 km | Longuita 11.2 km |
Levanto 11.4 km | Tingo 12.5 km | Magdalena 12.7 km |
Maria 13.2 km | San Isidro de Maino 13.6 km | Chachapoyas 17.4 km |
Luya 18.2 km | Trita 18.6 km | Lamud 21.6 km |
Huancas 22.1 km | San Juan de Lopecancha 23 km | Pisuquia 23 km |
Luya Viejo 23.1 km | Conila 23.5 km | Santa Catalina 23.9 km |
San Cristobal 24.5 km | Ocumal 25.2 km | Sonche 27.4 km |
Distancia entre Colcamar y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 645 km | San Martin de Porres : 644 km | Ate : 646 km |
Comas : 636 km | Callao : 646 km | Villa Maria Del Triunfo : 661 km |
Villa El Salvador : 667 km | Carabayllo : 629 km | San Juan de Miraflores : 661 km |
Santiago de Surco : 658 km | Puente Piedra : 626 km | Ventanilla : 626 km |
Chorrillos : 660 km | Los Olivos : 640 km | Trujillo : 230 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Colcamar
en el territorio y en los alrededores del distrito de Colcamar | ||
Coshquete 1 km Localidad | Sicanacucho 1.2 km Localidad | Cerro Lajas 2.1 km Montaña |
Tuzul 2.4 km Localidad | Cerro Lilivia 3.3 km Montaña | Cerro Santa Clara 3.7 km Montaña |
Yacuchinga 3.9 km Localidad | Cerro Rolio 4.1 km Montaña | Romero 4.7 km Localidad |
Huaylla Belén 5.4 km Localidad | Cerro Pucará 5.8 km Montaña | Erapampa 6.1 km Localidad |
Cerro Infiernillo 6.2 km Montaña | El Capuli 6.2 km Localidad | Cerro Pucará 6.2 km Montaña |
Piedragrande 6.5 km Localidad | Siogueyacu 6.6 km Localidad | Cerro Huala 6.9 km Espolón(es) |
El Tambo 7.2 km Localidad | Hornopampa 7.3 km Localidad | Cerro Santa Clara 7.5 km Montaña |
Capilla Virgen de Chuquichaca 7.6 km Iglesia | Cerro Hornopampa 7.7 km Montaña | Cerro Chushin 7.7 km Espolón(es) |
Puente Huircullo 7.9 km Puente | Tejapunta 7.9 km Localidad | Cerro Mina 8.1 km Montaña |
Cerro Velaurco 8.6 km Pendiente(s) | Shinguil 8.6 km Localidad | Cedromonte 8.7 km Localidad |
Cerro Marayurco 8.8 km Montaña | Cerro Rupalín 8.9 km Montaña | La Tina 8.9 km Localidad |
Cerro Cashapampa 9.1 km Montaña | Cerro Tilla 9.2 km Montaña | Huiquilla 9.3 km Localidad |
Chontacruz 9.8 km Localidad | Cerro Yavarín 9.8 km Montaña | Ingapampa 10.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Colcamar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colcamar |