El distrito de Luya Viejo
Localizado en el departamento de Amazonas, Luya Viejo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Luya Viejo
Dirección de la municipalidad distrital de Luya Viejo | Luya ViejoMunicipalidad de Luya Viejo Jr. Progreso N° 343 Luya Viejo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 927225506 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Luya Viejo | LAURIANO FERNANDEZ COLLANTES |
Demografía del distrito de Luya Viejo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Luya Viejo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 398 habitantes | 76 / 1 676 | ||
Densidad de población del distrito de Luya Viejo | 6,5 hab./km² (16,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Luya Viejo
Código del distrito de Luya Viejo | 010510 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Luya Viejo
Ciudades hermanadas con Luya Viejo | Actualmente, el municipio de Luya Viejo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Luya Viejo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Luya Viejo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 26.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 71 km Aeródromo Juan Simons Vela 102.6 km |
---|
Territorio del distrito de Luya Viejo
Superficie del distrito de Luya Viejo | 6 100 hectáreas 61,00 km² (23,55 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Luya Viejo | 2 924 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.1275 Longitud: -78.085 Latitud: 6° 7' 39'' Sur Longitud: 78° 5' 6'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Luya Viejo
Distritos que limitan con Luya Viejo | ||
---|---|---|
Santa Catalina | Santa Catalina | |
Conila | Santa Catalina | |
Conila | Conila | Trita |
Distritos vecinos de Luya Viejo | ||
Santa Catalina 3 km | Conila 7.2 km | Trita 11.8 km |
San Cristobal 14.3 km | Lamud 14.9 km | Luya 16.1 km |
San Jeronimo 16.7 km | Inguilpata 18.1 km | Lonya Chico 18.4 km |
Churuja 19 km | Valera 21.2 km | Colcamar 23.1 km |
Ocalli 23.4 km | Jazan 23.7 km | San Carlos 23.9 km |
Huancas 24.9 km | Ocumal 25.5 km | Chachapoyas 26.1 km |
Cuispes 27 km | Providencia 27.4 km | Camporredondo 27.6 km |
Distancia entre Luya Viejo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 668 km | San Martin de Porres : 667 km | Ate : 669 km |
Comas : 659 km | Callao : 668 km | Villa Maria Del Triunfo : 683 km |
Villa El Salvador : 689 km | Carabayllo : 652 km | San Juan de Miraflores : 683 km |
Santiago de Surco : 680 km | Puente Piedra : 648 km | Ventanilla : 648 km |
Chorrillos : 683 km | Los Olivos : 662 km | Trujillo : 244 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Luya Viejo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Luya Viejo | ||
Collmal 1.1 km Localidad | Quillcamal 2.2 km Localidad | Pambato 3.5 km Localidad |
Cerro Santa 4.3 km Montaña | Cerro Quinua 4.4 km Montaña | Pinmal 4.7 km Localidad |
Cerro Quillcamal 4.7 km Montaña | Shahuini 4.9 km Localidad | Chonegrán 5.1 km Localidad |
Depul 5.5 km Localidad | Cerro Shuindoc 5.7 km Montaña | Cerro Treshermanos 6.9 km Montaña |
Cashgalón 8.4 km Localidad | Cerro Sogta 9.3 km Montaña | Shunguete 9.5 km Localidad |
Vista Hermosa 10.5 km Localidad | Cerro Tomata 10.5 km Montaña | Cerro Shucahuala 10.5 km Montaña |
Cerro Ramospata 11.8 km Montaña | Titía 11.9 km Localidad | Cerro Coloque 12.1 km Montaña |
Lluycucho 12.2 km Localidad | Pampa Quiucmal 12.8 km Localidad | Hualamita 12.9 km Localidad |
Noriega 13.8 km Localidad | Cerro Tilla 13.9 km Montaña | Cerro Churo 15.1 km Montaña |
Cerro Guillma 15.3 km Montaña | Puebloviejo 15.4 km Localidad | Yosimal 15.6 km Localidad |
Cocopampa 15.6 km Localidad | Cuesta Puebloviejo 15.6 km Localidad | Cerro Santa Rosa 16.1 km Montaña |
Cerro Cashapampa 16.1 km Montaña | Calara 16.1 km Localidad | Cucha 16.1 km Localidad |
Cerro Suspirana 16.3 km Pendiente(s) | Cerro Mito 16.4 km Montaña | Cerro Tambolic 16.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Luya Viejo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Luya Viejo |