El distrito de Guadalupe
Localizado en el departamento de La Libertad, Guadalupe es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Guadalupe
| Dirección de la municipalidad distrital de Guadalupe | GuadalupeMunicipalidad de Guadalupe Plaza de Armas N° 185 Guadalupe Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 949526407 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Guadalupe | JUAN ALBERTO CASTAÑEDA LLANOS | |
Demografía del distrito de Guadalupe
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Guadalupe | Guadalupano/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 46 016 habitantes (2024) | 11 / 129 | ||
| Densidad de población del distrito de Guadalupe | 277,2 hab./km² (718,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Guadalupe
| Código del distrito de Guadalupe | 130702 |
|---|---|
| Código postal | 13841 |
División administrativa del distrito de Guadalupe
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | La Libertad |
| Provincia | Pacasmayo |
Medios de transporte en Guadalupe
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 64.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 101.7 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 109 km |
|---|
Territorio del distrito de Guadalupe
| Superficie del distrito de Guadalupe | 16 600 hectáreas 166,00 km² (64,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Guadalupe | 124 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.24361 Longitud: -79.4703 Latitud: 7° 14' 37'' Sur Longitud: 79° 28' 13'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guadalupe | Actualmente, el municipio de Guadalupe no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Guadalupe no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Guadalupe
| Distritos que limitan con Guadalupe | ||
|---|---|---|
| Pueblo Nuevo | Chepen | Chepen |
| Pueblo Nuevo | ![]() | Chepen |
| Jequetepeque | San Jose | San Jose |
| Distritos vecinos de Guadalupe | ||
| Chepen 4.8 km | Pueblo Nuevo 7.8 km | Pacanga 8.2 km |
| San Jose 12 km | Jequetepeque 14.7 km | Pacasmayo 20.9 km |
| San Pedro de Lloc 21.3 km | Lagunas 32.9 km | Yonan 37.6 km |
| Saña 37.8 km | Nanchoc 40.4 km | Cayalti 40.4 km |
| Bolivar 43.5 km | Nueva Arica 43.7 km | San Gregorio 46.2 km |
| Oyotun 48.1 km | ||
Distancia entre Guadalupe y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 597 km | San Martin de Porres : 595 km | Ate : 601 km |
| Callao : 594 km | Villa Maria Del Triunfo : 614 km | Carabayllo : 583 km |
| Villa El Salvador : 619 km | Santiago de Surco : 609 km | San Juan de Miraflores : 613 km |
| Puente Piedra : 578 km | Ventanilla : 576 km | Chorrillos : 612 km |
| Los Olivos : 590 km | Trujillo : 107 km el más cerca | Lurigancho : 605 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Guadalupe
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Guadalupe | ||
| Cerro la Virgen 0.7 km Colina | Hospital La Fora 0.7 km Hospital | Cerro Faclo 4.3 km Montaña |
| Cerro Murciélago 4.7 km Montaña | Pampa Aviación 5.4 km Área | El Zanjón 6.2 km Área |
| Pampa Faclo 6.2 km Llanura(s) | Cerros de La Calera 6.3 km Colina | Algarrobal 6.6 km Área |
| Cerro Faclo Chico 7.3 km Colina | Cerros de Chepén 7.4 km Montañas | Cerro Serrano 7.7 km Montaña |
| El Establo 7.8 km Área | Escuela Mancoche Moro 8 km Escuela | El Mango 8.3 km Área |
| Algarrobal de Moro 8.6 km | Pampa de Talambo 10.1 km Llanura(s) | Cerros Catalina 10.3 km Montañas |
| Cascomba 10.5 km Área | Chimborazo 10.5 km Área | Lache Chico 10.9 km Localidad |
| Pampa Larga 11.2 km Llanura(s) | Cerro Huaca Blanca 11.6 km Montaña | Pampa de Truz Bajo 11.7 km Llanura(s) |
| San Andrés 12 km Área | Granja La Canal 12.2 km Granja | Pampa de Sebastropol 12.3 km Llanura(s) |
| Cerro Talambo 12.7 km Montaña | Cerros de Talambo 12.8 km Montañas | Pampa de Tecapa 13.9 km Llanura(s) |
| Cerro La Mina 14.3 km Colina | Cerro San Ildefonso 14.4 km Montaña | Cerros Chocofán 14.5 km Montañas |
| Higueros 14.6 km Localidad | Pampa Cerro Colorado 14.8 km Llanura(s) | Zona Arqueológica Pacattnamu 14.8 km Sitio antiguo |
| Santa María 14.9 km Localidad | Potrero 15.6 km Área | Gramalote 16.1 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Guadalupe
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guadalupe |
