El distrito de Chepen
Localizado en el departamento de La Libertad, Chepen es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Chepen
| Dirección de la municipalidad distrital de Chepen | ChepénMunicipalidad de Chepen Jr. Atahualpa N° 650 Chepen Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 561135 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Chepen | JULIO SALVADOR CORREA CHAVEZ | |
Demografía del distrito de Chepen
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Chepen | chepenano , -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 49 914 habitantes (2024) | 9 / 119 | ||
| Densidad de población del distrito de Chepen | 172,7 hab./km² (447,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Chepen
| Código del distrito de Chepen | 130401 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Chepen
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | La Libertad |
| Provincia | Chepen |
Medios de transporte en Chepen
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 65.9 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 101.7 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 104.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Chepen
| Superficie del distrito de Chepen | 28 900 hectáreas 289,00 km² (111,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Chepen | 160 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.2275 Longitud: -79.4294 Latitud: 7° 13' 39'' Sur Longitud: 79° 25' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chepen | Actualmente, el municipio de Chepen no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chepen no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chepen
| Distritos que limitan con Chepen | ||
|---|---|---|
| Pacanga | Pacanga | Nanchoc |
| Guadalupe | ![]() | Yonan |
| Guadalupe | Guadalupe | Yonan |
| Distritos vecinos de Chepen | ||
| Guadalupe 4.8 km | Pacanga 8.8 km | Pueblo Nuevo 10.4 km |
| San Jose 14 km | Jequetepeque 19.2 km | San Pedro de Lloc 24.2 km |
| Pacasmayo 24.9 km | Yonan 33.2 km | Lagunas 34 km |
| Nanchoc 36.3 km | Saña 37.9 km | Bolivar 39.1 km |
| Cayalti 40.1 km | Nueva Arica 40.7 km | San Gregorio 41.4 km |
| Oyotun 44.8 km | Union Agua Blanca 45.6 km | Cupisnique 46.2 km |
| Niepos 47.1 km | ||
Distancia entre Chepen y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 597 km | San Martin de Porres : 595 km | Ate : 601 km |
| Callao : 594 km | Villa Maria Del Triunfo : 613 km | Carabayllo : 582 km |
| Villa El Salvador : 619 km | Santiago de Surco : 609 km | San Juan de Miraflores : 612 km |
| Puente Piedra : 577 km | Ventanilla : 576 km | Chorrillos : 611 km |
| Los Olivos : 590 km | Trujillo : 107 km el más cerca | Lurigancho : 604 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Chepen
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Chepen | ||
| Cerros de Chepén 2.7 km Montañas | Cerro Serrano 2.9 km Montaña | El Mango 3.5 km Área |
| Hospital La Fora 4.9 km Hospital | Escuela Mancoche Moro 5.3 km Escuela | Cerro la Virgen 5.4 km Colina |
| Pampa de Talambo 5.6 km Llanura(s) | Algarrobal de Moro 5.9 km | Pampa Larga 6.4 km Llanura(s) |
| Cerros de La Calera 7.4 km Colina | Pampa de Truz Bajo 7.8 km Llanura(s) | Cerro Talambo 7.9 km Montaña |
| Cerro Faclo 8.5 km Montaña | Pampa Aviación 8.9 km Área | Cerros de Talambo 8.9 km Montañas |
| Pampa de Sebastropol 9.2 km Llanura(s) | Cerro Murciélago 9.6 km Montaña | Cerro Faclo Chico 10.1 km Colina |
| Chimborazo 10.5 km Área | El Zanjón 10.5 km Área | Pampa Faclo 11 km Llanura(s) |
| Algarrobal 11.2 km Área | El Establo 11.5 km Área | Pampa Larga 11.7 km Llanura(s) |
| Pampa de Tecapa 12.8 km Llanura(s) | Pampa Cerro Colorado 13.2 km Llanura(s) | Cerro de La Sal 13.4 km Montaña |
| Cerro Orcón 13.7 km Montaña | La Venturanza 14.6 km Localidad | Lache Chico 14.7 km Localidad |
| Cerro Conejo 14.7 km Montaña | Cerros Catalina 14.7 km Montañas | Cascomba 14.8 km Área |
| Cerro de Arena 14.9 km Montaña | Cerro las Tres Torres 15 km Montaña | Cerro Blanco 15.2 km Cresta |
| Cerro Huaca Blanca 15.2 km Montaña | San Andrés 15.2 km Área | Santa María 15.6 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Chepen
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chepen |
