El distrito de Querocoto
Localizado en el departamento de Cajamarca, Querocoto es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Querocoto
| Dirección de la municipalidad distrital de Querocoto | QuerocotoMunicipalidad de Querocoto Calle Comercio N° 451 Querocoto Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 928339632 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Querocoto | OMAR ESTELA PEREZ | |
Demografía del distrito de Querocoto
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Querocoto | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 674 habitantes (2024) | 39 / 501 | ||
| Densidad de población del distrito de Querocoto | 28,9 hab./km² (74,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Querocoto
| Código del distrito de Querocoto | 060415 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Querocoto
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 99.8 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 105.6 km Aeropuerto de Chachapoyas 131.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Querocoto
| Superficie del distrito de Querocoto | 30 000 hectáreas 300,00 km² (115,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Querocoto | 2 445 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.35972 Longitud: -79.0344 Latitud: 6° 21' 35'' Sur Longitud: 79° 2' 4'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Querocoto | Actualmente, el municipio de Querocoto no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Querocoto no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Querocoto
| Distritos que limitan con Querocoto | ||
|---|---|---|
| Querocotillo | Querocotillo | Santo Domingo de la Capilla |
| Querocotillo | ![]() | Huambos |
| Llama | Huambos | Huambos |
| Distritos vecinos de Querocoto | ||
| Querocotillo 9.4 km | Huambos 13.4 km | Llama 19.7 km |
| Cochabamba 20.8 km | Santo Domingo de la Capilla 23.3 km | Cutervo 23.8 km |
| San Juan de Licupis 24 km | Callayuc 24.9 km | Sexi 25.3 km |
| Miracosta 28 km | La Esperanza 30.3 km | Chancaybaños 30.4 km |
| Santa Cruz 31.3 km | Incahuasi 34.1 km | Catache 35 km |
| Santa Cruz 35.3 km | Chiguirip 35.5 km | Tocmoche 36.6 km |
| Pucara 36.8 km | Socota 37.2 km | San Andres de Cutervo 38.3 km |
Distancia entre Querocoto y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 669 km | San Martin de Porres : 668 km | Ate : 672 km |
| Callao : 668 km | Villa Maria Del Triunfo : 686 km | Carabayllo : 654 km |
| Villa El Salvador : 691 km | Santiago de Surco : 681 km | San Juan de Miraflores : 685 km |
| Puente Piedra : 650 km | Ventanilla : 649 km | Chorrillos : 684 km |
| Los Olivos : 663 km | Trujillo : 194 km el más cerca | Lurigancho : 672 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Querocoto
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Querocoto | ||
| Cerro Cotora 3.6 km Montaña | Cerro Viscacha 4 km Montaña | Cerro Negro 4.3 km Montaña |
| Cerro Tuyucirca 4.7 km Montaña | Cerro Piedras Oques 5.8 km Montaña | Cerro Los Cuyes 6.7 km Montaña |
| Cerro Chucate 7.6 km Montaña | Cerro Cusilhuan 7.8 km Montaña | Cerro Gavilán 8 km Montaña |
| Cerro Incahuasi 9.5 km Montaña | Cerro Ucchahuilca 9.7 km Montaña | Cerro Pululo 9.9 km Montaña |
| Cerro Paja Blanca 9.9 km Montaña | Cerro Chaques 9.9 km Montaña | Cerro Checos 10.5 km Montaña |
| Calabozo 10.5 km Localidad | Cerro Huambo 10.6 km Montaña | Cerro Abuela 11.1 km Montaña |
| Cerro Palo Grande 11.4 km Montaña | Cerro Paja Blanca 11.7 km Espolón(es) | Cerro Lima Pampa 11.8 km Espolón(es) |
| Chaupicirca 12.2 km Localidad | Pongo Alto 12.2 km Localidad | Cerro Vaca Barrosa 12.3 km Espolón(es) |
| Cerro Gentiles 13 km Montaña | La Quesga 13.3 km Localidad | Cerro Corosorgona 13.4 km Montaña |
| Cerros Moche 13.9 km Montañas | Cerros Congona 14 km Montañas | Cerro Atuncirca 14 km Espolón(es) |
| Cerro Lauque 14 km Montaña | Cerro Ensillada 14.2 km Montaña | Cerro Peña Negra 14.2 km Montaña |
| Cerro Motungo 14.2 km Espolón(es) | Cerro Cuchac 15 km Montaña | Cerro Atumpampa 15 km Montaña |
| Cerro Clavel Conga 15.4 km Espolón(es) | Cerro Minsahuague 16.2 km Montaña | Cerro Pumallaco 16.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Querocoto
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Querocoto |
