El distrito de Tarucachi
Localizado en el departamento de Tacna, Tarucachi es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tarucachi
| Dirección de la municipalidad distrital de Tarucachi | TarucachiMunicipalidad de Tarucachi Calle 28 de Julio S/N Tarucachi Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 603285 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Tarucachi | JULIAN CALIZAYA MENDOZA | |
Demografía del distrito de Tarucachi
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tarucachi | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 300 habitantes (2024) | 26 / 1 579 | ||
| Densidad de población del distrito de Tarucachi | 2,8 hab./km² (7,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Tarucachi
| Código del distrito de Tarucachi | 230407 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Tarucachi
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 64.2 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 211.4 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 229.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Tarucachi
| Superficie del distrito de Tarucachi | 10 600 hectáreas 106,00 km² (40,93 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Tarucachi | 3 054 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5258 Longitud: -70.0317 Latitud: 17° 31' 33'' Sur Longitud: 70° 1' 54'' Oeste |
| Ciudades hermanadas con Tarucachi | Actualmente, el municipio de Tarucachi no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tarucachi no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tarucachi
| Distritos que limitan con Tarucachi | ||
|---|---|---|
| Tarata | Tarata | Capazo |
| Tarata | ![]() | Estique |
| Pachia | Estique-pampa | Estique |
| Distritos vecinos de Tarucachi | ||
| Estique-pampa 1.4 km | Estique 2.1 km | Tarata 5.7 km |
| Ticaco 9.3 km | Heroes Albarracin 11.1 km | Sitajara 20.1 km |
| Susapaya 22.2 km | Palca 29 km | Quilahuani 33.6 km |
| Curibaya 36.2 km | Candarave 37.1 km | Huanuara 39.1 km |
| Pachia 43.4 km | Cairani 44.5 km | Camilaca 47.1 km |
| Capazo 48.8 km | Calana 49 km | |
Distancia entre Tarucachi y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 968 km | San Martin de Porres : 972 km | Ate : 961 km |
| Callao : 978 km | Villa Maria Del Triunfo : 953 km | Carabayllo : 980 km |
| Villa El Salvador : 949 km el más cerca | Santiago de Surco : 960 km | San Juan de Miraflores : 955 km |
| Puente Piedra : 986 km | Ventanilla : 989 km | Chorrillos : 959 km |
| Los Olivos : 976 km | Trujillo : 1433 km | Lurigancho : 950 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Tarucachi
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Tarucachi | ||
| Cerro Poromo 0.8 km Montaña | Pampa Taque 1.4 km Llanura(s) | Cerro Coromillo 1.6 km Montaña |
| Cerro Lapanana 1.9 km Montaña | Monterune Viejo 2.9 km Localidad | Cerro Uquivalle 3.5 km Montaña |
| Cerro Ticacasa 4.3 km Montaña | Cerro Tacata 4.4 km Montaña | Cerro Huarina 4.8 km Montaña |
| Cerro Altos Pistala 4.8 km Montaña | Pampa Calachata 4.9 km Pendiente(s) | Cerro Churivicho 5 km Montaña |
| Cerro Calvario 5 km Montaña | Cerro Vilaccoto 5 km Montaña | Tasabaya 5.2 km Área |
| Cerro Quequesane 5.7 km Montaña | Cerro Picasa 5.8 km Montaña | Cerro Talane 5.8 km Montaña |
| Aruma 6.5 km Localidad | Cerro Jacnone 6.5 km Montaña | Cajunani 6.7 km Localidad |
| Cerro Monteruna 6.8 km Montaña | Jaruma 6.9 km Área | Cerro Condorvechuña 7 km Montaña |
| Cerro Santa María 7 km Montaña | Aduana de Palquilla 7 km Aduana | Cerro Sivijane 7.6 km Montaña |
| Cerro Potinoco 8 km Cresta | Mollihuaya 8.1 km Área | Paltajala 8.2 km Localidad |
| Cerro Yaurimojo 8.2 km Montaña | Chiuchimani 8.3 km Área | Chivateria Solabaya 8.4 km Área |
| Cerro Camborisa 8.4 km Montaña | Cerro Humapalca 8.4 km Montaña | Cerro Airecollo 9 km Montaña |
| Cerro Jachasirca 9.1 km Montaña | Cerro Ticamulle 9.4 km Montaña | Portillo Corivilique 9.4 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tarucachi
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tarucachi |
