El distrito de Bolivar
Localizado en el departamento de Cajamarca, Bolivar es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
la municipalidad de Bolivar
| Dirección de la municipalidad distrital de Bolivar | BolívarMunicipalidad de Bolivar Calle San Martín N° 300 Bolivar Perú  | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 984473363 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Bolivar | SERGIO ANTONIO SUXE SUAREZ | |
Demografía del distrito de Bolivar
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Bolivar | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 178 habitantes (2024) | 111 / 1 299 | ||
| Densidad de población del distrito de Bolivar | 18,1 hab./km² (46,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Bolivar
| Código del distrito de Bolivar | 061102 | 
|---|---|
| Código postal | 
División administrativa del distrito de Bolivar
| País | Perú | 
|---|---|
| Departamento | Cajamarca | 
| Provincia | San Miguel | 
Medios de transporte en Bolivar
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 74.9 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 78.2 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 123.6 km  | 
|---|
Territorio del distrito de Bolivar
| Superficie del distrito de Bolivar | 6 500 hectáreas 65,00 km² (25,10 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud del distrito de Bolivar | 940 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.97694 Longitud: -79.1781 Latitud: 6° 58' 37'' Sur Longitud: 79° 10' 41'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bolivar | Actualmente, el municipio de Bolivar no tiene hermanamiento | 
| Municipio homónimo | 
  | 
| Parque natural | Bolivar no forma parte de ningún parque natural | 
Los distritos vecinos de Bolivar
| Distritos que limitan con Bolivar | ||
|---|---|---|
| Nanchoc | Nanchoc | Niepos | 
| Nanchoc | ![]()  | Niepos | 
| Chepen | San Gregorio | San Gregorio | 
| Distritos vecinos de Bolivar | ||
| Nanchoc 7.1 km | Niepos 8 km | San Gregorio 13 km | 
| La Florida 13.7 km | Union Agua Blanca 15.4 km | Oyotun 19.5 km | 
| El Prado 19.8 km | Nueva Arica 20.9 km | Yonan 31.3 km | 
| San Miguel 36.6 km | Calquis 36.6 km | Catache 37.5 km | 
| Chepen 39.1 km | Pulan 39.2 km | San Luis 39.9 km | 
| Pacanga 40 km | Llapa 41.3 km | San Pablo 42.5 km | 
| Cayalti 43.1 km | Saucepampa 43.1 km | Chongoyape 43.4 km | 
Distancia entre Bolivar y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 611 km | San Martin de Porres : 609 km | Ate : 614 km | 
| Callao : 608 km | Villa Maria Del Triunfo : 627 km | Carabayllo : 596 km | 
| Villa El Salvador : 633 km | Santiago de Surco : 623 km | San Juan de Miraflores : 626 km | 
| Puente Piedra : 591 km | Ventanilla : 590 km | Chorrillos : 626 km | 
| Los Olivos : 604 km | Trujillo : 126 km el más cerca | Lurigancho : 616 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Bolivar
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Bolivar | ||
| Cerro El Balcón 2.4 km Montaña  | Cerro Los Cocos 3.9 km Montaña  | Cerro del Palto 5.2 km Montaña  | 
| Cerro Miraflores 5.7 km Montaña  | Cerro de la Cruz 5.7 km Montaña  | Cerros El Alto 6 km Pendiente(s)  | 
| Cerro Chancho 6.6 km Montaña  | Cerro El Coche 6.7 km Montaña  | Cerro Peña del Buitre 6.9 km Espolón(es)  | 
| Cerro Coloche 7.1 km Montaña  | Huaca del Chino 8.4 km Sitio antiguo  | Cerro Alto 8.8 km Montaña  | 
| Cerro Pajonal 8.9 km Montaña  | Cerro Sapote 9.2 km Espolón(es)  | Cerro La Mala Muerte 9.4 km Espolón(es)  | 
| Cerro Panal 10.2 km Montaña  | Cerros del Guayabo 10.4 km Montañas  | Cerro Mirador 10.5 km Pendiente(s)  | 
| Cerro La Cruz del Rollo 10.5 km Montaña  | Cerro Sillón 10.6 km Espolón(es)  | P 14e-1 10.8 km Estación de triangulación  | 
| Cerro la Cuchilla del Coquis 10.8 km Montaña  | Señal Cerro Ponga La Mesa 11.1 km Estación de triangulación  | El Corral 11.4 km Área  | 
| Cerro Los Bravos 11.5 km Montaña  | Cerro El Horcón 11.5 km Montaña  | Huaca del Cuy 12.3 km Sitio antiguo  | 
| Cerro Llontona 12.5 km Montaña  | Cerro Culebras 12.9 km Montaña  | Cerro Tucaquis 12.9 km Montaña  | 
| Cerros de Tingues 12.9 km Montañas  | Cerro Pabellón 12.9 km Montaña  | Cerro Quemado 13 km Montaña  | 
| Cerro Pedregal 13 km Montaña  | Cerro Conquis 13.1 km Montaña  | Cerro Cinegal 13.3 km Montaña  | 
| Cerro Las Ollitas 13.7 km Pendiente(s)  | Señal Cerro Conquis 13.9 km Estación de triangulación  | Cerro Taza 14.2 km Montaña  | 
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Bolivar
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bolivar | 
                            