El distrito de Ichocan
Localizado en el departamento de Cajamarca, Ichocan es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ichocan
| Dirección de la municipalidad distrital de Ichocan | IchocánMunicipalidad de Ichocan Jr. Antonio Raymondi N° 324 Ichocan Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 976312945 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Ichocan | SANTOS ELITER RODRIGUEZ ROJAS | |
Demografía del distrito de Ichocan
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ichocan | Ichocanero | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 920 habitantes (2024) | 102 / 1 120 | ||
| Densidad de población del distrito de Ichocan | 27,8 hab./km² (72,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Ichocan
| Código del distrito de Ichocan | 061005 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Ichocan
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Cajamarca |
| Provincia | San Marcos |
Medios de transporte en Ichocan
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 47.2 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 129 km Aeropuerto de Chachapoyas 133.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Ichocan
| Superficie del distrito de Ichocan | 6 900 hectáreas 69,00 km² (26,64 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Ichocan | 2 616 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.36889 Longitud: -78.1297 Latitud: 7° 22' 8'' Sur Longitud: 78° 7' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ichocan | Actualmente, el municipio de Ichocan no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ichocan no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Ichocan
| Distritos que limitan con Ichocan | ||
|---|---|---|
| Pedro Galvez | Pedro Galvez | Jose Manuel Quiroz |
| Pedro Galvez | ![]() | Chancay |
| Cachachi | Chancay | Chancay |
| Distritos vecinos de Ichocan | ||
| Chancay 2.3 km | Pedro Galvez 5.7 km | Jose Manuel Quiroz 9.9 km |
| Eduardo Villanueva 10.7 km | Gregorio Pita 11.1 km | Jose Sabogal 16.6 km |
| Cachachi 17.6 km | Matara 19.3 km | Condebamba 23.9 km |
| Sitacocha 24.5 km | Namora 28.3 km | Cajabamba 29.9 km |
| Jesus 30.5 km | Oxamarca 37.1 km | Ucuncha 37.3 km |
| Llacanora 38.1 km | Marcabal 39.1 km | Encañada 39.3 km |
| San Juan 41.6 km | Asuncion 43.3 km | Los Baños Del Inca 43.4 km |
Distancia entre Ichocan y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 533 km | San Martin de Porres : 532 km | Ate : 535 km |
| Callao : 534 km | Villa Maria Del Triunfo : 549 km | Carabayllo : 518 km |
| Villa El Salvador : 555 km | Santiago de Surco : 546 km | San Juan de Miraflores : 549 km |
| Puente Piedra : 514 km | Ventanilla : 514 km | Chorrillos : 549 km |
| Los Olivos : 528 km | Trujillo : 128 km el más cerca | Lurigancho : 532 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Ichocan
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Ichocan | ||
| Cerro Grande 19 km Montaña | Cerro Pabellón 22.8 km Montaña | Pampa Secana 24.9 km Llanura(s) |
| Cerro Rima Rima 25.3 km Espolón(es) | Pampa Panteón 25.5 km Llanura(s) | Cerros Pilancón 25.6 km Espolón(es) |
| Cuchillas 25.7 km Localidad | Cerro Quinua 26.6 km Montaña | Cerro Papelillo 26.8 km Montaña |
| Cerro Yerba Buena 26.8 km Montaña | Cerro Lorango 26.9 km Montaña | Cerro Rupayshitana 26.9 km Montaña |
| Cerro Cuchillas 27.1 km Montaña | Cerro Totorilla 27.1 km Montaña | Cerro Cullunay 27.2 km Montaña |
| Cerro Ventana 27.6 km Montaña | Señal Cerro Rumi Rumi 27.6 km Estación de triangulación | Cerro Garbanzal 27.8 km Montaña |
| Cerro Potosí 28.1 km Montaña | Hacienda Yanas 29.2 km Propiedad(es) | Cerro Pozo Verde 29.5 km Montaña |
| Cerro Corazón 29.7 km Montaña | Cerro Algamarca 29.8 km Montaña | Cerros Pilancón 30 km Montañas |
| Cerro Colpilla 30.5 km Montaña | Cerro Collatán 30.6 km Montaña | Cerros Collpa Grande 30.8 km Montañas |
| Cerro Yanac 30.8 km Espolón(es) | Cerro Llauta Orco 31.6 km Montaña | Agua Blanca 31.6 km Localidad |
| Cerros Ismayacu 31.8 km Montañas | Cerro El Cuy 32.1 km Montaña | Cerro Potrero 32.3 km Espolón(es) |
| Cerro Las Cuevas 32.3 km Montaña | Cerro Pucarita 32.5 km Espolón(es) | Cerro Pico de Loro 32.9 km Espolón(es) |
| Cerro Piñuñucaydo 33.9 km Espolón(es) | Cerro Desfiladero 34.2 km Montaña | Fundo Pucarita 34.7 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ichocan
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ichocan |
