El distrito de Cajabamba
Localizado en el departamento de Cajamarca, Cajabamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cajabamba
| Dirección de la municipalidad distrital de Cajabamba | CajabambaMunicipalidad de Cajabamba Jr. Alfonso Ugarte N° 620 Cajabamba Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 551258 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Cajabamba | JUAN PEREZ CAMPOS | |
Demografía del distrito de Cajabamba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cajabamba | cajabambino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 35 063 habitantes (2024) | 8 / 158 | ||
| Densidad de población del distrito de Cajabamba | 184,5 hab./km² (478,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Cajabamba
| Código del distrito de Cajabamba | 060201 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Cajabamba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 72.8 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 128 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 149.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Cajabamba
| Superficie del distrito de Cajabamba | 19 000 hectáreas 190,00 km² (73,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Cajabamba | 2 687 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.62306 Longitud: -78.0461 Latitud: 7° 37' 23'' Sur Longitud: 78° 2' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cajabamba | Actualmente, el municipio de Cajabamba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cajabamba no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Cajabamba
| Distritos que limitan con Cajabamba | ||
|---|---|---|
| Condebamba | Condebamba | Sitacocha |
| Condebamba | ![]() | Marcabal |
| Sanagoran | Marcabal | Marcabal |
| Distritos vecinos de Cajabamba | ||
| Condebamba 6.1 km | Marcabal 9.3 km | Sitacocha 14.4 km |
| Eduardo Villanueva 19.9 km | Sanagoran 21 km | Huamachuco 21.4 km |
| Chugay 26.5 km | Chancay 27.5 km | Curgos 28.7 km |
| Ichocan 29.9 km | Jose Manuel Quiroz 30.5 km | Cachachi 31.3 km |
| Sartimbamba 34.5 km | Pedro Galvez 34.8 km | Sarin 35.6 km |
| Gregorio Pita 40.9 km | Jose Sabogal 41.5 km | Cochorco 41.6 km |
| Bambamarca 44.1 km | Huaranchal 44.3 km | Usquil 46.1 km |
Distancia entre Cajabamba y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 504 km | San Martin de Porres : 502 km | Ate : 505 km |
| Callao : 504 km | Villa Maria Del Triunfo : 520 km | Carabayllo : 488 km |
| Villa El Salvador : 525 km | Santiago de Surco : 516 km | San Juan de Miraflores : 519 km |
| Puente Piedra : 484 km | Ventanilla : 484 km | Chorrillos : 519 km |
| Los Olivos : 498 km | Trujillo : 121 km el más cerca | Lurigancho : 502 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Cajabamba
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Cajabamba | ||
| Cerros Ismayacu 6.6 km Montañas | Cerros Pilancón 7 km Montañas | Cerros Miraflor 7.4 km Montañas |
| Cerro Totorilla 7.7 km Montaña | Cerro El Cuy 8.2 km Montaña | Cerro Colpilla 8.2 km Montaña |
| Cerro Pabellón 8.3 km Montaña | Cerro Piñuñucaydo 8.3 km Espolón(es) | Cerro Papelillo 8.4 km Montaña |
| Cerro Rupayshitana 8.6 km Montaña | Cerro Corazón 8.8 km Montaña | Cerro Chagaripe 8.9 km Montaña |
| Cerro Quinua 8.9 km Montaña | Agua Blanca 9.1 km Localidad | Cerro Chusgón 9.3 km Montaña |
| Cerro El Alizar 9.6 km Espolón(es) | Piedra Blanca 9.6 km Localidad | Cerro Cuchillas 10 km Montaña |
| Cerro Balcón 10.1 km Montaña | Cerro Las Cuchillas 10.2 km Montaña | Cuchillas 10.2 km Localidad |
| Cerro Las Cuevas 10.2 km Montaña | Cerro Grande 10.4 km Montaña | Cerro Pushigil 10.6 km Montaña |
| Cerros Pilancón 10.8 km Espolón(es) | Señal Cerro Rumi Rumi 10.9 km Estación de triangulación | Cerro Shinsha 11.1 km Montaña |
| Cerro Espejería 11.4 km Montaña | Cerro Rima Rima 11.4 km Espolón(es) | Cerro Chunyac 11.9 km Montaña |
| Cerro Pozo Verde 12.1 km Montaña | Cerro Caure 12.1 km Montaña | Cerros Collpa Grande 12.2 km Montañas |
| Cerro Potosí 12.3 km Montaña | Cerro Canchagentil 12.6 km Montaña | Hacienda Tallanga 12.7 km Propiedad(es) |
| Pampa Panteón 12.9 km Llanura(s) | Cerro Escalera 13.2 km Montaña | Cerro La Silla 13.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cajabamba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cajabamba |
