El distrito de Marcabal
Localizado en el departamento de La Libertad, Marcabal es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Marcabal
| Dirección de la municipalidad distrital de Marcabal | MarcabalMunicipalidad de Marcabal Av. Señor de La Misericordia N° 203 Marcabal Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 947473700 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Marcabal | WALTER BRAULIO ARMAS MONZON | |
Demografía del distrito de Marcabal
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Marcabal | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 421 habitantes (2024) | 35 / 428 | ||
| Densidad de población del distrito de Marcabal | 44,5 hab./km² (115,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Marcabal
| Código del distrito de Marcabal | 130905 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Marcabal
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | La Libertad |
| Provincia | Sánchez Carrión |
Medios de transporte en Marcabal
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 80.7 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 125.9 km Aeropuerto de Juanjui 156 km |
|---|
Territorio del distrito de Marcabal
| Superficie del distrito de Marcabal | 23 400 hectáreas 234,00 km² (90,35 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Marcabal | 2 943 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -7.70583 Longitud: -78.0336 Latitud: 7° 42' 21'' Sur Longitud: 78° 2' 1'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Marcabal | Actualmente, el municipio de Marcabal no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Marcabal no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Marcabal
| Distritos que limitan con Marcabal | ||
|---|---|---|
| Cajabamba | Cajabamba | Sitacocha |
| Cajabamba | ![]() | Curgos |
| Huamachuco | Huamachuco | Curgos |
| Distritos vecinos de Marcabal | ||
| Cajabamba 9.3 km | Huamachuco 12.3 km | Sanagoran 14.9 km |
| Condebamba 15.2 km | Curgos 19.8 km | Chugay 20.1 km |
| Sitacocha 21.9 km | Sarin 26.8 km | Eduardo Villanueva 28.9 km |
| Sartimbamba 32 km | Cochorco 36.6 km | Chancay 36.8 km |
| Cachachi 38.7 km | Ichocan 39.1 km | Jose Manuel Quiroz 39.7 km |
| Pedro Galvez 43.9 km | Usquil 44 km | Quiruvilca 44.9 km |
| Cachicadan 45.1 km | Huaranchal 45.2 km | Charat 47.6 km |
Distancia entre Marcabal y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 494 km | San Martin de Porres : 493 km | Ate : 496 km |
| Callao : 495 km | Villa Maria Del Triunfo : 510 km | Carabayllo : 479 km |
| Villa El Salvador : 516 km | Santiago de Surco : 507 km | San Juan de Miraflores : 510 km |
| Puente Piedra : 475 km | Ventanilla : 475 km | Chorrillos : 510 km |
| Los Olivos : 489 km | Trujillo : 118 km el más cerca | Lurigancho : 493 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Marcabal
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Marcabal | ||
| Fundo La Cabañita 5.7 km Propiedad(es) | Cerro Chagaripe 6.7 km Montaña | Hacienda Tallanga 7.1 km Propiedad(es) |
| Cerro La Conga 7.1 km Montaña | Cerro Grande 7.5 km Montaña | Cerros Miraflor 7.5 km Montañas |
| Cerro Chusgón 8 km Montaña | Cerro Caure 8 km Montaña | Cerro La Silla 8.4 km Montaña |
| Cerro Las Cuchillas 8.8 km Montaña | Cerro Chunyac 8.8 km Montaña | Cerro El Inca 9.1 km Montaña |
| Cerro Grande 9.4 km Montaña | Cerro Los Corrales 9.5 km Montaña | Cerro Balcón 9.5 km Montaña |
| Cerro Llachilbaque 9.8 km Montaña | Cerro El Alizar 10.4 km Espolón(es) | Piedra Blanca 10.7 km Localidad |
| Cerro Piñuñucaydo 10.9 km Espolón(es) | Cerro Mijollay 10.9 km Espolón(es) | Cerros Ismayacu 11.2 km Montañas |
| Cerro Shinsha 11.6 km Montaña | Cerro Pushigil 12 km Montaña | Cerro Barranco 12.1 km Montaña |
| Cerro Pariachuco 12.2 km Montaña | Cerro El Cuy 12.4 km Montaña | Cerro Espejería 12.7 km Montaña |
| Cerro Escalera 12.8 km Montaña | Cerro Chamis 12.9 km Montaña | Cerro Pedregal 12.9 km Montaña |
| Cerros Pilancón 13 km Montañas | Cerro Canchagentil 13.4 km Montaña | Pampa Collasgón 13.5 km Llanura(s) |
| Cerro Colpilla 13.7 km Montaña | Agua Blanca 13.7 km Localidad | Cerro Matracuay 14.2 km Montaña |
| Hacienda Coigo Bamba 14.2 km Propiedad(es) | Cerro Las Cuevas 14.4 km Montaña | Hacienda Huayahual 14.5 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Marcabal
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Marcabal |
