El distrito de Huacaña
Localizado en el departamento de Ayacucho, Huacaña es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Huacaña por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Huacaña
Dirección de la municipalidad de Huacaña | HuacañaMunicipalidad de Huacaña Plaza Principal S/N Mz. I Lt. 1 Huacaña Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 066990273130 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde del distrito de Huacaña | ANDRES CORONADO PUCHURI |
Demografía del distrito de Huacaña
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Huacaña | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 674 Habitantes | 106 / 1 636 | ||
Densidad de la población del distrito de Huacaña | 4,7 hab./km² (12,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Huacaña
Código del distrito de Huacaña | 050905 |
---|
El distrito de Huacaña
Ciudades hermanadas con Huacaña | Actualmente, el municipio de Huacaña no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Huacaña no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Huacaña
Aeropuerto | Aeropuerto de Andahuaylas 77.7 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 118.3 km Aeropuerto María Reiche Neuman 138.6 km |
---|
Territorio del distrito de Huacaña
Superficie del distrito de Huacaña | 14 400 hectáreas 144,00 km² (55,60 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Huacaña | 3 174 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.1719 Longitud: -73.8864 Latitud: 14° 10' 19'' Sur Longitud: 73° 53' 11'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Huacaña
Distritos que limitan con Huacaña | ||
---|---|---|
Asquipata | Morcolla | Morcolla |
Santa Ana de Huaycahuacho | ![]() | Morcolla |
Santa Ana de Huaycahuacho | Santa Ana de Huaycahuacho | Chipao |
Distritos vecinos de Huacaña | ||
Morcolla 7.2 km | Santa Ana de Huaycahuacho 9.7 km | Asquipata 13.2 km |
Aucara 15.4 km | Cabana 15.6 km | Apongo 18.3 km |
Querobamba 18.6 km | Chipao 21.6 km | Carmen Salcedo 25.3 km |
Canaria 27.7 km | San Salvador de Quije 28 km | Paico 30.3 km |
Santiago de Paucaray 30.4 km | Soras 31.1 km | Huayana 32.8 km |
Pomacocha 33.3 km | San Pedro de Larcay 33.9 km | Independencia 34.9 km |
Chilcayoc 36.4 km | Huaya 36.5 km | Pampachiri 36.9 km |
Distancia entre Huacaña y las principales ciudades del país
Lima : 415 km | San Juan de Lurigancho : 414 km | San Martin de Porres : 418 km |
Ate : 406 km | Comas : 422 km | Villa El Salvador : 396 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 400 km | Ventanilla : 434 km | Callao : 423 km |
San Juan de Miraflores : 402 km | Los Olivos : 422 km | Puente Piedra : 431 km |
Santiago de Surco : 406 km | Chorrillos : 407 km | Trujillo : 878 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Huacaña
en el territorio y en los alrededores del distrito de Huacaña | ||
Cerro Huanta 2 km Spur(s) | Cerro Sallallijaja 2.5 km Cresta | Sallalli 2.6 km Plain(s) |
Cerro Chuaujioc 3.2 km Spur(s) | Cerro Llipisoro 3.2 km Montaña | Cerro Unumia 3.3 km Montaña |
Cerro Eschorotuma 3.5 km Montaña | Cerro Chipsa 3.5 km Cresta | Cerro Yana Orjo 4.6 km Montaña |
Molino 4.9 km Locality | Cerro Yacuya 4.9 km Spur(s) | Cerro Yanayana 5.1 km Spur(s) |
Cerro Pucajaja 5.2 km Montaña | Cerro Carcani 5.3 km Montaña | Cerro Pararane 5.7 km Montaña |
Cerro Jala Puquio 6.1 km Cresta | Cerro Repisillo 6.2 km Cresta | Cerro Huarajella 6.8 km Montaña |
Cerro Jampatilla 6.8 km Montaña | Cerro Huito 7.1 km Cresta | Cerro Jabalo 7.4 km Montaña |
Cerro Chocro 7.5 km Montaña | Cerro Aihuilla 7.9 km Montaña | Cerro Tacrasilla 8.4 km Cresta |
Cerro Jallichayoc 8.8 km Spur(s) | Cerro Negro Arcona 9 km Montaña | Cerro Pucarilla 9.1 km Cresta |
Pampa Muyujcha 9.1 km Plain(s) | Pampa Plancomppa 9.4 km Plain(s) | Cerro Chalhuioc 9.8 km Montaña |
Cerro Isculla 10 km Montaña | Cerro Falayoc 10 km Montaña | Cerro Sinca Sinca 10 km Spur(s) |
Cerro Chialla 10.5 km Montaña | Cerro Chaija 10.5 km Montaña | Cerro Sillacha 10.6 km Cresta |
Cerro Leruyocpata 10.9 km Spur(s) | Cerro Condorisa 11 km Cresta | Cerro Muyo Muyo 11.2 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Huacaña
Ninguna actividad registrada para el municipio de Huacaña |