El distrito de Morcolla
Localizado en el departamento de Ayacucho, Morcolla es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Morcolla
Dirección de la municipalidad distrital de Morcolla | MorcollaMunicipalidad de Morcolla Plaza Principal S/N Morcolla Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 999070090 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Morcolla | ROLY CARDENAS POMAHUALLCA |
Demografía del distrito de Morcolla
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Morcolla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 208 habitantes | 84 / 1 421 | ||
Densidad de población del distrito de Morcolla | 4,2 hab./km² (10,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Morcolla
Código del distrito de Morcolla | 050906 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Morcolla
Ciudades hermanadas con Morcolla | Actualmente, el municipio de Morcolla no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Morcolla no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Morcolla
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 72 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 112.1 km Aeropuerto María Reiche Neuman 143.8 km |
---|
Territorio del distrito de Morcolla
Superficie del distrito de Morcolla | 28 900 hectáreas 289,00 km² (111,58 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Morcolla | 3 504 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.1086 Longitud: -73.8722 Latitud: 14° 6' 31'' Sur Longitud: 73° 52' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Morcolla
Distritos que limitan con Morcolla | ||
---|---|---|
Asquipata | Asquipata | Querobamba |
Asquipata | Querobamba | |
Huacaña | Huacaña | Soras |
Distritos vecinos de Morcolla | ||
Asquipata 7.2 km | Huacaña 7.2 km | Querobamba 11.4 km |
Apongo 12.4 km | Santa Ana de Huaycahuacho 16 km | Canaria 20.9 km |
San Salvador de Quije 21.6 km | Aucara 22.2 km | Cabana 22.5 km |
Paico 26 km | Santiago de Paucaray 26.3 km | Independencia 27.9 km |
Chipao 28.6 km | Soras 28.9 km | Huayana 29.1 km |
Chilcayoc 29.6 km | Huaya 30 km | Pomacocha 30.5 km |
Chalcos 31.7 km | Carmen Salcedo 32.5 km | San Miguel de Chaccrampa 32.9 km |
Distancia entre Morcolla y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 412 km | San Martin de Porres : 416 km | Ate : 404 km |
Comas : 420 km | Callao : 421 km | Villa Maria Del Triunfo : 397 km |
Villa El Salvador : 394 km el más cerca | Carabayllo : 422 km | San Juan de Miraflores : 399 km |
Santiago de Surco : 404 km | Puente Piedra : 428 km | Ventanilla : 432 km |
Chorrillos : 404 km | Los Olivos : 419 km | Trujillo : 873 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Morcolla
en el territorio y en los alrededores del distrito de Morcolla | ||
Cerro Jala Puquio 1.5 km Cresta | Cerro Pucajaja 2 km Montaña | Cerro Tacrasilla 3.2 km Cresta |
Cerro Chaija 3.4 km Montaña | Cerro Eschorotuma 3.8 km Montaña | Cerro Chipsa 4.5 km Cresta |
Cerro Unumia 5 km Montaña | Cerro Sillacha 5.4 km Cresta | Cerro Leruyocpata 5.8 km Espolón(es) |
Cerro Jabalo 6.1 km Montaña | Cerro Huancana 6.1 km Montaña | Cerro Huanta 6.7 km Espolón(es) |
Cerro Yanayana 7 km Espolón(es) | Cerro Yacotinco 7.4 km Cresta | Cerro Pallja Orco 7.5 km Montaña |
Cerro Falayoc 8.4 km Montaña | Cerro Carcani 8.5 km Montaña | Cerro Jinhuaorjo 8.6 km Montaña |
Cerro Sallallijaja 8.7 km Cresta | Cerro Ayuri Punta 8.8 km Cresta | Cerro Muyo Muyo 8.8 km Cresta |
Cerro Afuycachayoc 8.9 km Espolón(es) | Cerro Aihuilla 8.9 km Montaña | Cerro Yana Orjo 9 km Montaña |
Sallalli 9.1 km Llanura(s) | Cerro Coracora Yapiana 9.3 km Montaña | Cerro Pepino Chayoc 9.8 km Cresta |
Cerro Llipisoro 10 km Montaña | Cerro Yacuya 10 km Espolón(es) | Cerro Condorisa 10.1 km Cresta |
Cerro Chuaujioc 10.2 km Espolón(es) | Cerro Condorillo 10.5 km Montaña | Cerro Pailpanjo 10.6 km Montaña |
Cerro Chalhuioc 10.8 km Montaña | Cerro Paljacha 10.8 km Montaña | Cerro Pucarilla 10.9 km Cresta |
Cerro Isculla 10.9 km Montaña | Cerro Yana Orjo 11 km Cresta | Cerro Lllalloc 11.4 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Morcolla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Morcolla |