El distrito de Asquipata
Localizado en el departamento de Ayacucho, Asquipata es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Asquipata
Dirección de la municipalidad distrital de Asquipata | AsquipataMunicipalidad de Asquipata Plaza Principal S/N Asquipata Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 990133100 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Asquipata | MIGUEL ANGEL HUILLCA LEON |
Demografía del distrito de Asquipata
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Asquipata | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 480 habitantes | 109 / 1 648 | ||
Densidad de población del distrito de Asquipata | 6,8 hab./km² (17,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Asquipata
Código del distrito de Asquipata | 051004 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Asquipata
País | Perú |
---|---|
Departamento | Ayacucho |
Provincia | Victor Fajardo |
El distrito de Asquipata
Ciudades hermanadas con Asquipata | Actualmente, el municipio de Asquipata no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Asquipata no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Asquipata
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 71.9 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 105.2 km Aeropuerto María Reiche Neuman 144.1 km |
---|
Territorio del distrito de Asquipata
Superficie del distrito de Asquipata | 7 100 hectáreas 71,00 km² (27,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Asquipata | 3 332 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.0553 Longitud: -73.9097 Latitud: 14° 3' 19'' Sur Longitud: 73° 54' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Asquipata
Distritos que limitan con Asquipata | ||
---|---|---|
Apongo | Apongo | Querobamba |
Apongo | Morcolla | |
Santa Ana de Huaycahuacho | Morcolla | Morcolla |
Distritos vecinos de Asquipata | ||
Apongo 5.3 km | Morcolla 7.2 km | Querobamba 9.1 km |
Huacaña 13.2 km | Canaria 14.7 km | Santa Ana de Huaycahuacho 19.7 km |
San Salvador de Quije 21.2 km | Independencia 22.1 km | Huaya 23.3 km |
Aucara 26.1 km | Cabana 26.7 km | Chilcayoc 27.5 km |
Accomarca 28.3 km | Chalcos 28.6 km | Paico 28.9 km |
Santiago de Paucaray 29.4 km | Cayara 30.2 km | Belen 32 km |
Huayana 32.4 km | Chiara 33.4 km | Soras 33.6 km |
Distancia entre Asquipata y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 405 km | San Martin de Porres : 409 km | Ate : 397 km |
Comas : 413 km | Callao : 414 km | Villa Maria Del Triunfo : 391 km |
Villa El Salvador : 387 km el más cerca | Carabayllo : 415 km | San Juan de Miraflores : 392 km |
Santiago de Surco : 397 km | Puente Piedra : 421 km | Ventanilla : 425 km |
Chorrillos : 398 km | Los Olivos : 413 km | Trujillo : 866 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Asquipata
en el territorio y en los alrededores del distrito de Asquipata | ||
Cerro Huancana 1.1 km Montaña | Cerro Jinhuaorjo 1.4 km Montaña | Cerro Sillacha 2.7 km Cresta |
Cerro Condorillo 3.7 km Montaña | Cerro Pailpanjo 4.1 km Montaña | Cerro Pallja Orco 4.1 km Montaña |
Cerro Ayuri Punta 4.4 km Cresta | Cerro Chaija 4.5 km Montaña | Cerro Pepino Chayoc 4.7 km Cresta |
Cerro Tacrasilla 4.8 km Cresta | Cerro Yana Orjo 5.5 km Cresta | Cerro Muyo Muyo 6.4 km Cresta |
Cerro Pampanajasa 6.4 km Cresta | Cerro Lllalloc 7.2 km Cresta | Cerro Jala Puquio 7.4 km Cresta |
Cerro Santa Elena 7.8 km Cresta | Cerro Ajolla 8.3 km Montaña | Cerro Auquisa 8.4 km Montaña |
Cerro Pucajaja 8.5 km Montaña | Cerro Condorisa 8.6 km Cresta | Cerro Ñahuincha 8.7 km Montaña |
Cerro Choja 9.1 km Montaña | Cerro Sayac 9.1 km Montaña | Cerro Potrero 9.6 km Pendiente(s) |
Cerro Chipsa 9.7 km Cresta | Cerro Aihuilla 10 km Montaña | Cerro Chiricua 10 km Montaña |
Cerro Eschorotuma 10.4 km Montaña | Cerros Toro Huisjana 10.6 km Montaña | Cerro Pisha Puquio 10.6 km Cresta |
Cerro Leruyocpata 10.7 km Espolón(es) | Cerro Isculla 10.9 km Montaña | Cerro Campanayoc 11.2 km Montaña |
Cordillera Occidental 11.5 km Montañas | Cerro Pucarilla 11.7 km Cresta | Cerro Huanta 11.9 km Espolón(es) |
Cerro Unumia 11.9 km Montaña | Cerro Coracora Yapiana 12 km Montaña | Cerro Pampa Melgar 12.3 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Asquipata
Ninguna actividad registrada para el municipio de Asquipata |