El distrito de Illimo
Localizado en el departamento de Lambayeque, Illimo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Illimo por Ciudades y Distritos del Perú el 19 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Illimo
Dirección de la municipalidad distrital de Illimo | IllimoMunicipalidad de Illimo Calle Real N° 444 Mz. 32 Lt. 8 Km. 37 Illimo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 422179 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Illimo | LIC. JUAN PABLO SANTAMARIA BALDERA |
Demografía del distrito de Illimo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Illimo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 623 habitantes | 31 / 509 | ||
Densidad de población del distrito de Illimo | 384,9 hab./km² (996,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Illimo
Código del distrito de Illimo | 140303 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Illimo
País | Perú |
---|---|
Departamento | Lambayeque |
Provincia | Lambayeque |
El distrito de Illimo
Ciudades hermanadas con Illimo | Actualmente, el municipio de Illimo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Illimo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Illimo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 35 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 164.5 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 168 km |
---|
Territorio del distrito de Illimo
Superficie del distrito de Illimo | 2 500 hectáreas 25,00 km² (9,65 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Illimo | 60 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.47361 Longitud: -79.8531 Latitud: 6° 28' 25'' Sur Longitud: 79° 51' 11'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Illimo
Distritos que limitan con Illimo | ||
---|---|---|
Pacora | Pacora | |
Tucume | ![]() | Pacora |
Tucume | Tucume | Pitipo |
Distritos vecinos de Illimo | ||
Tucume 4.1 km | Pacora 5.3 km | Mochumi 8.3 km |
Jayanca 10.1 km | Pitipo 13.1 km | Morrope 19.1 km |
Pueblo Nuevo 19.3 km | Ferreñafe 19.7 km | Manuel Antonio Mesones Muro 23.1 km |
Lambayeque 26 km | Picsi 28.7 km | Jose Leonardo Ortiz 31.8 km |
Chiclayo 33.4 km | Pomalca 33.8 km | Tuman 34.8 km |
La Victoria 35.1 km | Salas 35.4 km | San Jose 35.4 km |
Patapo 37.7 km | Motupe 38.7 km | Pimentel 41.5 km |
Distancia entre Illimo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 693 km | San Martin de Porres : 691 km | Ate : 697 km |
Comas : 684 km | Callao : 690 km | Villa Maria Del Triunfo : 709 km |
Villa El Salvador : 715 km | Carabayllo : 678 km | San Juan de Miraflores : 708 km |
Santiago de Surco : 705 km | Puente Piedra : 673 km | Ventanilla : 672 km |
Chorrillos : 706 km | Los Olivos : 686 km | Trujillo : 204 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Illimo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Illimo | ||
Puente La Leche 2.4 km Bridge | Cerro Escute 3 km Colina | Puente Machuca 3.9 km Bridge |
Cerro Sapamé 4.2 km Colina | Zona Arqueológica Túcume 4.7 km Ancient site | Huaca Santillo 4.8 km Ancient site |
Cerro Purgatorio 4.8 km Colina | Puente Huaca Bandera 5.4 km Bridge | La Merced Huaca 6 km Ancient site |
Tepo 6.4 km Locality | Huaca Rodillona 6.8 km Ancient site | Zona Arqueológica La Pava 6.9 km Ancient site |
Cerro Gigantes 6.9 km Colina | Huaca de la Pava 7.1 km Tomb(s) | Huaca Muerto 7.1 km Ancient site |
Huaca Coronado 7.5 km Ancient site | Lacofradia 7.5 km Ancient site | Huaca Chilili 8.2 km Ancient site |
Cerro Pitipo 8.7 km Colina | Huaca Los Morenos 8.9 km Ancient site | Sasape 8.9 km Locality |
Cerro Salinas 9.4 km Colina | Cerro Ojo de Toro 10 km Colina | Zúñiga Huaca 10.1 km Ancient site |
Huaca Perico 10.5 km Ancient site | Soledad 10.6 km Zona | Zona Reservada Batan Grande 10.6 km Zona |
Huaca Soledad 10.7 km Ancient site | Paredones 10.9 km Locality | Huaca Bandera 12.1 km Tomb(s) |
Huacas de la Bandera 12.1 km Tomb(s) | Cerro Mauro 12.1 km Colina | Santa Clara 13.5 km Zona |
Huaca Mirador 13.8 km Ancient site | Zona Arqueológica Mirador 14.4 km Ancient site | Lomadas Gavilán 14.7 km Cerro |
Cerro Tamboreal 15.2 km Montaña | Chalupe Grande 15.2 km Locality | Zona Arqueológica Toro 15.5 km Ancient site |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Illimo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Illimo |