El distrito de Pacora
Localizado en el departamento de Lambayeque, Pacora es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pacora
| Dirección de la municipalidad distrital de Pacora | PacoraMunicipalidad de Pacora Calle 28 de Julio N° 106 Pacora Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 978726929 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Pacora | JOSE LUIS SIPION BORNAZ | |
Demografía del distrito de Pacora
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pacora | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 706 habitantes (2024) | 28 / 455 | ||
| Densidad de población del distrito de Pacora | 109,1 hab./km² (282,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Pacora
| Código del distrito de Pacora | 140309 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Pacora
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Lambayeque |
| Provincia | Lambayeque |
Medios de transporte en Pacora
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 39.9 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 161.1 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 168.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Pacora
| Superficie del distrito de Pacora | 8 900 hectáreas 89,00 km² (34,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Pacora | 69 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.42861 Longitud: -79.8389 Latitud: 6° 25' 43'' Sur Longitud: 79° 50' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pacora | Actualmente, el municipio de Pacora no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Pacora no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pacora
| Distritos que limitan con Pacora | ||
|---|---|---|
| Jayanca | Jayanca | |
| Illimo | ![]() | Jayanca |
| Illimo | Illimo | Pitipo |
| Distritos vecinos de Pacora | ||
| Jayanca 4.8 km | Illimo 5.3 km | Tucume 9.4 km |
| Mochumi 13.6 km | Pitipo 16.8 km | Morrope 22.9 km |
| Pueblo Nuevo 23.8 km | Ferreñafe 24.2 km | Manuel Antonio Mesones Muro 26.8 km |
| Salas 31.2 km | Lambayeque 31.3 km | Picsi 33.3 km |
| Motupe 33.5 km | Chochope 36.8 km | Jose Leonardo Ortiz 37 km |
| Pomalca 38.5 km | Chiclayo 38.5 km | Tuman 38.8 km |
| La Victoria 40.2 km | San Jose 40.7 km | Patapo 41.1 km |
Distancia entre Pacora y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 697 km | San Martin de Porres : 694 km | Ate : 701 km |
| Callao : 693 km | Villa Maria Del Triunfo : 713 km | Carabayllo : 682 km |
| Villa El Salvador : 718 km | Santiago de Surco : 708 km | San Juan de Miraflores : 712 km |
| Puente Piedra : 677 km | Ventanilla : 676 km | Chorrillos : 711 km |
| Los Olivos : 690 km | Trujillo : 206 km el más cerca | Lurigancho : 704 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Pacora
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Pacora | ||
| Puente Huaca Bandera 0.5 km Puente | Puente Machuca 1.5 km Puente | Lacofradia 2.8 km Sitio antiguo |
| Puente La Leche 3.2 km Puente | Huaca Chilili 3.4 km Sitio antiguo | Huaca Santillo 3.4 km Sitio antiguo |
| Cerro Escute 3.9 km Colina | Zúñiga Huaca 5.4 km Sitio antiguo | Cerro Ojo de Toro 6.3 km Colina |
| Huaca Rodillona 6.4 km Sitio antiguo | Cerro Sapamé 6.6 km Colina | La Merced Huaca 7.5 km Sitio antiguo |
| Soledad 8 km Área | Cerro Gigantes 9 km Colina | Zona Arqueológica Túcume 9.5 km Sitio antiguo |
| Huaca Muerto 9.6 km Sitio antiguo | Cerro Purgatorio 9.6 km Colina | Huaca Soledad 9.7 km Sitio antiguo |
| Zona Reservada Batan Grande 10 km Área | Huaca Bandera 10.9 km Tumba(s) | Huacas de la Bandera 10.9 km Tumba(s) |
| Lomadas Gavilán 11.1 km Colinas | Cerro Pitipo 11.5 km Colina | Cerro Salinas 11.6 km Colina |
| Tepo 11.6 km Localidad | Huaca Coronado 11.8 km Sitio antiguo | Zona Arqueológica La Pava 11.8 km Sitio antiguo |
| Huaca de la Pava 11.9 km Tumba(s) | Santa Clara 11.9 km Área | Paredones 12.7 km Localidad |
| Sasape 13.3 km Localidad | Limonar 13.7 km Área | Huaca Los Morenos 13.8 km Sitio antiguo |
| Cerro Mauro 14.5 km Colina | Sisiquís 15.1 km Área | Huaca Perico 15.7 km Sitio antiguo |
| Tres Puertas 16.1 km Área | Cerro Tamboreal 16.2 km Montaña | Cerro Zurita 16.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pacora
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pacora |
