El distrito de Julcamarca
Localizado en el departamento de Huancavelica, Julcamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Julcamarca
| Dirección de la municipalidad distrital de Julcamarca | JulcamarcaMunicipalidad de Julcamarca Plaza Principal S/N Julcamarca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 966660740 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Julcamarca | YURY MALDONADO VILLANUEVA | |
Demografía del distrito de Julcamarca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Julcamarca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 834 habitantes (2024) | 41 / 1 140 | ||
| Densidad de población del distrito de Julcamarca | 36,0 hab./km² (93,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Julcamarca
| Código del distrito de Julcamarca | 090309 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Julcamarca
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Huancavelica |
| Provincia | Angaraes |
Medios de transporte en Julcamarca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 30.4 km Aeropuerto de Andahuaylas 141.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 177 km |
|---|
Territorio del distrito de Julcamarca
| Superficie del distrito de Julcamarca | 5 100 hectáreas 51,00 km² (19,69 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Julcamarca | 3 431 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.0147 Longitud: -74.4444 Latitud: 13° 0' 53'' Sur Longitud: 74° 26' 40'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Julcamarca | Actualmente, el municipio de Julcamarca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Julcamarca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Julcamarca
| Distritos que limitan con Julcamarca | ||
|---|---|---|
| Congalla | Congalla | Chincho |
| Secclla | ![]() | San Antonio de Antaparco |
| Secclla | Secclla | San Antonio de Antaparco |
| Distritos vecinos de Julcamarca | ||
| Secclla 5.9 km | San Antonio de Antaparco 7.8 km | Congalla 8.3 km |
| Chincho 9.6 km | Santiago de Pischa 9.7 km | Caja 11.1 km |
| Santo Tomas de Pata 11.3 km | Marcas 14.8 km | Pomacocha 18.2 km |
| San Jose de Ticllas 19.1 km | Huanca-huanca 20.9 km | Luricocha 22.5 km |
| Huanta 22.9 km | Acobamba 23.4 km | San Miguel de Mayocc 24 km |
| Pacaycasa 25.3 km | Callanmarca 25.4 km | Iguain 25.7 km |
| La Merced 26.8 km | Vinchos 27.2 km | Socos 27.9 km |
Distancia entre Julcamarca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 300 km | San Martin de Porres : 304 km | Ate : 291 km |
| Callao : 312 km | Villa Maria Del Triunfo : 288 km | Carabayllo : 307 km |
| Villa El Salvador : 285 km | Santiago de Surco : 295 km | San Juan de Miraflores : 290 km |
| Puente Piedra : 313 km | Ventanilla : 318 km | Chorrillos : 295 km |
| Los Olivos : 307 km | Trujillo : 742 km | Lurigancho : 273 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Julcamarca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Julcamarca | ||
| Cerro Purhuaya 3.9 km Montaña | Cerro Sumara 4.1 km Montaña | Cerro Ccompina 4.1 km Montaña |
| Buena Vista 5 km Localidad | Cerro Andabamba 5.1 km Montaña | Cerro Ñahuichan 6.3 km Montaña |
| Cerro Sachayoc 6.6 km Montaña | Cerro Sachayoc 7 km Montaña | Fundo Chupa 7.5 km Propiedad(es) |
| Cerro Cullcuncha 7.8 km Montaña | Cerro Iglesiayo 7.8 km Montaña | Cerro Calvario 7.9 km Montaña |
| Cerro Pataccasa 8.3 km Montaña | Nahuichan 8.4 km Localidad | Cerro Ccochapata 9.1 km Montaña |
| Cerro Cruzpunta 9.3 km Montaña | Sillapata 9.3 km Localidad | Cerro Huayhuanja 9.4 km Montaña |
| Sajahuito 9.5 km Localidad | Fundo Cachicucho 9.7 km Propiedad(es) | Cerro Margari 9.8 km Montaña |
| Fundo Bozobamba 9.8 km Propiedad(es) | Cerro Aya Orjo 9.9 km Montaña | Rupa Era 10.1 km Localidad |
| Cerro Corneta 10.4 km Montaña | Cerro Paccochuco 10.4 km Montaña | Cerro Añashuacra 10.6 km Montaña |
| Cerro Apohuacre 10.6 km Montaña | Cerro Puyman Orcco 10.7 km Montaña | Pacopata 10.8 km Localidad |
| Cerro Huaraz 10.8 km Montaña | Cerro San Julian 11.1 km Montaña | Cerro Ccondorsencca 11.1 km Montaña |
| Valaguera 11.2 km Localidad | Cerro Covillaccasa 11.2 km Montaña | Jasamayo 11.3 km Localidad |
| Cerro Nunya 11.3 km Montaña | Cerro Tastayocc 11.4 km Montaña | Cerro Chicojorcuna 11.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Julcamarca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Julcamarca |
