El distrito de Huanca-huanca
Localizado en el departamento de Huancavelica, Huanca-huanca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Huanca-huanca por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Huanca-huanca
Dirección de la municipalidad distrital de Huanca-huanca | Huanca-huancaMunicipalidad de Huanca-huanca Plaza Principal S/N Mz. Q Lt. 10 Huanca-huanca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 454660 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Huanca-huanca | NERIO RUA ORE |
Demografía del distrito de Huanca-huanca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Huanca-huanca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 311 habitantes | 63 / 1 391 | ||
Densidad de población del distrito de Huanca-huanca | 12,1 hab./km² (31,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Huanca-huanca
Código del distrito de Huanca-huanca | 090307 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Huanca-huanca
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huancavelica |
Provincia | Angaraes |
El distrito de Huanca-huanca
Ciudades hermanadas con Huanca-huanca | Actualmente, el municipio de Huanca-huanca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Huanca-huanca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Huanca-huanca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 51.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 157.5 km Aeropuerto de Andahuaylas 162.2 km |
---|
Territorio del distrito de Huanca-huanca
Superficie del distrito de Huanca-huanca | 10 800 hectáreas 108,00 km² (41,70 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Huanca-huanca | 3 590 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.9192 Longitud: -74.6103 Latitud: 12° 55' 9'' Sur Longitud: 74° 36' 37'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Huanca-huanca
Distritos que limitan con Huanca-huanca | ||
---|---|---|
Callanmarca | Callanmarca | Acobamba |
Callanmarca | ![]() | Acobamba |
Huayllay Grande | Huayllay Grande | Congalla |
Distritos vecinos de Huanca-huanca | ||
Callanmarca 6 km | Anchonga 8.8 km | Acobamba 9.6 km |
Pomacocha 10 km | Huayllay Grande 10.3 km | Anta 12.1 km |
Congalla 13.4 km | Lircay 14.3 km | Caja 15.7 km |
Ccochaccasa 17.4 km | Secclla 20.1 km | Julcamarca 20.9 km |
Paucara 22 km | Rosario 22.1 km | Marcas 23.1 km |
Andabamba 25.1 km | El Carmen 25.5 km | Anco 26.4 km |
Locroja 27 km | Chincho 27 km | San Miguel de Mayocc 27.1 km |
Distancia entre Huanca-huanca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 279 km | San Martin de Porres : 284 km | Ate : 270 km |
Comas : 286 km | Callao : 290 km | Villa Maria Del Triunfo : 267 km |
Villa El Salvador : 265 km el más cerca | Carabayllo : 287 km | San Juan de Miraflores : 269 km |
Santiago de Surco : 274 km | Puente Piedra : 293 km | Ventanilla : 297 km |
Chorrillos : 275 km | Los Olivos : 287 km | Trujillo : 721 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Huanca-huanca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Huanca-huanca | ||
Fundo Huallhua 1.6 km Estate(s) | Cerro Orcochaca 2.8 km Montaña | Cerro Yana Orjo 3.6 km Montaña |
Hacienda Utcuy 3.9 km Estate(s) | Hacienda Santa Ola 3.9 km Estate(s) | Hacienda Yanacocha 4.2 km Estate(s) |
Cerro Uyrulla 4.3 km Montaña | Chinchi 5.1 km Locality | Cerro Illapasja 5.2 km Montaña |
Cerro Mocuchu 5.6 km Montaña | Cerro Chaja 5.6 km Montaña | Hacienda Majac 5.7 km Estate(s) |
Cerro Icho Orjo 5.7 km Montaña | Hacienda Uchuybamba 5.8 km Estate(s) | Cerro Retamayoc 5.8 km Montaña |
Jatumpampa 6.4 km Locality | Uspajoto 6.8 km Locality | Jasapampa 6.8 km Locality |
Hacienda Casavi 7 km Estate(s) | Hacienda Oruto 7.4 km Estate(s) | Mojoc Corral 7.6 km Locality |
Cerro Santochayoc 7.7 km Montaña | Loma Pinchapata 7.7 km Montaña | Cerro Carcapata 8 km Montaña |
Hacienda Mollebamba 8.1 km Estate(s) | Cerro Yanaorco 8.1 km Montaña | Hacienda Huancas 8.2 km Estate(s) |
Cerro Ichucallan 8.7 km Montaña | Socapampa 9 km Locality | Cerro Llamajampina 9.2 km Montaña |
Cerro Jatun Jasa 9.3 km Montaña | Fundo Collo 9.3 km Estate(s) | Hacienda Colina 9.3 km Estate(s) |
Cerro Anchilla 9.4 km Montaña | Cerro Sachayoc 9.4 km Montaña | Cerro Chicoruyoc 9.4 km Montaña |
Hacienda Acco 9.4 km Estate(s) | Cerro Rajraja 9.6 km Montaña | Fundo Piscapuquio 9.8 km Estate(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Huanca-huanca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Huanca-huanca |