El distrito de Mollebaya
Localizado en el departamento de Arequipa, Mollebaya es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Mollebaya
| Dirección de la municipalidad distrital de Mollebaya | MollebayaMunicipalidad de Mollebaya Calle 27 de Mayo S/N Mz. I Lt. 1 - Plaza Principal Mollebaya Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 980746223 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Mollebaya | TITO EDILBERTO ZEGARRA LAJO | |
Demografía del distrito de Mollebaya
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Mollebaya | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 456 habitantes (2024) | 27 / 505 | ||
| Densidad de población del distrito de Mollebaya | 272,8 hab./km² (706,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Mollebaya
| Código del distrito de Mollebaya | 040111 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Mollebaya
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 20.5 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 180.3 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 215.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Mollebaya
| Superficie del distrito de Mollebaya | 3 100 hectáreas 31,00 km² (11,97 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Mollebaya | 2 515 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4872 Longitud: -71.4669 Latitud: 16° 29' 14'' Sur Longitud: 71° 28' 1'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mollebaya | Actualmente, el municipio de Mollebaya no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mollebaya no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Mollebaya
| Distritos que limitan con Mollebaya | ||
|---|---|---|
| Characato | Characato | Chiguata |
| Characato | ![]() | Quequeña |
| Yarabamba | Yarabamba | Quequeña |
| Distritos vecinos de Mollebaya | ||
| Characato 3 km | Sabandia 4.6 km | Yarabamba 6.7 km |
| Socabaya 7.8 km | Jose Luis Bustamante Y Rivero 8 km | Quequeña 8 km |
| Paucarpata 8.4 km | Pocsi 8.7 km | Mariano Melgar 10.3 km |
| Jacobo Hunter 10.4 km | Miraflores 11.8 km | Arequipa 12.3 km |
| Sachaca 12.5 km | Chiguata 12.6 km | Polobaya 12.8 km |
| Alto Selva Alegre 13.3 km | Tiabaya 13.7 km | Yanahuara 13.8 km |
| Cayma 14.1 km | Cerro Colorado 16 km | Uchumayo 22.9 km |
Distancia entre Mollebaya y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 777 km | San Martin de Porres : 781 km | Ate : 770 km |
| Callao : 786 km | Villa Maria Del Triunfo : 762 km | Carabayllo : 788 km |
| Villa El Salvador : 758 km el más cerca | Santiago de Surco : 768 km | San Juan de Miraflores : 763 km |
| Puente Piedra : 794 km | Ventanilla : 798 km | Chorrillos : 767 km |
| Los Olivos : 785 km | Trujillo : 1244 km | Lurigancho : 758 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Mollebaya
| Centro histórico de la ciudad de Arequipa Cultural |
los alrededores del distrito de Mollebaya
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Mollebaya | ||
| Cerro Coronado 2.2 km Montaña | Cerro Soncconata 2.7 km Montaña | Cerro Pajonal 3.2 km Montaña |
| Cerro Pampilla Verde 3.7 km Cresta | Señal Satélite 3.8 km Estación de triangulación | Cerro Malpaso 4 km Montaña |
| Postrero 4.7 km Localidad | Pampa del Pajonal 4.9 km Llanura(s) | Cerro Alonso 5 km Montaña |
| Mina Kiowa 5.3 km Minas | Cerro La Apacheta 5.4 km Montaña | Hacienda Churumpaya 5.4 km Rancho(s) |
| Cerro Uchunuyo 5.5 km Montaña | Cerro Gallalopo 5.7 km Montaña | Cerro Chachacoma 6.1 km Montaña |
| Cerro Negro 6.2 km Montaña | Coloja 6.9 km Localidad | Cerro Santa Catalina 7.1 km Cresta |
| Pampa Grande 7.2 km Llanura(s) | Seña Jesus 7.3 km Estación de triangulación | Cerro Poccopocco 7.3 km Cresta |
| Pampa Culanayoc 7.5 km Llanura(s) | Jesus 7.7 km Montaña | Los Estanquillos 7.8 km Localidad |
| Cerro Cambraca 8.2 km Montaña | La Irrigación 8.3 km Área | Cerro Protejillas 8.4 km Colina |
| Cerro Huajali 8.6 km Montaña | Cerro Alto de Jesus 8.8 km Montaña | Cerro Huatalaca 8.8 km Montaña |
| Pampa Yarabamba 9.3 km Llanura(s) | La Rabiza 9.4 km Localidad | Pampa Blanca 9.5 km Llanura(s) |
| Cerro Llorón 9.5 km Montaña | Pampa del Padre 9.6 km Llanura(s) | Cerro Humaruro 9.6 km Montaña |
| Cerro La Apacheta 9.7 km Montaña | Cerro Carahualla 9.8 km Montaña | Cerro El Pedregoso 9.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Mollebaya
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mollebaya |
