El distrito de Paucara
Localizado en el departamento de Huancavelica, Paucara es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Paucara
Dirección de la municipalidad distrital de Paucara | PaucaraMunicipalidad de Paucara Plaza Principal S/N Paucara Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 965396060 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Paucara | MAURO HUARCAYA PEREZ |
Demografía del distrito de Paucara
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Paucara | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 625 habitantes | 10 / 612 | ||
Densidad de población del distrito de Paucara | 34,7 hab./km² (89,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Paucara
Código del distrito de Paucara | 090206 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Paucara
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huancavelica |
Provincia | Acobamba |
El distrito de Paucara
Ciudades hermanadas con Paucara | Actualmente, el municipio de Paucara no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Paucara no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Paucara
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 69.1 km Aeropuerto Francisco Carlé 137 km Aeródromo de Satipo 163.4 km |
---|
Territorio del distrito de Paucara
Superficie del distrito de Paucara | 22 000 hectáreas 220,00 km² (84,94 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Paucara | 3 833 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.7303 Longitud: -74.6694 Latitud: 12° 43' 49'' Sur Longitud: 74° 40' 10'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Paucara
Distritos que limitan con Paucara | ||
---|---|---|
Acoria | Andabamba | Andabamba |
Yauli | Andabamba | |
Yauli | Anta | Anta |
Distritos vecinos de Paucara | ||
Andabamba 6.4 km | Rosario 9.7 km | Anta 10 km |
Anco 10.4 km | Callanmarca 16 km | Acobamba 16.6 km |
Cosme 17.5 km | Yauli 20.2 km | El Carmen 20.5 km |
Anchonga 20.5 km | Pomacocha 21.9 km | Huanca-huanca 22 km |
Acoria 23 km | Huayllay Grande 23.9 km | Ccochaccasa 24.5 km |
Paucarbamba 24.6 km | Locroja 24.7 km | Chinchihuasi 27.2 km |
Pachamarca 28.6 km | Lircay 29.4 km | Caja 30.4 km |
Distancia entre Paucara y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 266 km | San Martin de Porres : 271 km | Ate : 257 km |
Comas : 273 km | Callao : 278 km | Villa Maria Del Triunfo : 255 km |
Villa El Salvador : 253 km el más cerca | Carabayllo : 273 km | San Juan de Miraflores : 257 km |
Santiago de Surco : 262 km | Puente Piedra : 279 km | Ventanilla : 283 km |
Chorrillos : 264 km | Los Olivos : 274 km | Trujillo : 701 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Paucara
en el territorio y en los alrededores del distrito de Paucara | ||
Hacienda Molinos Paccho 3 km Propiedad(es) | Cerro Pichuyumarca 3.4 km Montaña | Cerro Machaypata 4.1 km Montaña |
Cerro Cobre Mina 4.2 km Montaña | Cerro Rayusca 4.3 km Montaña | Cerro Tínquer 4.7 km Montaña |
Cerro Cecilio Jasa 4.7 km Montaña | Pampa Putincuna 4.9 km Llanura(s) | Cerro Carasenca 4.9 km Montaña |
Cerro Quellojaja 5.3 km Montaña | Sayañay 5.6 km Localidad | Cerro Llactapata 6.4 km Montaña |
Cerro Sacsalla 6.5 km Montaña | Cerro Puca Loca 6.5 km Montaña | Hacienda Tínquer 7 km Propiedad(es) |
Cerro Saprailla 7.3 km Montaña | Cerro Chundalla 8 km Montaña | Cerro Vicuñayoc 8 km Montaña |
Hacienda Pumaranra 8.1 km Propiedad(es) | Cerro Pucancha 8.4 km Montaña | Hacienda Yacohuanay 8.4 km Propiedad(es) |
Cerro Songonorco 8.8 km Montaña | Hacienda La Paz 9.2 km Propiedad(es) | Cerro Corralniyoc 9.2 km Montaña |
Cerro Chacamoco 9.3 km Montaña | Cerro Mina Pata 9.4 km Montaña | Cerro Huarajocancha 9.5 km Montaña |
Hacienda Umaconga 9.7 km Propiedad(es) | Cerro Ajesayhua 9.9 km Montaña | Matara 9.9 km Localidad |
Molinohuayjo 9.9 km Localidad | Hacienda Rauma 9.9 km Propiedad(es) | Fundo Pomavilca 10 km Propiedad(es) |
Cusurujasa 10.2 km Localidad | Hacienda Parco 10.3 km Propiedad(es) | Hacienda Collpa 10.3 km Propiedad(es) |
Hacienda Ropac 10.4 km Propiedad(es) | Hacienda Mayunmarca 10.5 km Propiedad(es) | Hacienda Mayllac 10.5 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Paucara
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paucara |