El distrito de Ascension
Localizado en el departamento de Huancavelica, Ascension es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ascension
| Dirección de la municipalidad distrital de Ascension | AscensiónMunicipalidad de Ascension Av. San Juan Evangelista N° 770 Ascension Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 480109 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Ascension | OSCAR OSWALDO RAMIREZ TRUCIOS | |
Demografía del distrito de Ascension
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ascension | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 21 383 habitantes (2024) | 4 / 242 | ||
| Densidad de población del distrito de Ascension | 50,0 hab./km² (129,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Ascension
| Código del distrito de Ascension | 090118 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Ascension
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Huancavelica |
| Provincia | Huancavelica |
Medios de transporte en Ascension
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 93.4 km Aeropuerto Francisco Carlé 123.9 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 171.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Ascension
| Superficie del distrito de Ascension | 42 800 hectáreas 428,00 km² (165,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Ascension | 3 711 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.7853 Longitud: -74.9769 Latitud: 12° 47' 7'' Sur Longitud: 74° 58' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ascension | Actualmente, el municipio de Ascension no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Ascension no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Ascension
| Distritos que limitan con Ascension | ||
|---|---|---|
| Palca | Yauli | Yauli |
| Palca | ![]() | Huancavelica |
| Santa Ana | Huancavelica | Huancavelica |
| Distritos vecinos de Ascension | ||
| Huancavelica 0.6 km | Yauli 13.9 km | Palca 14.2 km |
| Acoria 20.2 km | Nuevo Occoro 21.5 km | Huando 22.7 km |
| Laria 25.6 km | Ccochaccasa 27.7 km | Huachocolpa 27.8 km |
| Mariscal Caceres 28.2 km | Conayca 29.5 km | Manta 31.2 km |
| Izcuchaca 31.6 km | Lambras 32.6 km | Paucara 34 km |
| Anchonga 34.3 km | Huayllay Grande 34.8 km | Lircay 36.1 km |
| Santa Ana 36.6 km | Anta 37.2 km | Cuenca 39.6 km |
Distancia entre Ascension y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 236 km | San Martin de Porres : 241 km | Ate : 228 km |
| Callao : 249 km | Villa Maria Del Triunfo : 225 km | Carabayllo : 244 km |
| Villa El Salvador : 222 km | Santiago de Surco : 232 km | San Juan de Miraflores : 227 km |
| Puente Piedra : 250 km | Ventanilla : 255 km | Chorrillos : 232 km |
| Los Olivos : 244 km | Trujillo : 685 km | Lurigancho : 210 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Ascension
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Ascension | ||
| Cerro Potocchi 3.2 km Montaña | Cerro Sillajasha 3.9 km Montaña | Cerro Competesnyoc 4.5 km Montaña |
| Cerro Tela Orjo 5.4 km Montaña | Cerro Punta Orjo 5.7 km Montaña | Cerro Piscapucro 5.8 km Montaña |
| Cerro Jatunjasa 6 km Montaña | Cerro Huayjocancha 6 km Montaña | Cerro Tunsu 6.8 km Montaña |
| Cerro Portillo 6.8 km Montaña | Cerro Sagracancha 7.1 km Montaña | Cerro Ruyupa 7.1 km Montaña |
| Cerro Yana Orjo 7.7 km Montaña | Cerro Ichuorjo 8 km Montaña | Cerro Yanapadre 8.1 km Montaña |
| Cerro Chaja 8.3 km Montaña | Cerro Tolaorcon 8.8 km Montaña | Cerro Jatunchaja 10 km Montaña |
| Talavera 10 km Localidad | Cerro Cochajasa 10.2 km Montaña | Cerro Condorjasa 10.2 km Montaña |
| Chunca Corral 10.4 km Localidad | Hacienda Parjacancha 10.7 km Propiedad(es) | Apopata 10.7 km Localidad |
| Cerro Taquiasjarumi 11.3 km Montaña | Cerro Jatun Pucará 11.5 km Montaña | Cerro Chospi 11.6 km Montaña |
| Cerro Illapa 12.1 km Montaña | Quesera 12.2 km Localidad | Cerro Montepata 12.9 km Montaña |
| Hacienda Atalla 13 km Propiedad(es) | Cerro Jerusalén 13.1 km Montaña | Hacienda Mosojcancha 14.3 km Propiedad(es) |
| Cerro Cumuhuanca 14.4 km Montaña | Hacienda Chacarilla 14.5 km Propiedad(es) | Cerro Otoronjo 14.6 km Montaña |
| Cerro Yanamagay 14.9 km Montaña | Cerro Huaponilloc 14.9 km Montaña | Cerro Tororumi 15.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ascension
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ascension |
