El distrito de Acoria
Localizado en el departamento de Huancavelica, Acoria es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Acoria por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Acoria
Dirección de la municipalidad de Acoria | AcoriaMunicipalidad de Acoria Plaza de Armas S/N Acoria Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 06722605 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | ertic.inictel.net/acoria/ | |
Alcalde del distrito de Acoria | RODOLFO JAIME ORTIZ ZUASNABAR |
Demografía del distrito de Acoria
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Acoria | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 36 373 Habitantes | 3 / 161 | ||
Densidad de la población del distrito de Acoria | 68,2 hab./km² (176,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Acoria
Código del distrito de Acoria | 090103 |
---|
Datos administrativos del distrito de Acoria
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huancavelica |
Provincia | Huancavelica |
El distrito de Acoria
Ciudades hermanadas con Acoria | Actualmente, el municipio de Acoria no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Acoria no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Acoria
Aeropuerto | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 91.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 116.6 km Aeródromo de Satipo 155.4 km |
---|
Territorio del distrito de Acoria
Superficie del distrito de Acoria | 53 300 hectáreas 533,00 km² (205,79 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Acoria | 3 167 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.6428 Longitud: -74.8617 Latitud: 12° 38' 34'' Sur Longitud: 74° 51' 42'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Acoria
Distritos que limitan con Acoria | ||
---|---|---|
Huando | Huando | Roble |
Huando | ![]() | Yauli |
Palca | Palca | Yauli |
Distritos vecinos de Acoria | ||
Huando 9.9 km | Palca 13 km | Yauli 14.2 km |
Mariscal Caceres 14.2 km | Nuevo Occoro 18 km | Huancavelica 20.1 km |
Ascension 20.2 km | Conayca 20.9 km | Laria 21.1 km |
Roble 21.5 km | Izcuchaca 21.6 km | Paucara 23 km |
Cosme 23.4 km | Ahuaycha 26.4 km | Andabamba 26.5 km |
Acraquia 26.6 km | Pampas 27.2 km | Daniel Hernandez 28.1 km |
Anco 30.1 km | Cuenca 30.2 km | Anta 31 km |
Distancia entre Acoria y las principales ciudades del país
Lima : 245 km | San Juan de Lurigancho : 243 km | San Martin de Porres : 248 km |
Ate : 234 km | Comas : 250 km | Villa El Salvador : 231 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 233 km | Ventanilla : 260 km | Callao : 255 km |
San Juan de Miraflores : 235 km | Los Olivos : 251 km | Puente Piedra : 256 km |
Santiago de Surco : 240 km | Chorrillos : 241 km | Trujillo : 680 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Acoria
en el territorio y en los alrededores del distrito de Acoria | ||
Cerro San Cristobal 2.2 km Montaña | Cerro Tejahuasi 3.8 km Montaña | Cerro Chicuro 4.6 km Montaña |
Cerro Ayanqui 5.6 km Montaña | Fundo Selva 5.8 km Estate(s) | Cerro Monteruloj 5.8 km Montaña |
Cerro Lima Lima 6.1 km Montaña | Cerro Huinochuco 6.5 km Montaña | Cerro Yeplepata 7 km Montaña |
Fundo Huayllayoc 7 km Estate(s) | Fundo Motoy 7.5 km Estate(s) | Altarpampa 7.5 km Locality |
Almidoniyoc 7.7 km Locality | Fundo Jarahuasa 7.9 km Estate(s) | Cerro Alianza 7.9 km Montaña |
Quesera 8.1 km Locality | Cerro Huaponilloc 8.1 km Montaña | Cerro Pichjapuquio 8.3 km Montaña |
Cerro Carcosayhua 8.3 km Montaña | Cerro Chuchacruz 8.4 km Montaña | Jutupuquio 8.5 km Locality |
Cerro Verde Corral 8.8 km Montaña | Hacienda Cachi 8.9 km Estate(s) | Fundo Troya 8.9 km Estate(s) |
Fundo Quimina 8.9 km Estate(s) | Cerro Toro Rumi Orjo 9.1 km Montaña | Uchcupampa 9.1 km Locality |
Hacienda Corral 9.2 km Estate(s) | Ruyrumojo 9.3 km Locality | Cerro Ichusayhua 9.6 km Montaña |
Chunca Corral 9.8 km Locality | Viscachapata 10.2 km Locality | Cerro Taquiasjarumi 10.2 km Montaña |
Cerro Huiriquillay 10.3 km Montaña | Cerro Yanachacca 10.9 km Montaña | Cerro Yanacancha 11 km Montaña |
Cerro Pacococha 11.2 km Montaña | Cerro Carpas 11.2 km Montaña | Cerro Jatun Orjo 11.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Acoria
Ninguna actividad registrada para el municipio de Acoria |