El distrito de Toribio Casanova
Localizado en el departamento de Cajamarca, Toribio Casanova es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Toribio Casanova
Dirección de la municipalidad distrital de Toribio Casanova | Toribio CasanovaMunicipalidad de Toribio Casanova Calle San Martín S/N - Cdra. 2 (La Sacilia) Toribio Casanova Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 949737441 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Toribio Casanova | JAVIER GONZALEZ DIAZ |
Demografía del distrito de Toribio Casanova
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Toribio Casanova | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 018 habitantes (2024) | 116 / 1 343 | ||
Densidad de población del distrito de Toribio Casanova | 8,0 hab./km² (20,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Toribio Casanova
Código del distrito de Toribio Casanova | 060615 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Toribio Casanova
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 95.8 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 128.4 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 139.3 km |
---|
Territorio del distrito de Toribio Casanova
Superficie del distrito de Toribio Casanova | 12 700 hectáreas 127,00 km² (49,03 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Toribio Casanova | 1 464 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.00417 Longitud: -78.6983 Latitud: 6° 0' 15'' Sur Longitud: 78° 41' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Toribio Casanova | Actualmente, el municipio de Toribio Casanova no tiene hermanamiento |
Parque natural | Toribio Casanova no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Toribio Casanova
Distritos que limitan con Toribio Casanova | ||
---|---|---|
Jaen | Cumba | Cumba |
Pimpingos | ![]() | Cumba |
Pimpingos | Pimpingos | Santo Tomas |
Distritos vecinos de Toribio Casanova | ||
Pimpingos 8.9 km | Cumba 8.9 km | Choros 11.8 km |
Santo Tomas 16.4 km | Cujillo 18 km | Yamon 19.2 km |
Santa Cruz 19.8 km | San Juan de Cutervo 21.6 km | San Andres de Cutervo 25.5 km |
La Ramada 28.4 km | Callayuc 29.5 km | Pion 30.8 km |
Santo Domingo de la Capilla 31.7 km | Lonya Grande 32.4 km | San Luis de Lucma 33.7 km |
Socota 34.4 km | Jaen 35.3 km | Chimban 37 km |
Bellavista 37.9 km | Anguia 38.7 km | Bagua Grande 40.1 km |
Distancia entre Toribio Casanova y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 696 km | San Martin de Porres : 695 km | Ate : 698 km |
Callao : 696 km | Villa Maria Del Triunfo : 712 km | Carabayllo : 681 km |
Villa El Salvador : 718 km | Santiago de Surco : 708 km | San Juan de Miraflores : 712 km |
Puente Piedra : 677 km | Ventanilla : 676 km | Chorrillos : 712 km |
Los Olivos : 690 km | Trujillo : 236 km el más cerca | Lurigancho : 696 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Toribio Casanova
en el territorio y en los alrededores del distrito de Toribio Casanova | ||
Conloco 2.8 km Localidad | Cerro Cañete 3.7 km Montaña | Cerro El Pindo 4.4 km Montaña |
El Sauce 4.4 km Localidad | Cerro Piedra Negra 4.4 km Cresta | La Lima 5.4 km Localidad |
Nueva Horizonte 5.7 km Localidad | Las Pitayas 6.1 km Localidad | Cuyhuas 6.3 km Localidad |
Caracoles 7.2 km Localidad | Cerro Huayrurco 8.5 km Montaña | Cerro Mesa Rumi 9 km Cresta |
La Arcana 9.1 km Localidad | Fundo Méjico 9.1 km Granja | El Mirador 9.2 km Localidad |
Pampa Colorada 9.3 km Llanura(s) | Fundo Caimito 9.7 km Granja | Fundo Huayanchi 9.8 km Granja |
El Sauce 9.9 km Localidad | Cerro Paca 10.8 km Montaña | Saranguina 11.2 km Localidad |
Quinta Bamba 11.2 km Localidad | La Poza 11.3 km Localidad | Cocha Mego 11.4 km Localidad |
Las Huananas 11.4 km Localidad | Cerro Pan de Azúcar 11.6 km Cresta | Cerro Chontas 11.9 km Montaña |
Las Pitayas 12.1 km Localidad | Caña Brava 12.4 km Localidad | Cerro Las Pampas 12.5 km Montaña |
Cerro Tablazón 13.1 km Cresta | Cruz de Legua 13.1 km Localidad | El Pucuio 13.2 km Localidad |
Cerro La Cruz 13.8 km Montaña | Alto Grande 13.9 km Localidad | Las Pampas 14 km Localidad |
Sanaque 14.2 km Localidad | Fundo El Choloque 14.5 km Granja | Limones 14.6 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Toribio Casanova
Ninguna actividad registrada para el municipio de Toribio Casanova |