El distrito de Choros
Localizado en el departamento de Cajamarca, Choros es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Choros
Dirección de la municipalidad distrital de Choros | ChorosMunicipalidad de Choros Jr. Rodriguez Tafur S/N Choros Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 998249243 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Choros | ANDRES CUBAS SANCHEZ |
Demografía del distrito de Choros
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Choros | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 262 habitantes | 85 / 997 | ||
Densidad de población del distrito de Choros | 12,5 hab./km² (32,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Choros
Código del distrito de Choros | 060603 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Choros
Ciudades hermanadas con Choros | Actualmente, el municipio de Choros no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Choros no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Choros
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 98.9 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 139.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 143.2 km |
---|
Territorio del distrito de Choros
Superficie del distrito de Choros | 26 000 hectáreas 260,00 km² (100,39 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Choros | 474 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.90111 Longitud: -78.6969 Latitud: 5° 54' 4'' Sur Longitud: 78° 41' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Choros
Distritos que limitan con Choros | ||
---|---|---|
Jaen | Jaen | Bellavista |
Toribio Casanova | ![]() | Cumba |
Toribio Casanova | Cumba | Cumba |
Distritos vecinos de Choros | ||
Cumba 5.3 km | Toribio Casanova 11.8 km | Pimpingos 19.2 km |
Jaen 24.7 km | Yamon 24.8 km | Bellavista 26.1 km |
Cujillo 26.8 km | Santa Cruz 27.9 km | Santo Tomas 28.2 km |
San Juan de Cutervo 32.2 km | Bagua Grande 32.6 km | El Milagro 33.1 km |
Bagua 34.4 km | Cajaruro 34.8 km | Las Pirias 35.1 km |
San Andres de Cutervo 37.4 km | Lonya Grande 37.4 km | Callayuc 38.3 km |
La Ramada 38.5 km | Pion 39 km | El Parco 39.3 km |
Distancia entre Choros y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 707 km | San Martin de Porres : 706 km | Ate : 709 km |
Comas : 698 km | Callao : 706 km | Villa Maria Del Triunfo : 723 km |
Villa El Salvador : 729 km | Carabayllo : 691 km | San Juan de Miraflores : 723 km |
Santiago de Surco : 720 km | Puente Piedra : 688 km | Ventanilla : 687 km |
Chorrillos : 722 km | Los Olivos : 701 km | Trujillo : 249 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Choros
en el territorio y en los alrededores del distrito de Choros | ||
Cerro Paca 1.5 km Montaña | Fundo Caimito 1.9 km Granja | Cerro Tablazón 2 km Cresta |
La Poza 2.4 km Locality | Fundo Méjico 2.5 km Granja | Sanaque 2.9 km Locality |
Cerro Huayrurco 3.1 km Montaña | Fundo El Choloque 3.1 km Granja | Fundo Huayanchi 3.2 km Granja |
Saranguina 3.6 km Locality | El Sauce 4.5 km Locality | Monterredondo 5 km Locality |
Caracoles 5.4 km Locality | Cerro Las Pampas 5.4 km Montaña | Alto Grande 5.6 km Locality |
Pampa del Puquio 5.7 km Plain(s) | Cruz de Legua 6 km Locality | Las Huananas 6.2 km Locality |
Las Cabuyas 6.5 km Locality | Cerro Ciruela 6.6 km Montaña | Falso Corral 6.6 km Locality |
Las Pampas 6.7 km Locality | Cerro Pan de Azúcar 6.9 km Cresta | Cerro Cuyes 6.9 km Montaña |
La Mariangola 7.1 km Locality | Cerro Mesa Rumi 7.2 km Cresta | Las Pitayas 7.7 km Locality |
La Lima 7.8 km Locality | Fundo La Ciruela 8 km Granja | El Tomate 8.1 km Locality |
El Pucuio 8.3 km Locality | Cuyhuas 8.3 km Locality | El Sauce 8.6 km Locality |
Cerro Cañete 8.6 km Montaña | Cerro Huayanshe 8.7 km Cresta | Cerro La Cruz 8.8 km Montaña |
El Mojón 8.9 km Locality | Fundo El Pozo Azul 9.2 km Granja | Caña Brava 9.4 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Choros
Ninguna actividad registrada para el municipio de Choros |