El distrito de Choros
Localizado en el departamento de Cajamarca, Choros es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Choros
| Dirección de la municipalidad distrital de Choros | ChorosMunicipalidad de Choros Jr. Rodriguez Tafur S/N Choros Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 902433315 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Choros | JOSE HECTOR GARCIA CHENTA | |
Demografía del distrito de Choros
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Choros | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 226 habitantes (2024) | 81 / 899 | ||
| Densidad de población del distrito de Choros | 12,4 hab./km² (32,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Choros
| Código del distrito de Choros | 060603 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Choros
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 98.7 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 139.8 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 142.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Choros
| Superficie del distrito de Choros | 26 000 hectáreas 260,00 km² (100,39 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Choros | 474 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.9 Longitud: -78.6939 Latitud: 5° 54' 0'' Sur Longitud: 78° 41' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Choros | Actualmente, el municipio de Choros no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Choros no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Choros
| Distritos que limitan con Choros | ||
|---|---|---|
| Jaen | Jaen | Bellavista |
| Toribio Casanova | ![]() | Cumba |
| Toribio Casanova | Cumba | Cumba |
| Distritos vecinos de Choros | ||
| Cumba 5.3 km | Toribio Casanova 11.8 km | Pimpingos 19.2 km |
| Jaen 24.7 km | Yamon 24.8 km | Bellavista 26.1 km |
| Cujillo 26.8 km | Santa Cruz 27.9 km | Santo Tomas 28.2 km |
| San Juan de Cutervo 32.2 km | Bagua Grande 32.6 km | El Milagro 33.1 km |
| Bagua 34.4 km | Cajaruro 34.8 km | Las Pirias 35.1 km |
| San Andres de Cutervo 37.4 km | Lonya Grande 37.4 km | Callayuc 38.3 km |
| La Ramada 38.5 km | Pion 39 km | El Parco 39.3 km |
Distancia entre Choros y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 707 km | San Martin de Porres : 706 km | Ate : 709 km |
| Callao : 707 km | Villa Maria Del Triunfo : 723 km | Carabayllo : 692 km |
| Villa El Salvador : 729 km | Santiago de Surco : 720 km | San Juan de Miraflores : 723 km |
| Puente Piedra : 688 km | Ventanilla : 687 km | Chorrillos : 723 km |
| Los Olivos : 701 km | Trujillo : 248 km el más cerca | Lurigancho : 707 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Choros
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Choros | ||
| Cerro Paca 1.8 km Montaña | La Poza 2.1 km Localidad | Fundo Caimito 2.1 km Granja |
| Cerro Tablazón 2.2 km Cresta | Fundo Méjico 2.7 km Granja | Sanaque 2.9 km Localidad |
| Fundo El Choloque 2.9 km Granja | Fundo Huayanchi 3 km Granja | Cerro Huayrurco 3.2 km Montaña |
| Saranguina 3.3 km Localidad | El Sauce 4.3 km Localidad | Monterredondo 5.1 km Localidad |
| Alto Grande 5.2 km Localidad | Caracoles 5.3 km Localidad | Pampa del Puquio 5.5 km Llanura(s) |
| Cruz de Legua 5.7 km Localidad | Cerro Las Pampas 5.7 km Montaña | Las Cabuyas 6.3 km Localidad |
| Las Huananas 6.6 km Localidad | Falso Corral 6.6 km Localidad | Cerro Ciruela 6.7 km Montaña |
| Cerro Pan de Azúcar 6.7 km Cresta | La Mariangola 6.9 km Localidad | Las Pampas 7 km Localidad |
| Cerro Cuyes 7.2 km Montaña | Las Pitayas 7.4 km Localidad | Cerro Mesa Rumi 7.5 km Cresta |
| El Tomate 7.9 km Localidad | La Lima 8 km Localidad | Fundo La Ciruela 8 km Granja |
| Cuyhuas 8.2 km Localidad | Cerro Huayanshe 8.4 km Cresta | El Pucuio 8.6 km Localidad |
| Cerro Cañete 8.7 km Montaña | El Sauce 8.8 km Localidad | El Mojón 9.1 km Localidad |
| Cerro La Cruz 9.1 km Montaña | Fundo El Pozo Azul 9.2 km Granja | Caña Brava 9.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Choros
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Choros |
