El distrito de Cumba
Localizado en el departamento de Amazonas, Cumba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cumba
| Dirección de la municipalidad distrital de Cumba | CumbaMunicipalidad de Cumba Av. San Pedro N° 1059 Cumba Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 921138942 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Cumba | IVAN ELMER BRAVO FERNANDEZ | |
Demografía del distrito de Cumba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cumba | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 449 habitantes (2024) | 12 / 506 | ||
| Densidad de población del distrito de Cumba | 28,2 hab./km² (72,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Cumba
| Código del distrito de Cumba | 010703 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Cumba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 94.2 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 135.4 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 138.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Cumba
| Superficie del distrito de Cumba | 30 000 hectáreas 300,00 km² (115,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Cumba | 477 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.93556 Longitud: -78.6636 Latitud: 5° 56' 8'' Sur Longitud: 78° 39' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cumba | Actualmente, el municipio de Cumba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cumba no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Cumba
| Distritos que limitan con Cumba | ||
|---|---|---|
| Choros | Choros | Bagua Grande |
| Choros | ![]() | Yamon |
| Toribio Casanova | Toribio Casanova | Yamon |
| Distritos vecinos de Cumba | ||
| Choros 5.3 km | Toribio Casanova 8.9 km | Pimpingos 17.5 km |
| Yamon 19.5 km | Cujillo 21.6 km | Santo Tomas 24.5 km |
| San Juan de Cutervo 27.4 km | Santa Cruz 27.7 km | Jaen 29.9 km |
| Bellavista 30 km | Bagua Grande 31.8 km | Lonya Grande 32.2 km |
| La Ramada 33.5 km | Pion 33.7 km | San Andres de Cutervo 33.8 km |
| Cajaruro 34.1 km | El Milagro 35.2 km | Bagua 36.2 km |
| Callayuc 37.8 km | Copallin 39.5 km | Las Pirias 40.3 km |
Distancia entre Cumba y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 702 km | San Martin de Porres : 701 km | Ate : 705 km |
| Callao : 702 km | Villa Maria Del Triunfo : 718 km | Carabayllo : 687 km |
| Villa El Salvador : 724 km | Santiago de Surco : 715 km | San Juan de Miraflores : 718 km |
| Puente Piedra : 683 km | Ventanilla : 683 km | Chorrillos : 718 km |
| Los Olivos : 696 km | Trujillo : 244 km el más cerca | Lurigancho : 702 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Cumba
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Cumba | ||
| El Sauce 1.5 km Localidad | Caracoles 1.5 km Localidad | Fundo Huayanchi 2.2 km Granja |
| Saranguina 2.9 km Localidad | Cerro Huayrurco 3.2 km Montaña | Cuyhuas 3.3 km Localidad |
| Cerro Pan de Azúcar 3.5 km Cresta | La Poza 3.7 km Localidad | Las Pitayas 4.1 km Localidad |
| Fundo Méjico 4.5 km Granja | Cruz de Legua 4.6 km Localidad | Fundo Caimito 4.6 km Granja |
| Cerro Cañete 4.9 km Montaña | La Arcana 4.9 km Localidad | Alto Grande 5.4 km Localidad |
| Cerro Paca 5.9 km Montaña | Cocha Mego 6 km Localidad | Conloco 6.3 km Localidad |
| Nueva Horizonte 6.5 km Localidad | Cerro Piedra Negra 6.5 km Cresta | Fundo El Choloque 7.2 km Granja |
| Cerro Tablazón 7.3 km Cresta | Cerro Guyuche 7.4 km Cresta | La Lima 7.7 km Localidad |
| El Sauce 7.9 km Localidad | Sanaque 8.1 km Localidad | Pampa Colorada 8.6 km Llanura(s) |
| Pampa del Puquio 9.3 km Llanura(s) | Cerro Mesa Rumi 9.4 km Cresta | Cerro El Pindo 9.6 km Montaña |
| Cerro Las Pampas 9.8 km Montaña | Las Huananas 9.9 km Localidad | Monterredondo 10.2 km Localidad |
| Cerro El Punto 10.4 km Montaña | Las Pitayas 10.5 km Localidad | Las Cabuyas 10.7 km Localidad |
| Cerro Peña Blanca 10.9 km Cresta | La Mariangola 11.2 km Localidad | Cerro Huayanshe 11.3 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cumba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cumba |
