El distrito de Cajaruro
Localizado en el departamento de Amazonas, Cajaruro es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cajaruro por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Cajaruro
Dirección de la municipalidad distrital de Cajaruro | CajaruroMunicipalidad de Cajaruro Jr. San Miguel S/N Cajaruro Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 041961515477 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cajaruro | FELIPE CASTILLO SANCHEZ |
Demografía del distrito de Cajaruro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cajaruro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 28 403 habitantes | 4 / 196 | ||
Densidad de población del distrito de Cajaruro | 15,8 hab./km² (40,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cajaruro
Código del distrito de Cajaruro | 010702 |
---|
El distrito de Cajaruro
Ciudades hermanadas con Cajaruro | Actualmente, el municipio de Cajaruro no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cajaruro no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cajaruro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 81.9 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 126 km Aeródromo Juan Simons Vela 145.3 km |
---|
Territorio del distrito de Cajaruro
Superficie del distrito de Cajaruro | 179 700 hectáreas 1797,00 km² (693,83 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cajaruro | 447 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.73722 Longitud: -78.4297 Latitud: 5° 44' 14'' Sur Longitud: 78° 25' 47'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Cajaruro
Distritos que limitan con Cajaruro | ||
---|---|---|
El Parco | Copallin | Copallin |
Bagua Grande | ![]() | Copallin |
Bagua Grande | Bagua Grande | Jamalca |
Distritos vecinos de Cajaruro | ||
Bagua Grande 2.4 km | Copallin 7 km | El Parco 13.5 km |
La Peca 13.9 km | Bagua 15.7 km | El Milagro 18 km |
Jamalca 27.5 km | Bellavista 28.5 km | Cumba 34.1 km |
Choros 34.8 km | Aramango 35.7 km | Yamon 36.9 km |
Santa Rosa 37.1 km | Lonya Grande 40.1 km | Jaen 42 km |
Toribio Casanova 42.4 km | Shipasbamba 42.7 km | Cujillo 44.1 km |
Las Pirias 48.5 km | Pion 49.5 km |
Distancia entre Cajaruro y los principales distritos de Perú
Lima : 719 km | San Juan de Lurigancho : 718 km | San Martin de Porres : 717 km |
Ate : 719 km | Comas : 709 km | Villa El Salvador : 739 km |
Villa Maria Del Triunfo : 734 km | Ventanilla : 698 km | Callao : 718 km |
San Juan de Miraflores : 733 km | Los Olivos : 712 km | Puente Piedra : 698 km |
Santiago de Surco : 730 km | Chorrillos : 732 km | Trujillo : 272 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cajaruro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cajaruro |