El distrito de Patibamba
Localizado en el departamento de Ayacucho, Patibamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Patibamba
| Dirección de la municipalidad distrital de Patibamba | Patibamba Municipalidad de Patibamba Plaza Principal S/N Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 940017348 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Patibamba | GILMER NELSON PEREZ ORE | |
Demografía del distrito de Patibamba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Patibamba | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 488 habitantes (2024) | 72 / 1 218 | ||
| Densidad de población del distrito de Patibamba | No disponible | |||
Números oficiales del distrito de Patibamba
| Código del distrito de Patibamba | 050515 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Patibamba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 30.2 km Aeropuerto de Andahuaylas 96 km Aeródromo de Satipo 214.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Patibamba
| Superficie del distrito de Patibamba | No disponible |
|---|---|
| Altitud del distrito de Patibamba | 2 467 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.0642 Longitud: -73.9419 Latitud: 13° 3' 51'' Sur Longitud: 73° 56' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Patibamba | Actualmente, el municipio de Patibamba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Patibamba no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Patibamba
| Distritos que limitan con Patibamba | ||
|---|---|---|
| San Miguel | San Miguel | Ninabamba |
| San Miguel | ![]() | Chilcas |
| Acos Vinchos | Chilcas | Chilcas |
| Distritos vecinos de Patibamba | ||
| San Miguel 7 km | Chilcas 12.7 km | Ninabamba 13.3 km |
| Tambo 15.4 km | Acos Vinchos 18.2 km | Luis Carranza 19.3 km |
| Acocro 20.7 km | Quinua 21.6 km | Tambillo 23.6 km |
| Anco 25.2 km | Huamanguilla 25.9 km | Pacaycasa 29.9 km |
| Iguain 30.1 km | Andres Avelino Caceres Dorregaray 31.3 km | Jesus Nazareno 31.6 km |
| Río Magdalena 32.7 km | San Juan Bautista 32.8 km | Ayacucho 32.8 km |
| Carmen Alto 33.5 km | Huanta 36 km | Ocros 36.7 km |
Distancia entre Patibamba y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 353 km | San Martin de Porres : 358 km | Ate : 344 km |
| Callao : 366 km | Villa Maria Del Triunfo : 341 km | Carabayllo : 360 km |
| Villa El Salvador : 339 km | Santiago de Surco : 348 km | San Juan de Miraflores : 343 km |
| Puente Piedra : 366 km | Ventanilla : 371 km | Chorrillos : 348 km |
| Los Olivos : 360 km | Trujillo : 784 km | Lurigancho : 325 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Patibamba
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Patibamba | ||
| Hacienda Flor Patibamba 0.3 km Propiedad(es) | Hacienda San Francisco Patibamba 0.9 km Propiedad(es) | Cerro Saramañana 1.5 km Montaña |
| Hacienda Misquibamba 1.7 km Propiedad(es) | Cerro Condorumi 2.7 km Espolón(es) | Hacienda Condoray 2.8 km Propiedad(es) |
| Cerro Corpas 3.3 km Montaña | Mollebamba 4 km Localidad | Hacienda Ninabamba 4 km Propiedad(es) |
| Cerro Cruzpata 4 km Espolón(es) | Cerro Ayquihuilca 4.3 km Montaña | Ayapampa 4.7 km Localidad |
| Cerro Saramañana 5 km Montaña | Cerro Uchohuilca 5.1 km Montaña | Cerro Buenavista 5.5 km Montaña |
| Hacienda Uras 5.6 km Propiedad(es) | Cerro Condorcaca 5.7 km Montaña | Cerro Avanzada 5.8 km Espolón(es) |
| Retama 5.8 km Localidad | Cerro Socos 6.2 km Montaña | Cerro Anco 6.2 km Montaña |
| Cerro Mollechupa 6.4 km Espolón(es) | Hacienda Alvabamba 6.4 km Propiedad(es) | Hacienda Maclopampa 6.5 km Propiedad(es) |
| Molinohjayco 6.9 km Localidad | Cerro Chuspiuran 7 km Montaña | Cerro Quimsacruz 7.1 km Espolón(es) |
| Cerro Cunyac 7.5 km Montaña | Rayanpampa 7.7 km Localidad | Cerro Punta Pata 8 km Montaña |
| Cerro Nino Orjo 8 km Montaña | Cerro Managuatuy 8.3 km Montaña | Cerro Bañico 8.8 km Montaña |
| Cerro Jallpaorjo 9 km Pendiente(s) | Cerro Rumasa 9.1 km Espolón(es) | Cerro Sillaccasa 9.2 km Montaña |
| Cerro San Francisco 9.5 km Montaña | Cerro Incapara 9.8 km Montaña | Cerro Paranjay 9.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Patibamba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Patibamba |
