El distrito de Jazan
Localizado en el departamento de Amazonas, Jazan es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Jazan
| Dirección de la municipalidad distrital de Jazan | JazánMunicipalidad de Jazan Av. Marginal N° 172 Mz. 25 Lt. 2 Jazan Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 956028865 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Jazan | GEINER ESPINOZA MEZA | |
Demografía del distrito de Jazan
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jazan | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 588 habitantes (2024) | 14 / 543 | ||
| Densidad de población del distrito de Jazan | 85,3 hab./km² (220,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Jazan
| Código del distrito de Jazan | 010307 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Jazan
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 31.9 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 72.8 km Aeródromo Juan Simons Vela 91.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Jazan
| Superficie del distrito de Jazan | 8 900 hectáreas 89,00 km² (34,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Jazan | 1 342 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.94139 Longitud: -77.9772 Latitud: 5° 56' 29'' Sur Longitud: 77° 58' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jazan | Actualmente, el municipio de Jazan no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jazan no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Jazan
| Distritos que limitan con Jazan | ||
|---|---|---|
| Shipasbamba | Cuispes | Cuispes |
| Shipasbamba | ![]() | Cuispes |
| Santa Catalina | San Carlos | San Carlos |
| Distritos vecinos de Jazan | ||
| Cuispes 4.2 km | San Carlos 4.7 km | Churuja 9.2 km |
| San Jeronimo 10.4 km | Shipasbamba 12.3 km | Florida 13 km |
| Valera 13.4 km | San Cristobal 17.9 km | Jumbilla 20.7 km |
| Corosha 20.7 km | Santa Catalina 21 km | Lamud 21.3 km |
| Recta 21.4 km | Trita 23.4 km | Luya Viejo 23.7 km |
| Luya 25.1 km | Chisquilla 25.8 km | Yambrasbamba 26.6 km |
| Huancas 28.8 km | Jamalca 29 km | Conila 30 km |
Distancia entre Jazan y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 686 km | San Martin de Porres : 685 km | Ate : 687 km |
| Callao : 688 km | Villa Maria Del Triunfo : 702 km | Carabayllo : 670 km |
| Villa El Salvador : 707 km | Santiago de Surco : 699 km | San Juan de Miraflores : 702 km |
| Puente Piedra : 667 km | Ventanilla : 667 km | Chorrillos : 702 km |
| Los Olivos : 681 km | Trujillo : 267 km el más cerca | Lurigancho : 682 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Jazan
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Jazan | ||
| Cascada 5 km Área | Cerro Suspirana 8.7 km Pendiente(s) | Cerro Guillma 8.8 km Montaña |
| Yosimal 10 km Localidad | Cerro Tioranta 10.2 km Montaña | Cajimal 10.3 km Localidad |
| Pampa de Sauco 10.3 km Localidad | Cerro Paclasurco 10.9 km Montaña | Allcoyaco 10.9 km Localidad |
| Corobamba 11.9 km Localidad | Cerro Coloque 11.9 km Montaña | Cerro Tacala 13.4 km Montaña |
| Cerro Ramospata 14.7 km Montaña | Cerro Sogta 14.8 km Montaña | Cerro Santa Rosa 15.6 km Montaña |
| Cerro Garrapata 17 km Colina | Cerro Tingorbamba 17.1 km Montaña | Cerro Mairapata 17.5 km Espolón(es) |
| Cerro Ochentas 18.7 km Montaña | Cerro Mito 19.4 km Montaña | Cashgalón 19.7 km Localidad |
| Hualamita 19.7 km Localidad | Puente Tingorbamba 19.9 km Puente | Cerro Shuindoc 20.2 km Montaña |
| Cerro Golondrina 21 km Montaña | Cerro Shucsha 21.3 km Montaña | Calara 21.7 km Localidad |
| Lambraschupa 22 km Localidad | Puente Progreso 22.6 km Puente | Cerro Tosan 22.7 km Montaña |
| Collmal 22.8 km Localidad | Pinmal 23 km Localidad | Cerro Quinua 23.3 km Montaña |
| Cerro Huancas 23.5 km Montaña | Puente Magunchal 24.1 km Puente | Cerro Santa 24.3 km Montaña |
| Cerro Morochal 24.5 km Montaña | Shahuini 25 km Localidad | Quillcamal 25.6 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jazan
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jazan |
