El distrito de Florida
Localizado en el departamento de Amazonas, Florida es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Florida
Dirección de la municipalidad distrital de Florida | FloridaMunicipalidad de Florida Jr. Florida N° 501 Florida Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 979097125 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Florida | JULIO ENRIQUE ASENJO LARIZBEASCOA |
Demografía del distrito de Florida
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Florida | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 253 habitantes | 19 / 709 | ||
Densidad de población del distrito de Florida | 31,9 hab./km² (82,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Florida
Código del distrito de Florida | 010306 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Florida
Ciudades hermanadas con Florida | Actualmente, el municipio de Florida no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Florida no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Florida
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 43.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 81.6 km Aeródromo Juan Simons Vela 93.5 km |
---|
Territorio del distrito de Florida
Superficie del distrito de Florida | 19 600 hectáreas 196,00 km² (75,68 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Florida | 2 251 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.82611 Longitud: -77.9692 Latitud: 5° 49' 34'' Sur Longitud: 77° 58' 9'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Florida
Distritos que limitan con Florida | ||
---|---|---|
Yambrasbamba | Yambrasbamba | |
Shipasbamba | Cuispes | |
Shipasbamba | Cuispes | Cuispes |
Distritos vecinos de Florida | ||
Cuispes 11.6 km | Shipasbamba 12.3 km | Jazan 13 km |
Yambrasbamba 13.6 km | Corosha 14.9 km | San Carlos 15.6 km |
Jumbilla 20.9 km | Churuja 21.6 km | Recta 22.4 km |
San Jeronimo 23.2 km | Valera 24.9 km | Chisquilla 25.3 km |
San Cristobal 30.7 km | Jamalca 30.7 km | Santa Catalina 33.5 km |
Lamud 34 km | Luya Viejo 35.9 km | Trita 36.3 km |
Asuncion 36.5 km | Luya 37.8 km | Chiliquin 37.9 km |
Distancia entre Florida y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 699 km | San Martin de Porres : 698 km | Ate : 700 km |
Comas : 690 km | Callao : 699 km | Villa Maria Del Triunfo : 714 km |
Villa El Salvador : 720 km | Carabayllo : 683 km | San Juan de Miraflores : 714 km |
Santiago de Surco : 711 km | Puente Piedra : 680 km | Ventanilla : 679 km |
Chorrillos : 714 km | Los Olivos : 693 km | Trujillo : 280 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Florida
en el territorio y en los alrededores del distrito de Florida | ||
Cascada 11.9 km Área | Pampa de Sauco 20.8 km Localidad | Cerro La Mina 20.9 km Montaña |
Cerro Garrapata 21.2 km Colina | Cerro Guillma 21.4 km Montaña | Cerro Tioranta 21.5 km Montaña |
Cerro Suspirana 21.6 km Pendiente(s) | Corobamba 22.4 km Localidad | Yosimal 22.8 km Localidad |
Allcoyaco 22.9 km Localidad | Cajimal 23.1 km Localidad | Cerro Paclasurco 23.5 km Montaña |
Cerro Coloque 24 km Montaña | Cerro Tacala 24.5 km Montaña | Puente Magunchal 25.3 km Puente |
Cerro Ochentas 25.7 km Montaña | Cerro Sogta 27.3 km Montaña | Cerro Ramospata 27.6 km Montaña |
Cerro Santa Rosa 28.2 km Montaña | Cerro Mairapata 29 km Espolón(es) | Cerro Tingorbamba 29.4 km Montaña |
Cerro Golondrina 30.5 km Montaña | Puente Tingorbamba 31.6 km Puente | Cerro Mito 31.9 km Montaña |
Cerro Corobamba 31.9 km Montaña | Cashgalón 32.5 km Localidad | Hualamita 32.5 km Localidad |
Cerro Shuindoc 32.8 km Montaña | Lambraschupa 32.9 km Localidad | Cerro Colorado 33.2 km Montaña |
Cerro Shucsha 33.8 km Montaña | Pinmal 34.2 km Localidad | Calara 34.3 km Localidad |
Cerro Nimal 34.4 km Montaña | Cerro Quinua 34.5 km Montaña | Puente Progreso 34.5 km Puente |
Cerro Morochal 34.6 km Montaña | Collmal 34.8 km Localidad | Cerro Tosan 34.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Florida
Ninguna actividad registrada para el municipio de Florida |