El distrito de Jumbilla
Localizado en el departamento de Amazonas, Jumbilla es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Jumbilla
| Dirección de la municipalidad distrital de Jumbilla | JumbillaMunicipalidad de Jumbilla Jr. Garcilaso de La Vega N° 355 Jumbilla Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 941905048 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Jumbilla | CARLOS ENRIQUE VENTURA ARISTA | |
Demografía del distrito de Jumbilla
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jumbilla | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 232 habitantes (2024) | 50 / 1 286 | ||
| Densidad de población del distrito de Jumbilla | 7,7 hab./km² (19,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Jumbilla
| Código del distrito de Jumbilla | 010301 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Jumbilla
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 33.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 63.5 km Aeródromo Juan Simons Vela 72.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Jumbilla
| Superficie del distrito de Jumbilla | 16 100 hectáreas 161,00 km² (62,16 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Jumbilla | 2 081 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.90444 Longitud: -77.7978 Latitud: 5° 54' 16'' Sur Longitud: 77° 47' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jumbilla | Actualmente, el municipio de Jumbilla no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jumbilla no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Jumbilla
| Distritos que limitan con Jumbilla | ||
|---|---|---|
| Corosha | Chisquilla | Chisquilla |
| Corosha | ![]() | Recta |
| Cuispes | Recta | Recta |
| Distritos vecinos de Jumbilla | ||
| Recta 1.8 km | Chisquilla 5.2 km | Corosha 9.6 km |
| Cuispes 16.6 km | Asuncion 17.1 km | San Carlos 17.6 km |
| Olleros 18.9 km | Valera 20 km | Chiliquin 20.4 km |
| Jazan 20.7 km | Florida 20.9 km | Churuja 21.3 km |
| San Jeronimo 23.7 km | Quinjalca 25.1 km | Yambrasbamba 28 km |
| San Cristobal 28.3 km | Granada 29.1 km | Shipasbamba 30.2 km |
| Lamud 30.3 km | Huancas 30.9 km | Luya 33.2 km |
Distancia entre Jumbilla y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 687 km | San Martin de Porres : 687 km | Ate : 688 km |
| Callao : 689 km | Villa Maria Del Triunfo : 703 km | Carabayllo : 672 km |
| Villa El Salvador : 709 km | Santiago de Surco : 700 km | San Juan de Miraflores : 703 km |
| Puente Piedra : 668 km | Ventanilla : 669 km | Chorrillos : 704 km |
| Los Olivos : 682 km | Trujillo : 280 km el más cerca | Lurigancho : 682 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Jumbilla
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Jumbilla | ||
| Cerro Ochentas 11.3 km Montaña | Cerro Corobamba 13.2 km Montaña | Pampa de Sauco 16.2 km Localidad |
| Corobamba 16.7 km Localidad | Cerro Balcón 16.8 km Montaña | Cerro Nimal 17.8 km Montaña |
| Cerro Tioranta 18 km Montaña | Cerro Golondrina 18.4 km Montaña | Cerro Tacala 18.4 km Montaña |
| Cerro Ramos 18.4 km Montaña | San Critobal 19.8 km Localidad | Allcoyaco 20.2 km Localidad |
| Tingo 20.5 km Localidad | Cerro Lamistra 20.6 km Montaña | Cacsal 21.2 km Localidad |
| Yuccha 21.4 km Localidad | Soymal 21.5 km Localidad | Cerro Shañi 21.6 km Montaña |
| Cerro Mairapata 21.8 km Espolón(es) | Cerro Morochal 22.1 km Montaña | San Antonio 22.1 km Localidad |
| Cerro Lahuaña 22.2 km Montaña | Cerro Reyna 22.3 km Pendiente(s) | Cerro Azúl 22.4 km Montaña |
| Cerro Caparina 22.7 km Montaña | Lambraschupa 22.9 km Localidad | Cerro Paclasurco 23.1 km Montaña |
| Cerro Palguiño 23.5 km Montaña | Cajimal 23.5 km Localidad | Cerro Concepción 23.6 km Montaña |
| Puente Tingorbamba 24.2 km Puente | Cerro Sombrero 24.2 km Montaña | Cerro Suspirana 24.4 km Pendiente(s) |
| Cascada 24.4 km Área | Cerro Tingorbamba 24.8 km Montaña | Yosimal 24.9 km Localidad |
| Cerro Cuchupaquina 25 km Montaña | Cerro Pucará 25.3 km Montaña | Jatumpampa 25.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jumbilla
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jumbilla |
